Disque Dur interne SSD M.2 PCIe Gen3x4 MP33 1To
Disque Dur Interne SSD M.2 TeamGroup MP33 – Capacité 1 To – Interface PCIe 3.0 x4 avec NVMe 1.3 – Vitesses: Jusqu’à 2100 Mbps (en Lecture), jusqu’à 1700 Mbps (en Ecriture) – Dimensions 80 x 22 x 2.3 mm – Garantie 3 ans
Réserver jusqu'à 6 mois sans intérêt
Disque Dur Interne SSD M.2 TeamGroup MP33 – Capacité 1 To – Interface PCIe 3.0 x4 avec NVMe 1.3 – Vitesses: Jusqu’à 2100 Mbps (en Lecture), jusqu’à 1700 Mbps (en Ecriture) – Dimensions 80 x 22 x 2.3 mm – Garantie 3 ans
Service Client Professionnel

Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )

Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h

Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Informations complémentaires
| Garantie |
|---|
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
| Onduleur EATON Off-Line Protection Station 650V remove | DEVELOP ineo 185 remove | Notebook cooler pad 818 remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Serveur NAS Thecus N2810 2Go 2 Baies remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Onduleur EATON Off-Line Protection Station 650V remove | DEVELOP ineo 185 remove | Notebook cooler pad 818 remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Serveur NAS Thecus N2810 2Go 2 Baies remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 61061 | A0XY126 | 818 | A8W7WY1 | N2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Le prix initial était : 499,000 TND.399,000 TNDLe prix actuel est : 399,000 TND. | 10,000 TND | 1139,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | (Ref:61061) Technologie: Off-Line - Puissance en Volts: 650 VA - Puissance en Watts: 400 watt - Nombre de Prises: 8 Prises Standards - Autonomie de Batterie typique: entre 20 et 30 min - Nombre de Ports: 1 x Ports RJ-11, 1 x Ports USB - Type de produit à protéger: Téléphone, Fax, Modem, Internet ou Ethernet - Garantie: 1 an | Photocopieuse Numérique DEVELOP ineo 185 Multifonction Monochrome, fonctions d'impression et de numérisation TWAIN; copier / imprimer, accélérer jusqu'à 18 ppm papier standard, capacité de 250 feuilles formats de papier A5 à A3 et grammage papier 64 à 157 g / m², Interface : USB 2.0, Mémoire système : 32 Mo,, Résolution de numérisation Max : 600 x 600 ppp, Système de toner : Toner polymérisé Simitri® HD, Vitesse de copie / impression : A4 Jusqu'à 18 ppm, Vitesse de copie / impression : A3 Jusqu'à 9,1 ppm, 1er temps de sortie de copie : 8 sec. ou moins, Temps de préchauffage Env. 29 sec.², Résolution de copie : 600 x 600 ppp, Garantie : 1 Ans.
| Notebook cooler pad 818, Compatible avec tous les ordinateurs portables, Pas besoin de toute installation, pratique, fiable et confortable à transporter. | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 Gestion de numérisation et de fax réseau Pour Konica Minolta Bizhub 226. | (Ref:N2810) Processeur : Intel® Celeron® N3050 1,6 GHz en rafale jusqu'à 2,16 GHz Dual-Core - Ram : 2 Go DDR3 - Mémoire extensible jusqu'à : 4 ou 8 Go - Liste de compatibilité mémoire LAN - Interface : RJ-45x2 : 10/100/1000 BASE- TX Auto MDI/MDI-X WOL pris en charge USB - Interface : port hôte USB 3.0 x3 (avant x1, arrière x2) - Indicateur LED : LED d'alimentation : LED blanche WAN/LAN1 : LED LAN blanche : LED USB blanche : Activité/Échec : Blanc/Rouge HDMI - Sortie : Port HDMI (arrière x1) - Interface disque : Port HDMI (arrière x1 Interface disque : 2 x SATA pour alimentation interne : adaptateur d'alimentation 48 W - Châssis : Châssis métallique tour 2 baies - Certificats Modes RAID : RAID 0 , 1 et JBOD - Garantie: 18 mois. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spécifications techniques de l'onduleur EATON Off-Line Protection StationL'onduleur EATON Off-Line Protection Station (61061) 650V est un dispositif fiable conçu pour assurer une protection efficace contre les coupures de courant et les fluctuations de tension. Avec une capacité de 650 VA, cet onduleur offre une alimentation de secours aux équipements électriques connectés en cas de panne de courant, garantissant ainsi la continuité des opérations critiques. Doté d'une technologie off-line, cet onduleur commute rapidement entre le mode secteur et le mode batterie pour assurer une transition fluide et minimiser les interruptions. De plus, il est équipé de prises de sortie protégées contre les surtensions pour garantir la sécurité des appareils connectés. Compact et facile à installer, l'onduleur EATON Off-Line Protection Station 650V est un choix idéal pour les particuliers et les petites entreprises soucieux de protéger leurs équipements électroniques contre les dommages liés aux fluctuations de courant. | Photocopieur Develop ineo 185Le photocopieur numérique Develop ineo 185 est un multifonction monochrome performant offrant des fonctions d'impression et de numérisation TWAIN. Il permet de copier et imprimer à une vitesse pouvant atteindre 18 pages par minute (ppm) pour le format A4 et 9,1 ppm pour le format A3. Doté d'une capacité papier standard de 250 feuilles, il accepte des formats allant de A5 à A3 avec un grammage de 64 à 157 g/m². L'interface USB 2.0 assure une connectivité facile, tandis que la mémoire système de 32 Mo facilite la gestion des tâches. De plus, sa résolution de numérisation et de copie de 600 x 600 ppp garantit une qualité d'image nette. Le toner polymérisé Simitri® HD assure une reproduction précise des documents. Avec un temps de préchauffage d'environ 29 secondes et un premier temps de sortie de copie de seulement 8 secondes, le Develop ineo 185 est un choix idéal pour les environnements de bureau nécessitant fiabilité et efficacité. | Notebook cooler pad 818![]() NoteNotebook cooler pad 818 | Serveur NAS Thecus N2810 2Go 2 BaiesLe serveur NAS Thecus N2810 offre une solution de stockage polyvalente et performante pour les particuliers et les petites entreprises. Doté d'un processeur Intel® Celeron® N3050 Dual-Core, cadencé jusqu'à 2,16 GHz en rafale, et de 2 Go de mémoire DDR3 extensible jusqu'à 8 Go, ce serveur garantit des performances fluides et fiables. Avec une interface LAN RJ-45x2 et trois ports USB 3.0, il permet une connectivité rapide et facile pour le transfert de données. De plus, l'indicateur LED fournit un aperçu clair de l'état du serveur, tandis que la sortie HDMI permet de diffuser du contenu multimédia en haute définition. En effet, le châssis métallique robuste à deux baies offre une capacité de stockage évolutive et la prise en charge des modes RAID 0,1 et JBOD assure une sécurité accrue des données. Avec une garantie de 18 mois, le serveur NAS Thecus N2810 offre une solution fiable et évolutive pour répondre aux besoins de stockage de chacun.Présentation Youtube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | 35 kg | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | 606,5 × 531,3 × 449,3 cm | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.