Appareil PHOTO CANON POWERSHOT G7 X MARK III
Capteur CMOS 20,1 millions de pixels – Écran LCD inclinable tactile de 7,5 cm (3 pouces) – Zoom 4,2x de 24 mm – ZoomPlus 8,4x – Vidéos 4K et entrée micro 3,5 mm – Wi-Fi intégré – Dimensions : 105,5 x 60,9 x 41,4 mm – Couleur: Noir – Garantie 1 an
Capteur CMOS 20,1 millions de pixels – Écran LCD inclinable tactile de 7,5 cm (3 pouces) – Zoom 4,2x de 24 mm – ZoomPlus 8,4x – Vidéos 4K et entrée micro 3,5 mm – Wi-Fi intégré – Dimensions : 105,5 x 60,9 x 41,4 mm – Couleur: Noir – Garantie 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Resolution de la camera | |
Connectivite | |
Ecran | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Appareil PHOTO CANON POWERSHOT G7 X MARK III remove | Appareil PHOTO CANON EOS R10 AVEC OBJECTIF RF-S 18-45 MM remove | Appareil PHOTO CANON EOS RP remove | Appareil PHOTO CANON EOS M50 MARK II AVEC OBJECTIF EF-M15-45 remove | Appareil PHOTO CANON EOS RP AVEC OBJECTIF RF 24-105MM remove | Appareil PHOTO CANON EOS 250D AVEC OBJECTIF EF-S 18-55MM F/3.5-5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Appareil PHOTO CANON POWERSHOT G7 X MARK III remove | Appareil PHOTO CANON EOS R10 AVEC OBJECTIF RF-S 18-45 MM remove | Appareil PHOTO CANON EOS RP remove | Appareil PHOTO CANON EOS M50 MARK II AVEC OBJECTIF EF-M15-45 remove | Appareil PHOTO CANON EOS RP AVEC OBJECTIF RF 24-105MM remove | Appareil PHOTO CANON EOS 250D AVEC OBJECTIF EF-S 18-55MM F/3.5-5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3637C002AA | 5331C010AA | 3380C003AA | 4728C007AA | 3380C133AA | 3454C003AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3789,000 TND | Original price was: 5569,000 TND.5479,000 TNDCurrent price is: 5479,000 TND. | Original price was: 5359,000 TND.4799,000 TNDCurrent price is: 4799,000 TND. | Original price was: 3245,000 TND.3199,000 TNDCurrent price is: 3199,000 TND. | Original price was: 7139,000 TND.6399,000 TNDCurrent price is: 6399,000 TND. | 3459,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Sur commande | Sur commande | Sur commande | Sur commande | Sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Capteur CMOS 20,1 millions de pixels - Écran LCD inclinable tactile de 7,5 cm (3 pouces) - Zoom 4,2x de 24 mm - ZoomPlus 8,4x - Vidéos 4K et entrée micro 3,5 mm - Wi-Fi intégré - Dimensions : 105,5 x 60,9 x 41,4 mm - Couleur: Noir - Garantie 1 an | Objectif: RF-S 18-45 MM - Écran LCD tactile orientable ( 2.95 pouces ) - Capteur CMOS (APS-C) 22,3 × 14,9 mm - Prise de vue en continu à 15 im./s1 - Photos jusqu'à ISO 32.000 et vidéo jusqu'à 12.800 - Zoom : 1,5x - 10x en 15 étapes - Vidéo 4K - Wi-Fi - Bluetooth - Autofocus sur les yeux et le visage - Poids : 382 g - Dimensions : 122,5 x 87,8 x 83,4 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Capteur CMOS de 26.2MP - Écran Clear View LCD II de 7,5 cm (3,0 pouces) - Vidéo 4K - Sensibilité de 100 à 40000 ISO (extensible à 102.400) - DIGIC 8 - Prise de vue en continu jusqu'à 5 im.s - Compatible avec les objectifs EF/EF-S via un adaptateur - Autofocus CMOS Dual Pixel - Viewfinder - Écran orientable - WiFi, Bluetooth - Couleur: Noir - Garantie: 1an | Objectif: EF-M15-45 - Capteur CMOS Capteur APS-C 24,1 millions de pixels - Zoom en lecture: 1,5x à 10x - Vidéo 4K - Écran: orientable tactile - Entrée microphone externe de 3,5 mm - Wi-Fi - Bluetooth - Autofocus sur les yeux et le visage - Poids : 387 g - Garantie: 1 an | Objectif: RF 24-105MM - Capteur CMOS: 26.2MP - Écran Clear View LCD II de 7,5 cm (3,0 pouces) - Vidéo 4K - Sensibilité de 100 à 40000 ISO (extensible à 102.400) - DIGIC 8 - Prise de vue en continu jusqu'à 5 im.s - Compatible avec les objectifs EF/EF-S via un adaptateur - Autofocus CMOS Dual Pixel - Viewfinder - Écran orientable - WiFi, Bluetooth - - Poids 440 g - Dimensions (L × H × P) : 132,5 × 85,0 × 70,0 mm Couleur: Noir - Garantie: 1an | Objectif: EF-S 18-55MM F/3.5-5 - Capteur CMOS: 24,1 millions de pixels - Écran LCD orientable tactile de 3 pouces - Zoom en lecture: 1,5x à 10x - Vidéos 4K - Connexion sans fil avec les smartphones et tablettes via Wi-Fi et Bluetooth - Autofocus CMOS Dual Pixel - Viseur optique - Dimensions : 122,4 × 92,6 × 69,8 mm - Poids : 450 g - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.