Climatiseur Armoire BIOLUX – Mode: Chaud & Froid – Capacité: 36000 BTU – Fluide frigorigène : R410a -Tension/plage de tension assignée : 220-240V – Indice de protection contre le pénétration d’eau: IP24 – Couleur: Blanc– Garantie: 3 ans
Climatiseur Armoire BIOLUX – Mode: Chaud & Froid – Capacité: 36000 BTU – Fluide frigorigène : R410a -Tension/plage de tension assignée : 220-240V – Indice de protection contre le pénétration d’eau: IP24 – Couleur: Blanc– Garantie: 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Capacite | |
Mode | |
Inverter | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | CLIMATISEUR ARMOIRE BIOLUX 36000 BTU CHAUD & FROID remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL 18000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR CONDOR INVERTER 12000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL 9000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL 12000 BTU CHAUD ET FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLIMATISEUR ARMOIRE BIOLUX 36000 BTU CHAUD & FROID remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL 18000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR CONDOR INVERTER 12000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL 9000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL 12000 BTU CHAUD ET FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | M.ECO-36 | D18UAH | TAC-18CHSA/XA91 | CS12-AL44T3 | TAC-09CHSA/XA91 | TAC-12CHSA/XA91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4949,000 TND | 4499,000 TND | 2219,000 TND | 1699,000 TND | 1449,000 TND | 1549,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Climatiseur Armoire BIOLUX - Mode: Chaud & Froid - Capacité: 36000 BTU - Fluide frigorigène : R410a -Tension/plage de tension assignée : 220-240V - Indice de protection contre le pénétration d’eau: IP24 - Couleur: Blanc- Garantie: 3 ans | Climatiseur LG ARTCOOL MIRROR UVnano - Chaud et Froid - Puissance 18000 BTU - Stylish ARTCOOL Design - Moins de bruit - Dual Inverter Compressor™ - Jusqu’à 40% refroidissement rapide - Uvnano™, Ionizer plus, Wifi ThinQ - Dimensions (Intérieur) : 998 x 345 x 212 mm - Dimensions (Extérieur) : 770 x 545 x 288 mm - Poids: 13 kg (Intérieur) / 34.2 kg (Extérieur) - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | Climatiseur TCL - Mode: Chaud & Froid - Capacité: 18000 BTU - Niveau de bruit interne: 45 dB(A) - Niveau de bruit unité Externe: 58 dB(A) - Type de gaz: R410 - Dimensions Unité Interne: 910 x 292 x 205 mm - Dimensions Unité Externe: 780 x 290 x 605 mm - Garantie: 3 ans | Climatiseur Condor Inverter - Capacité: 12000 Btu - Mode: Chaud et Froid - Classe énergétique 2 - Mode Turbo - Flux d'air 3D - Mode économique - Réfrigérant: R410a - Gaz écologique - Auto diagnostic - Mode sommeil confortable - Garantie: 3 ans | Climatiseur TCL - Mode: Chaud & Froid - Capacité: 9000 BTU - Niveau de bruit interne: 39 dB(A) - Niveau de bruit unité Externe: 52 dB(A) - Type de gaz: R410 - Dimensions Unité Interne: 770 x 240 x 180 mm - Dimensions Unité Externe: 700 x 256 x 552 mm- Garantie: 3 ans | Climatiseur TCL - Mode: Chaud & Froid - Capacité: 12000 BTU - Niveau de bruit interne: 39 dB(A) - Niveau de bruit unité Externe: 52 dB(A) - Type de gaz: R410 - Dimensions Unité Interne: 770 x 240 x 180 mm - Dimensions Unité Externe: 700 x 256 x 552 mm - Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.