Climatiseur COALA R410 – Mode: Froid – Modèle: SP09FR – Capacité de Refroidissement: 9000 BTU – Filtre Plazma – Auto Nettoyage : Nettoyage automatique du climatiseur – Economie d’ énergie jusqu’à 40 % – Niveau sonore réduit – Couleur: Blanc – Garantie: 3 ans
Climatiseur COALA R410 – Mode: Froid – Modèle: SP09FR – Capacité de Refroidissement: 9000 BTU – Filtre Plazma – Auto Nettoyage : Nettoyage automatique du climatiseur – Economie d’ énergie jusqu’à 40 % – Niveau sonore réduit – Couleur: Blanc – Garantie: 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Capacite | |
Mode | |
Inverter | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | CLIMATISEUR COALA R410 9000 BTU FROID remove | CLIMATISEUR TCL INVERTER 24000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL INVERTER 18000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR LG 24000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR VEGA BCOOL 9000 BTU CHAUD FROID remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLIMATISEUR COALA R410 9000 BTU FROID remove | CLIMATISEUR TCL INVERTER 24000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL INVERTER 18000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR LG 24000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR VEGA BCOOL 9000 BTU CHAUD FROID remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SP09FR | TAC-24CHSA/TPGII | TAC-18CHSA/TPGII | D24UAH | BECOOL-9000C/F | D18UAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1249,000 TND | 2959,000 TND | 2529,000 TND | 5299,000 TND | 1259,000 TND | 4499,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Sur commande
|
En stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Climatiseur COALA R410 - Mode: Froid - Modèle: SP09FR - Capacité de Refroidissement: 9000 BTU - Filtre Plazma - Auto Nettoyage : Nettoyage automatique du climatiseur - Economie d' énergie jusqu'à 40 % - Niveau sonore réduit - Couleur: Blanc - Garantie: 3 ans | Climatiseur TCL - Inverter - Capacité: 24000 BTU - Mode: Chaud & Froid - Surface appropriée: 30m²-50m² - Débit d'air: 1200 m3/h - Minuterie 24 heures - Niveau sonore: 55 dBA (Unité externe) / 31~48 dBA (Unité Interne) - Dimensions interne: 1010 x 315 x 220 mm - Dimensions externe: 780 x 290 x 605 mm - Garantie: 3 ans | Climatiseur TCL - Inverter - Capacité: 18000 BTU - Mode: chaud & Froid - classe énergétique: 3 - type de gaz: R410 - Superficie: 40 m² -60m² - Débit d'air: 800 m3/h - Niveaux sonore: 52 dB(A) - Puissance absorbée:1740W - Dimensions: 910 x 292 x 205 mm- Couleur: Blanc - Garantie: 3 ans | Climatiseur LG ARTCOOL MIRROR UVnano - Chaud et Froid - Puissance 24000 BTU - Stylish ARTCOOL Design - Moins de bruit - Dual Inverter Compressor™ - Jusqu’à 40% refroidissement rapide - Uvnano™, Ionizer plus, Wifi ThinQ - Dimensions (Intérieur) : 998 x 345 x 212 mm - Dimensions (Extérieur) : 870 x 650 x 330 mm - Poids: 14.3 kg (Intérieur) / 42.9 kg (Extérieur) - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | Climatiseur Vega Bcool - Capacité: 9000 Btu - Mode: Chaud Froid - Type de Gaz: R410a - Capacité Chauffage 8700 Btu/h - Compresseur: Tropicalisé T1 - Puissance 220-240 V 1 PH 50 HZ - Dimensions Intérieure: 805 x 194 x 285mm - Dimensions Extérieure: 720 x 270 x 495 mm - Couleur: Blanc - Garantie: 2 ans 5 ans Garantie pour le Compresseur | Climatiseur LG ARTCOOL MIRROR UVnano - Chaud et Froid - Puissance 18000 BTU - Stylish ARTCOOL Design - Moins de bruit - Dual Inverter Compressor™ - Jusqu’à 40% refroidissement rapide - Uvnano™, Ionizer plus, Wifi ThinQ - Dimensions (Intérieur) : 998 x 345 x 212 mm - Dimensions (Extérieur) : 770 x 545 x 288 mm - Poids: 13 kg (Intérieur) / 34.2 kg (Extérieur) - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.