Climatiseur Comfee – Capacité : 9000 BTU – Mode : Chaud & Froid – Capacité en mode chaud (Btu/h) : 8700 – Puissance absorbée mode Froid : 823 – Puissance absorbée mode Chaud : 726 – Capacité électrique mode Froid(A) : 3,65 – Capacité électrique mode chaud (B) 3,22 – Dimensions : 805 x 194 x 285 – Couleur : Blanc – Garantie : 5 ans
Climatiseur Comfee – Capacité : 9000 BTU – Mode : Chaud & Froid – Capacité en mode chaud (Btu/h) : 8700 – Puissance absorbée mode Froid : 823 – Puissance absorbée mode Chaud : 726 – Capacité électrique mode Froid(A) : 3,65 – Capacité électrique mode chaud (B) 3,22 – Dimensions : 805 x 194 x 285 – Couleur : Blanc – Garantie : 5 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Capacite | |
Mode | |
Inverter | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 9000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 12000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR VEGA BCOOL 12000 BTU CHAUD FROID remove | CLIMATISEUR COALA R410 12000 BTU CHAUD & FROID remove | CLIMATISEUR LG 24000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 9000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 12000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR VEGA BCOOL 12000 BTU CHAUD FROID remove | CLIMATISEUR COALA R410 12000 BTU CHAUD & FROID remove | CLIMATISEUR LG 24000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | COMFEE-9KHR | COMFEE-12KHR | VGA1200CF | R410SP12CF | D24TGH | D18TGH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1519,000 TND | 1769,000 TND | 1349,000 TND | 1399,000 TND | 3999,000 TND | 3399,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Climatiseur Comfee - Capacité : 9000 BTU - Mode : Chaud & Froid - Capacité en mode chaud (Btu/h) : 8700 - Puissance absorbée mode Froid : 823 - Puissance absorbée mode Chaud : 726 - Capacité électrique mode Froid(A) : 3,65 - Capacité électrique mode chaud (B) 3,22 - Dimensions : 805 x 194 x 285 - Couleur : Blanc - Garantie : 5 ans
|
Climatiseur Comfee - Capacité : 12000 BTU - Mode : Chaud et Froid - Puissance absorbée mode Froid : 1005 - Puissance absorbée mode Chaud : 726 - Capacité électrique mode Froid(A) : 4,6 - Rifrégérant : R410 - Niveau sonore (dBA) : 40.5/33.5/31.0 - - Dimensions : 805 x 194 x 285 - Couleur : Blanc - Garantie : 5 ans
| Climatiseur VEGA bCool - Capacité Refroidissement: 12 000 BTU - Compresseur tropicalisé T1 - Chaud et Froid - Capacité Chauffage: 10500 BTU - Gaz réfrigérant R410a - Dimensions Intérieure: 805 x 194 x 285mm - Dimensions Extérieure: 720 x 270 x 495 mm - Couleur: Blanc - Garantie: 2 ans 5 ans Garantie pour le Compresseur | Climatiseur COALA R410 - Mode: Chaud & Froid - Modèle: SP12CF - Capacité de Refroidissement: 12000 BTU - Filtre Plazma - Auto Nettoyage : Nettoyage automatique du climatiseur - Economie d' énergie jusqu'a 40 % - Niveau sonore réduit - Garantie: 3 ans | Climatiseur LG Inverter DualCool E Look - Chaud et Froid - Puissance 24000 BTU - Purification de l'air - Nettoyage automatique - Autodiagnostic - Démarrage à chaud - Niveau de bruit: Max. 41 dBA (Intérieur) / Max. 50 dBA (Extérieur) - Dimensions (Intérieur) : 998 x 345 x 210 mm - Dimensions (Extérieur) : 870 x 655 x 320 mm (Extérieur) - Poids: 14.5 kg (Intérieur) / 46 kg (Extérieur) - - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | Climatiseur LG Inverter DualCool E Look - Chaud et Froid - Puissance 18000 BTU - Purification de l'air - Nettoyage automatique - Autodiagnostic - Démarage à chaud - Niveau de bruit: Max. 41 dBA (Intérieur) / Max. 50 dBA (Extérieur) - Dimensions (Intérieur) : 998 x 330 x 210 mm - Dimensions (Extérieur) : 770 x 545 x 288 mm (Extérieur) - Poids: 14.5 kg (Intérieur) / 38 kg (Extérieur) - - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.