Climatiseur TCL – Mode: Chaud & Froid – Capacité: 9000 BTU – Niveau de bruit interne: 39 dB(A) – Niveau de bruit unité Externe: 52 dB(A) – Type de gaz: R410 – Dimensions Unité Interne: 770 x 240 x 180 mm – Dimensions Unité Externe: 700 x 256 x 552 mm– Garantie: 3 ans
Climatiseur TCL – Mode: Chaud & Froid – Capacité: 9000 BTU – Niveau de bruit interne: 39 dB(A) – Niveau de bruit unité Externe: 52 dB(A) – Type de gaz: R410 – Dimensions Unité Interne: 770 x 240 x 180 mm – Dimensions Unité Externe: 700 x 256 x 552 mm– Garantie: 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Capacite | |
Mode | |
Inverter | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | CLIMATISEUR TCL 9000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 9000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR CONDOR INVERTER 12000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 12000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR VEGA BCOOL 12000 BTU CHAUD FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLIMATISEUR TCL 9000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 9000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR LG 18000 BTU ARTCOOL MIRROR UVNANO WIFI CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR CONDOR INVERTER 12000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR COMFEE CHAUD FROID 12000 BTU ON/OFF SMART - BLANC remove | CLIMATISEUR VEGA BCOOL 12000 BTU CHAUD FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TAC-09CHSA/XA91 | COMFEE-9KHR | D18UAH | CS12-AL44T3 | COMFEE-12KHR | VGA1200CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1449,000 TND | 1519,000 TND | 4499,000 TND | 1699,000 TND | 1769,000 TND | 1349,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Sur commande
|
Sur commande
|
En stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Climatiseur TCL - Mode: Chaud & Froid - Capacité: 9000 BTU - Niveau de bruit interne: 39 dB(A) - Niveau de bruit unité Externe: 52 dB(A) - Type de gaz: R410 - Dimensions Unité Interne: 770 x 240 x 180 mm - Dimensions Unité Externe: 700 x 256 x 552 mm- Garantie: 3 ans |
Climatiseur Comfee - Capacité : 9000 BTU - Mode : Chaud & Froid - Capacité en mode chaud (Btu/h) : 8700 - Puissance absorbée mode Froid : 823 - Puissance absorbée mode Chaud : 726 - Capacité électrique mode Froid(A) : 3,65 - Capacité électrique mode chaud (B) 3,22 - Dimensions : 805 x 194 x 285 - Couleur : Blanc - Garantie : 5 ans
| Climatiseur LG ARTCOOL MIRROR UVnano - Chaud et Froid - Puissance 18000 BTU - Stylish ARTCOOL Design - Moins de bruit - Dual Inverter Compressor™ - Jusqu’à 40% refroidissement rapide - Uvnano™, Ionizer plus, Wifi ThinQ - Dimensions (Intérieur) : 998 x 345 x 212 mm - Dimensions (Extérieur) : 770 x 545 x 288 mm - Poids: 13 kg (Intérieur) / 34.2 kg (Extérieur) - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | Climatiseur Condor Inverter - Capacité: 12000 Btu - Mode: Chaud et Froid - Classe énergétique 2 - Mode Turbo - Flux d'air 3D - Mode économique - Réfrigérant: R410a - Gaz écologique - Auto diagnostic - Mode sommeil confortable - Garantie: 3 ans |
Climatiseur Comfee - Capacité : 12000 BTU - Mode : Chaud et Froid - Puissance absorbée mode Froid : 1005 - Puissance absorbée mode Chaud : 726 - Capacité électrique mode Froid(A) : 4,6 - Rifrégérant : R410 - Niveau sonore (dBA) : 40.5/33.5/31.0 - - Dimensions : 805 x 194 x 285 - Couleur : Blanc - Garantie : 5 ans
| Climatiseur VEGA bCool - Capacité Refroidissement: 12 000 BTU - Compresseur tropicalisé T1 - Chaud et Froid - Capacité Chauffage: 10500 BTU - Gaz réfrigérant R410a - Dimensions Intérieure: 805 x 194 x 285mm - Dimensions Extérieure: 720 x 270 x 495 mm - Couleur: Blanc - Garantie: 2 ans 5 ans Garantie pour le Compresseur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.