Congélateur IGNIS CE210 Horizontal – Volume Totale: 204 Litres – Système de refroidissement: Statique – Classe Énergétique: A – Pouvoir de congélation : 15kg/ 24h – Temps de stockage pendant la panne de courant 36h – Consommation d’énergie 1kWh / 24h – Dégivrage Manuel – Eclairage LED – Congélation rapide – Poids 33Kg – Dimensions: 80.6 x 64.8 x 86.5 cm – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an
Congélateur IGNIS CE210 Horizontal – Volume Totale: 204 Litres – Système de refroidissement: Statique – Classe Énergétique: A – Pouvoir de congélation : 15kg/ 24h – Temps de stockage pendant la panne de courant 36h – Consommation d’énergie 1kWh / 24h – Dégivrage Manuel – Eclairage LED – Congélation rapide – Poids 33Kg – Dimensions: 80.6 x 64.8 x 86.5 cm – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | CONGÉLATEUR HORIZONTAL IGNIS CE210 204L - BLANC remove | Hachoir UFESA 500W Blanc - PD5500 remove | CONGÉLATEUR COFFRE IGNIS AUTONOME CO470EG 454L - BLANC remove | CONGÉLATEUR VERTICALE PREMIUM ACE1412.SBSNF 211L NOFROST - BLANC remove | CONGÉLATEUR VERTICAL ACER GS350LXW 350L DEFROST - BLANC remove | CONGÉLATEUR HORIZONTAL BRANDT BFK720MSS 200L - SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CONGÉLATEUR HORIZONTAL IGNIS CE210 204L - BLANC remove | Hachoir UFESA 500W Blanc - PD5500 remove | CONGÉLATEUR COFFRE IGNIS AUTONOME CO470EG 454L - BLANC remove | CONGÉLATEUR VERTICALE PREMIUM ACE1412.SBSNF 211L NOFROST - BLANC remove | CONGÉLATEUR VERTICAL ACER GS350LXW 350L DEFROST - BLANC remove | CONGÉLATEUR HORIZONTAL BRANDT BFK720MSS 200L - SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CE210 | PD5500 | CO470EG | ACE1412.SBSNF | GS350LXW | BFK720MSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1029,000 TND | 125,000 TND | 1649,000 TND | 2189,000 TND | 1569,000 TND | 1149,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Congélateur IGNIS CE210 Horizontal - Volume Totale: 204 Litres - Système de refroidissement: Statique - Classe Énergétique: A - Pouvoir de congélation : 15kg/ 24h - Temps de stockage pendant la panne de courant 36h - Consommation d'énergie 1kWh / 24h - Dégivrage Manuel - Eclairage LED - Congélation rapide - Poids 33Kg - Dimensions: 80.6 x 64.8 x 86.5 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Hachoir UFESA (PD5500) - Puissance: 500 Watts - Capacité du bol: 800 ml - 2 Vitesses- Couleur : Blanc - Garantie 1 an
| Congélateur Horizontal IGNIS CO470EG - Capacité: 454 Litres - Pouvoir de congélation: 21kg/ 24h - Temps de stockage pendant la panne de courant 35h - Classe énergétique: A - Consommation d'énergie: 1kWh / 24h - Eclairage intérieur- Gaz réfrigérant: R600A - Niveau sonore: 402 dB - Consommation annuelle d'énergie: 368 kWh - Congélation rapide - Dimensions: 140.5 x 65.2 x 91.6 cm - Poids: 49.2Kg - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Congélateur Verticale PREMIUM - Système de refroidissement : NO FROST - Volume Totale : 211 L - Classe énergétique : Classe A+ - Commande sensitive Touch Control - Régulation électronique avec affichage digital de la température - Super-congélation avec arrêt automatique - Eclairage LED - Dégivrage automatique - Alarme sonore de porte ouverte - Classe climatique : SN-T- Niveau sonore : 37dB(A) - Charnières à droite - Portes réversibles - Couleur : Blanc - Garantie : 2 ans | Congélateur Vertical ACER - Système de refroidissement: DeFrost - Volume brut: 350 litres - Nombre de tiroirs de congélation: 7 tiroirs - Panneau de commande d’affichage - Bac à glaçons - Bouclier de congélateur transparent pour accessoires - Dégagement zéro - Portes réversibles - Pieds de nivellement - Roues arrière - Dimensions: 595 x 650 x 1860 mm - Couleur: Blanc - Garantie: 2 ans | Congélateur Horizontal BRANDT - Capacité Brut: 200 Litres - Capacité de congélation: 13 kg/24h - Classe Énergétique: A - Consommation d'énergie annuelle: 188 kWh - Autonomie en cas de coupure: 26 h - Dégivrage: Manuel - Eclairage: LED - Congélation rapide - Niveau sonore: 43 dB - Finition: Acier - 1 serrure - 1 panier - Dimensions: 84.5 x 70.5 x 54.5 cm - Poids: 28 kg - Couleur: Silver - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le hachoir UFESA 500W : facilitez-vous la vie en cuisineLe hachoir UFESA PD5500 est un petit électro pratique et efficace disponible chez JMB Informatique pour hacher rapidement et facilement vos aliments. Que vous souhaitiez préparer une sauce, une farce, ou hacher de la viande ou des légumes, ce hachoir saura répondre à vos besoins en un rien de temps. Grâce à sa puissance de 500 W, il est capable de broyer et de hacher différents types d'aliments, même les plus durs. De plus, son utilisation est simple et intuitive, ce qui le rend accessible à tous, même aux débutants en cuisine. En somme, le hachoir UFESA 500 W est un véritable allié pour vous faciliter la vie en cuisine.Hachoir UFESA PD5500 Prix Tunisie : 125,000 TNDCommandez le hachoir UFESA polyvalent pour toutes vos recettes de cuisine avec le meilleur prix de petit électroménager Tunisie et profitez de la garantie officielle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.