DF-625 Chargeur DEVELOP Ineo 226 , Chargeur automatique de documents DF-625 pour Develop ineo 226, Type : Système duplex circulatoire, Taille de papier de support : Max. A3 ou 11 “× 17” (mode Fax: 1 000 mm maximum), Taille mixte : Support, Poids du papier de support : 35 à 128 g / m² (recto), 50 à 128 g / m² (recto verso, original mixte), Capacité de papier : Max. 70 feuilles (80 g / m²), Productivité (portrait A4, recto) * Sur copie : ineo 226 : 22 ppm, ineo 206 : 20 ppm, Exigences d’alimentation : Fournies à partir du corps principal du MFP.
DF-625 Chargeur DEVELOP Ineo 226 , Chargeur automatique de documents DF-625 pour Develop ineo 226, Type : Système duplex circulatoire, Taille de papier de support : Max. A3 ou 11 “× 17” (mode Fax: 1 000 mm maximum), Taille mixte : Support, Poids du papier de support : 35 à 128 g / m² (recto), 50 à 128 g / m² (recto verso, original mixte), Capacité de papier : Max. 70 feuilles (80 g / m²), Productivité (portrait A4, recto) * Sur copie : ineo 226 : 22 ppm, ineo 206 : 20 ppm, Exigences d’alimentation : Fournies à partir du corps principal du MFP.
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Settings | DF-625 Chargeur DEVELOP Ineo 226 remove | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | Ecran Dell 19.5" Pouces HD WLed remove | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DF-625 Chargeur DEVELOP Ineo 226 remove | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | Ecran Dell 19.5" Pouces HD WLed remove | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | A3JHWY1 | B2935-CO50 | AD4U240038G17-R | M6F38AV | E2016HV | F9050-CO60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 389,000 TND | 239,000 TND | 259,000 TND | 409,000 TND | 129,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DF-625 Chargeur DEVELOP Ineo 226 , Chargeur automatique de documents DF-625 pour Develop ineo 226, Type : Système duplex circulatoire, Taille de papier de support : Max. A3 ou 11 "× 17" (mode Fax: 1 000 mm maximum), Taille mixte : Support, Poids du papier de support : 35 à 128 g / m² (recto), 50 à 128 g / m² (recto verso, original mixte), Capacité de papier : Max. 70 feuilles (80 g / m²), Productivité (portrait A4, recto) * Sur copie : ineo 226 : 22 ppm, ineo 206 : 20 ppm, Exigences d'alimentation : Fournies à partir du corps principal du MFP. | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure Max capacité de liaison: 450 feuilles / 51mm Anneaux - Max Capacité de poinçonnage: 15 feuilles - Des trous: 21 Trous - Marge de papier: 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 mm - Distance entre les trous: 14.3mm - Taille du trou: 3x8mm. | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM (Ref:AD4U240038G17-R), Barrette Mémoire Pour PC de Bureau, Capacité : 8 Go, Type de mémoire : DDR4, Conception / Connexion : UDIMM / Broches 288, Vitesse de Mémoire : 2400 MHz, Minutages : latence CAS CL17, Tension : 1.2V. | Résolution : 1920 x 1080 à 60 Hz, 1 VGA, 1 DVI-D Contraste 5000000:1dynamique Temps de réponse Marche/arrêt : 5 ms Angle de vue (horizontal / vertical): 90° / 65° Inclinaison : -5 à 11° Luminosité 200 cd/m² Garantie : 1 An | Ecran Dell 19.5" HD WLed , (1600 x 900 pixels), Aspect (ratio) : 16:9, Temps de réponse : 5 ms (Typique), Luminosité : 200 cd/m², Taux de contraste : 600 : 1, - Connecteur: 1x VGA , Angle de vision : 90° H / 65° V, Garantie : 1 an | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A4 - Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 2 Rouleaux - Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes - Vitesse de plastification 300 mm par minute. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure![]() Caisse Enregistreuse Sharp XE-A207 | Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) ![]() Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) Conçus avec le souci de l'environnement Réduisez la consommation d'énergie et aidez à réduire vos coûts grâce à une conception intelligente et économe en énergie certifiée ENERGY STAR® et homologuée EPEAT® Silver.4 L'écran comprend également des rétroéclairages sans mercure et un verre d'écran sans arsenic. Assistance globale Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard de un an qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre protection, sélectionnez les services HP Care Pack en option.? Dans la mémé Catégories : Ecran AOC 21" Pouces Ecran Dell 21" Pouces | Ecran Dell 20" Pouces HD WLedEcran Dell 20" Pouces HD WLed Ecran Dell 20" Pouces HD WLed (Réf:E2016HV), Ecran Dell 20" Pouces HD WLed (1600 x 900 pixels), Aspect (ratio) : 16:9, Temps de réponse : 5 ms (Typique), Luminosité : 200 cd/m², Taux de contraste : 600 : 1, Entrées Vidéo : VGA, Angle de vision : 90° H / 65° V, Garantie : 1 an, Garantie 100% Maison-Production, | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60![]() Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | 3 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.