Capacité de stockage: 512 Go – Type de Disque Dur: SSD – Interface: SATA III – Format de Disque: 2.5″ – Vitesse en lecture: 550 Mo / s – Vitesse en écriture: 450 Mo/s – Taux de transfert: 6 Gb/s – Type de mémoire: 3D TLC – Temps moyen entre pannes: 11000000 heures
Capacité de stockage: 512 Go – Type de Disque Dur: SSD – Interface: SATA III – Format de Disque: 2.5″ – Vitesse en lecture: 550 Mo / s – Vitesse en écriture: 450 Mo/s – Taux de transfert: 6 Gb/s – Type de mémoire: 3D TLC – Temps moyen entre pannes: 11000000 heures
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | DISQUE DUR INTERNE HIKVISION E100 512GO SSD remove | DISQUE DUR INTERNE 3.5″ 320Go SATA Retaper – MAXTOR remove | Disque Dur Interne SEGATE 1To 3.5" remove | Disque Dur Interne SEAGATE 320G 3.5" Retaper remove | DISQUE DUR INTERNE 3.5″ 500Go Retaper – DELL remove | Disque Dur Interne SEAGATE BarraCuda 1To 2.5" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISQUE DUR INTERNE HIKVISION E100 512GO SSD remove | DISQUE DUR INTERNE 3.5″ 320Go SATA Retaper – MAXTOR remove | Disque Dur Interne SEGATE 1To 3.5" remove | Disque Dur Interne SEAGATE 320G 3.5" Retaper remove | DISQUE DUR INTERNE 3.5″ 500Go Retaper – DELL remove | Disque Dur Interne SEAGATE BarraCuda 1To 2.5" remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HS-SSD-E100 512G | 7L320S0 | ST1000DM010 | SEAGATE320 | ST500NM0011 | ST1000LM048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 199,000 TND | 35,000 TND | 139,000 TND | 35,000 TND | 59,000 TND | 165,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Capacité de stockage: 512 Go - Type de Disque Dur: SSD - Interface: SATA III - Format de Disque: 2.5" - Vitesse en lecture: 550 Mo / s - Vitesse en écriture: 450 Mo/s - Taux de transfert: 6 Gb/s - Type de mémoire: 3D TLC - Temps moyen entre pannes: 11000000 heures | Disque Dur Interne Pour Pc Bureau MAXTOR 3.5″ – Capacité 320 Go – 7200 trs/min – Mémoire cache 8 Mo – Interface SATA 2 (3 Gb/s) – Dimensions 147 x 101,6 x 26,1 mm – Poids 0,640 Kg - Garantie: 1 an | Format de Disque : 3.5" - Capacité : 1 To - Vitesse de rotation: 7200 RPM - Taille du cache: 64 Mo - Type de Disque : HDD - Utilisation: pour PC de bureau - Profondeur :146,99 mm - Consommation : 5.3 W - Débit de transfert interne : 210 Mo/s - Garantie: 3 ans | Disque Dur Interne SEAGATE Pour PC de Bureau Capacité: 320 Go Vitesse de rotation: 5900 tr / min Format de Disque: 3.5" Interface: Série-ATA / 300 Taille du Mémoire cache: 8 Mo Temps de recherche moyen: 14 ms Dimension: 146.99 x 101.6 x 20,2 mm - poids: 420 gr | DISQUE DUR INTERNE pour Pc Bureau DELL 3.5″ Retaper – Capacité 500 Go – 7200 trs/min – Mémoire cache 8 Mo – Interface SATA 2 (3 Gb/s) – Dimensions 147 x 101,6 x 26,1 mm – Poids 0,640 Kg - Garantie: 1 an | (Ref:Disque Dur Interne SEAGATE BarraCuda Format Disque Dur: 2.5", Capacité de Stockage: 1To Type de Disque Dur: HDD, Type d'interface: Serial ATA 6Gb/s (SATA 3) Débit de transfert de données: Jusqu'à 140 Mo/s, Vitesse de rotation: 5400 tr/min Taille de la Mémoire Tampon: 128 Mo, Utilisation : PC Portable Dimension: 69,85 x 7 x 100,35 mm Poids: 85 g Garantie: 3ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.