ECRAN GAMING GIGABYTE M28U 28″ 4K IPS 144 Hz
Ecran Gaming GIGABYTE M28U – Taille de l’écran: 28″ 4K, 144 Hz – Résolution: 3840 x 2160 pixels – Rapport de contraste: 1000:1 – Luminosité: 300 cd/㎡ – Temps de réponse: 1 ms (GTG) / 2 ms (MPRT) – Type de dalle: IPS – Gamme de couleurs: sRVB 120 % – Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) – Inclinaison: -5° ~ 20° – Réglable en hauteur: jusqu’à 130 mm – Montage VESA: 100 x 100 mm – Technologie Adaptive sync – 2x Haut-parleurs 3W – Connecteurs: 3x USB 3.0, 1x USB Type-C, 2x HDMI 2.1, 1x Display port 1.4 – Dimensions: 636,5 x 534,2 x 193,6 mm – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Ecran Gaming GIGABYTE M28U – Taille de l’écran: 28″ 4K, 144 Hz – Résolution: 3840 x 2160 pixels – Rapport de contraste: 1000:1 – Luminosité: 300 cd/㎡ – Temps de réponse: 1 ms (GTG) / 2 ms (MPRT) – Type de dalle: IPS – Gamme de couleurs: sRVB 120 % – Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) – Inclinaison: -5° ~ 20° – Réglable en hauteur: jusqu’à 130 mm – Montage VESA: 100 x 100 mm – Technologie Adaptive sync – 2x Haut-parleurs 3W – Connecteurs: 3x USB 3.0, 1x USB Type-C, 2x HDMI 2.1, 1x Display port 1.4 – Dimensions: 636,5 x 534,2 x 193,6 mm – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Type ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
ECRAN GAMING GIGABYTE M28U 28" 4K IPS 144 Hz remove | ÉCRAN GAMING LENOVO G27C-30 27'' FULL HD INCURVÉ 165 HZ remove | ÉCRAN GAMER IIYAMA GOLD PHOENIX G-MASTER 27" IPS 240HZ remove | Ecran Gamer KONIX DRAKKAR GALAR 27" Full HD 240Hz remove | ÉCRAN MSI PRO MP223 21.45" FULL HD 100 HZ remove | ECRAN GAMING MSI G2412 23.8'' FULL HD 170 HZ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ECRAN GAMING GIGABYTE M28U 28" 4K IPS 144 Hz remove | ÉCRAN GAMING LENOVO G27C-30 27'' FULL HD INCURVÉ 165 HZ remove | ÉCRAN GAMER IIYAMA GOLD PHOENIX G-MASTER 27" IPS 240HZ remove | Ecran Gamer KONIX DRAKKAR GALAR 27" Full HD 240Hz remove | ÉCRAN MSI PRO MP223 21.45" FULL HD 100 HZ remove | ECRAN GAMING MSI G2412 23.8'' FULL HD 170 HZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | M28U | 66F3GAC2EU | GB2790QSU-B5 | 78451116754 | MP223 | 9S6-3BA41T-066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 1949,000 TND.1899,000 TNDCurrent price is: 1899,000 TND. | 669,000 TND | 1639,000 TND | Original price was: 899,000 TND.879,000 TNDCurrent price is: 879,000 TND. | 269,000 TND | Original price was: 589,000 TND.499,000 TNDCurrent price is: 499,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
In stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | Sur commande | In stock | Rupture de stock | Sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran Gaming GIGABYTE M28U - Taille de l'écran: 28" 4K, 144 Hz - Résolution: 3840 x 2160 pixels - Rapport de contraste: 1000:1 - Luminosité: 300 cd/㎡ - Temps de réponse: 1 ms (GTG) / 2 ms (MPRT) - Type de dalle: IPS - Gamme de couleurs: sRVB 120 % - Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) - Inclinaison: -5° ~ 20° - Réglable en hauteur: jusqu'à 130 mm - Montage VESA: 100 x 100 mm - Technologie Adaptive sync - 2x Haut-parleurs 3W - Connecteurs: 3x USB 3.0, 1x USB Type-C, 2x HDMI 2.1, 1x Display port 1.4 - Dimensions: 636,5 x 534,2 x 193,6 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran Gaming LENOVO G27c-30 - Taille de l'écran: 27" FULL HD, 165 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Courbure: 1500R - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 3000:1 - Type de dalle: VA - Luminosité: 350 cd/m² - Temps de réponse: 1 ms (MPRT) - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Inclinaison: -5 ° à +22 ° - Réglable en hauteur: jusqu'à 135 mm - Connecteurs: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 - 2x Haut-parleurs 3 W - Technologie: AMD FreeSync™ Premium - Dimensions: 528,9 x 610,4 x 239,2 mm - Poids: 6,1 kg - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Ecran Gamer Iiyama Gold Phoenix G-MASTER WQHD 27'' IPS - Résolution: 2560 x 1440 px - Taux de rafraîchissement 240 Hz - Luminosité: 400 cd/m² - Contraste: 1000:1 - Temps de réponse (MPRT) 1ms - Angle de vision: ( horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° ) - Connectivité: 1x HDMI (v.2.0) - 1x DisplayPort (v.1.4) - 2x USB HUB 3.2 - Prise casque - Réducteur de lumière bleue - Flicker Free LED - Compatible FreeSync - HDR - 2x Haut-parleurs 2 W - Réglages Position Image: hauteur, pivot (rotation), angle V - RÉGULATION DE LA HAUTEUR: 150 mm - Rotation (fonction PIVOT) 90° - Inclinaison: 23° en avant; 5° en arrière - Montage VESA: 100 x 100 mm - Dimensions: 614 x 400 (550) x 214mm - Poids: 5.7 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran Gaming KONIX Drakkar Galar - Taille de l'écran: 27" FULL HD VA, 240 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Format d'écran: 16:9 - Contraste: 3000:1 - Temps de réponse: 1 ms - Inclinaison: -5° à 20° - Réglage en hauteur - Le pied de l’écran est ajustable - Possède une rotation jusqu’à <strongstyle="color: #ed1c24;">180° - Technologie: AMD® FreeSync - Connecteurs: 1x HDMI - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran MSI - Taille d'écran: 21.45" FULL HD, 100 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Format: 16:9 - Luminosité: 250 cd/m² - Contraste: 3000:1 - Temps de réponse: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG) - Type de dalle: VA - Angle de vision: 178°(H) / 178°(V) - Inclinaison: -5° ~ 20° - Dimensions : 494.7 x 385.5 x 182.1 mm - Connecteurs: 1x HDMI - 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran Gaming MSI G2412 - FLAT - Taille de l'écran: 23.8 Full HD IPS, 170 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixel - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 1100:1 - Luminosité: 250 cd/m² - Temps de réponse: 1 ms - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Connecteurs: 2x HDMI, 1x DP - Inclinaison: -5° à 20° - Technologie FreeSync Premium - Montage VESA : 100 x 100 mm - Dimensions: 540,2 x 229,4 x 411,6 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | JMB Tunisie vous propose un écran MSI Pro MP223 21.45 pouces Full HD 100 HZ à un prix pas cher.
Caractéristiques de l'écran MSI Pro MP223Moins de lumière bleue :Réduit efficacement la lumière bleue qui pourrait causer de graves dommages à long terme à vos yeux. En effet, les produits de la série MSI Business & Productivity devraient permettre à votre entreprise de ne reculer devant rien lors de votre voyage.MSI Eye CareMSI Eye Care : Anti-scintillement + technologie de réduction de la lumière bleue + écran antireflet. Pour terminer, vous pouvez passer votre commande sur jmb.com.tn en toute sécurité. Nous vous fournissons un service de livraison rapide vers tous les territoires tunisiens. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.