ÉCRAN PORTABLE ASUS ZENSCREEN MB16AP 15.6″ FHD IPS – GRIS
Écran portable ASUS ZENSCREEN MB16AP – Taille d’écran: 15.6″ FHD IPS – Résolution : 1920×1080 px – Taux de rafraichissement : 60 Hz – Luminosité :220 cd/m² – Temps de réponse : 5ms – Connectivité: USB 3.1 Gen 1 Type-C – Capacité de batterie: 7800mAh ( jusqu’à 4 heures d’autonomie ) – Couleur: Gris – Garantie: 1 an
Écran portable ASUS ZENSCREEN MB16AP – Taille d’écran: 15.6″ FHD IPS – Résolution : 1920×1080 px – Taux de rafraichissement : 60 Hz – Luminosité :220 cd/m² – Temps de réponse : 5ms – Connectivité: USB 3.1 Gen 1 Type-C – Capacité de batterie: 7800mAh ( jusqu’à 4 heures d’autonomie ) – Couleur: Gris – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Écran DAHUA LM22-A200 FULL HD - 22" 75 HZ remove | Ecran Lenovo C22-20 21.5" FUL HD 75 HZ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Écran DAHUA LM22-A200 FULL HD - 22" 75 HZ remove | Ecran Lenovo C22-20 21.5" FUL HD 75 HZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AD80HW | 61FFKAT6EU | SE2222H | LM22-A200-DS | 62A7KAT1EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 517,000 TND.479,000 TNDLe prix actuel est : 479,000 TND. | 299,000 TND | Le prix initial était : 359,000 TND.319,000 TNDLe prix actuel est : 319,000 TND. | Le prix initial était : 339,000 TND.259,000 TNDLe prix actuel est : 259,000 TND. | Le prix initial était : 439,000 TND.369,000 TNDLe prix actuel est : 369,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Taille de l'écran: 23.8" FULl HD IPS - Résolution: 1920 X 1080 pixel - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 1000: 1 - Luminosité: 250 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Type de dalle: IPS - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Inclinaison: -5°/ 22° - Connecteurs: 1x VGA, 1x HDMI, 1x Entrée CC - Certifié par le TÜV Rheinland - Dimensions: 425 x 538,5 x 170 mm - Poids: 4,05 Kg - Garantie: 1 an | Taille de l'écran: 21.5" Full HD - Résolution: 1920 x 1080 px - Format d'écran: 16: 9 - Contraste: 600:1 - Luminosité: 200 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Angle de Vision - Horizontal: 90° - Angle de Vision Vertical: 65° - Connecteurs: VGA, HDMI - Dimensions: 399,05 x 509,22 x 190 mm - Poids: 3,11 kg - Garantie: 3 ans | Écran DELL - Taille de l'ecran 21.5 FULL HD, 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd m² - Temps de réponse: 8 ms gris à gris (rapide) - Taux de contraste: 3 000:1 - Type de panneau: VA - Angle d'inclinaison: -5°/ 21° - Connecteurs: 1x HDMI 1.4 , 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Écran de bureau Dahua - Taille 22’’ - Résolution FULL HD (1920×1080) - Format d'image 16:9 - Type de dalle VA - Taux de rafraîchissement maximal 75Hz - Rapport de contraste 3000:1 - Temps de réponse 5ms - Luminosité 200 cd/m2 - Interface 1xHDMI et 1xVGA - Angle de vision extra large 178°H/178°V - Poids 2.42 kg - Câble HDMI fourni - Dimension 496 × 285 × 51.5 mm - Compatibilité VESA 100x100mm - Couleur noir - Conception anti-lumière bleue - Garantie 1 an | Ecran LENOVO C22-20 - Taille de l'ecran: 21.5" FULL HD, 75 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixel - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 600:1 - Luminosité: 200 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Classe Énergetique: A - Angle de vue (H / V): 90°/65° - Technologie de synchronisation: Flicker Free - Inclinaison: -5° à 22° - Connecteurs: 1xHDMI 1.4, 1x VGA - Dimensions: 50.72 x 20.62 x 38.64 cm- Poids: 2.71 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.