ÉCRAN TACTILE INTERACTIF IIYAMA PROLITE 86″ 4K UHD IPS 60HZ
Écran Tactile interactif IIYAMA PROLITE TE8612MIS-B1AG 86″ 4K UHD – Conception Lunette fine – Panneau IPS – Verre tactile à couche AG – Résolution 4K UHD ( 3840 x 2160 px ) – Taux de Rafraîchissement: 60 Hz – Luminosité: 400 cd/m² – Contraste: 1200:1 – Temps de réponse (GTG): 8 ms – Angle de vision: ( horizontal/vertical : 178°/178°, droite/gauche : 89°/89°, haut/bas : 89°/89° ) – Technologie tactile: PureTouch-IR – 1x VGA – 3x HDMI – 1x USB-C – 1x Mini-jack – 1x RS-232c – 1x RJ45 (LAN) – 1x IR – 2x Haut-parleurs 16 W – Android OS 11 – Wifi – Processeur Quad Core A55, GPU Mali G52 – RAM 4 Go – Mémoire interne: 32 Go – Mode kiosque: 24h/24 et 7j/7 – Lecture multimédia -Orientation paysage – Montage VESA: 800 x 400 mm – MTBF: 50 000 heures – Télécommande – Dimensions: 1957 x 1160 x 100 mm – Poids: 58.6 kg – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Sur commande
9799,000 TND
Sur commande
Écran Tactile interactif IIYAMA PROLITE TE8612MIS-B1AG 86″ 4K UHD – Conception Lunette fine – Panneau IPS – Verre tactile à couche AG – Résolution 4K UHD ( 3840 x 2160 px ) – Taux de Rafraîchissement: 60 Hz – Luminosité: 400 cd/m² – Contraste: 1200:1 – Temps de réponse (GTG): 8 ms – Angle de vision: ( horizontal/vertical : 178°/178°, droite/gauche : 89°/89°, haut/bas : 89°/89° ) – Technologie tactile: PureTouch-IR – 1x VGA – 3x HDMI – 1x USB-C – 1x Mini-jack – 1x RS-232c – 1x RJ45 (LAN) – 1x IR – 2x Haut-parleurs 16 W – Android OS 11 – Wifi – Processeur Quad Core A55, GPU Mali G52 – RAM 4 Go – Mémoire interne: 32 Go – Mode kiosque: 24h/24 et 7j/7 – Lecture multimédia -Orientation paysage – Montage VESA: 800 x 400 mm – MTBF: 50 000 heures – Télécommande – Dimensions: 1957 x 1160 x 100 mm – Poids: 58.6 kg – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
×
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
ÉCRAN TACTILE INTERACTIF IIYAMA PROLITE 86" 4K UHD IPS 60HZ remove | Ecran Lenovo S24e-20 23.8" Full HD remove | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Ecran Lenovo C22-20 21.5" FUL HD 75 HZ remove | Ecran HP 27" Full HD IPS LED 27FH remove | ECRAN DELL 22" LED FULL HD E2221HN remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN TACTILE INTERACTIF IIYAMA PROLITE 86" 4K UHD IPS 60HZ remove | Ecran Lenovo S24e-20 23.8" Full HD remove | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Ecran Lenovo C22-20 21.5" FUL HD 75 HZ remove | Ecran HP 27" Full HD IPS LED 27FH remove | ECRAN DELL 22" LED FULL HD E2221HN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TE8612MIS-B1AG | 62AEKAT2EU | SE2222H | 62A7KAT1EU | 4HZ38AA | E2221HN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9799,000 TND | Original price was: 529,000 TND.479,000 TNDCurrent price is: 479,000 TND. | Original price was: 359,000 TND.335,000 TNDCurrent price is: 335,000 TND. | Original price was: 439,000 TND.369,000 TNDCurrent price is: 369,000 TND. | 699,000 TND | Original price was: 529,000 TND.345,000 TNDCurrent price is: 345,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran Tactile interactif IIYAMA PROLITE TE8612MIS-B1AG 86" 4K UHD - Conception Lunette fine - Panneau IPS - Verre tactile à couche AG - Résolution 4K UHD ( 3840 x 2160 px ) - Taux de Rafraîchissement: 60 Hz - Luminosité: 400 cd/m² - Contraste: 1200:1 - Temps de réponse (GTG): 8 ms - Angle de vision: ( horizontal/vertical : 178°/178°, droite/gauche : 89°/89°, haut/bas : 89°/89° ) - Technologie tactile: PureTouch-IR - 1x VGA - 3x HDMI - 1x USB-C - 1x Mini-jack - 1x RS-232c - 1x RJ45 (LAN) - 1x IR - 2x Haut-parleurs 16 W - Android OS 11 - Wifi - Processeur Quad Core A55, GPU Mali G52 - RAM 4 Go - Mémoire interne: 32 Go - Mode kiosque: 24h/24 et 7j/7 - Lecture multimédia -Orientation paysage - Montage VESA: 800 x 400 mm - MTBF: 50 000 heures - Télécommande - Dimensions: 1957 x 1160 x 100 mm - Poids: 58.6 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an
| Ecran Lenovo S24e-20 - Taille de l'écran: 23.8 Pouces Full HD - Résolution: 1920 x 1080 - Luminosité: 250 cd/㎡ - Format de l'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 3000:1 - Temps de réponse: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) - Connecteurs: 1x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x sortie audio (3,5 mm) - Dimensions: 45,5 x 327,2 x 540,4 mm - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Écran DELL - Taille de l'ecran 21.5 FULL HD, 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd m² - Temps de réponse: 8 ms gris à gris (rapide) - Taux de contraste: 3 000:1 - Type de panneau: VA - Angle d'inclinaison: -5°/ 21° - Connecteurs: 1x HDMI 1.4 , 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Ecran LENOVO C22-20 - Taille de l'ecran: 21.5" FULL HD, 75 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixel - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 600:1 - Luminosité: 200 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Classe Énergetique: A - Angle de vue (H / V): 90°/65° - Technologie de synchronisation: Flicker Free - Inclinaison: -5° à 22° - Connecteurs: 1xHDMI 1.4, 1x VGA - Dimensions: 50.72 x 20.62 x 38.64 cm- Poids: 2.71 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran HP 27" Full HD IPS LED - Résolution 1920 x 1080 à 60 Hz - Luminosité 300 cd/m² - Contraste 1000:1 - Temps de réponse 5 ms - Inclinaison -5 à 25° - Dalle IPS : couleurs lumineuses et angles de vision larges (178°) - Technologie AMD FreeSync - Écran avec traitement anti-reflets - HDMI - VGA - Garantie 1 an | Ecran 21.5" LED Full HD - Résolution 1920 x 1080 - Contraste 1000:1 - Luminosité 250 cd/m² - Temps de réponse: 5 ms - Angle de vision: 160 (vertical) / 170° (horizontal) - Angle d’inclinaison: De -5° à 21° HDMI- VGA - Dimensions: 512.2 x 397.3 x 171 mm - Garantie 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.