Four Encastrable Électrique ARISTON FA3 540 H IX A – Volume Cavité: 66 L – Nombre de programmes: 8 – Classe énergétique : A – Type : Électrique – Puissance en Watt : 2900 W – Type de pose : Encastrable – Puissance en Watt : 2900 W – Dimensions en mm : 595 x 595 x 551 – Couleur : Inox – Garantie: 2 ans
Four Encastrable Électrique ARISTON FA3 540 H IX A – Volume Cavité: 66 L – Nombre de programmes: 8 – Classe énergétique : A – Type : Électrique – Puissance en Watt : 2900 W – Type de pose : Encastrable – Puissance en Watt : 2900 W – Dimensions en mm : 595 x 595 x 551 – Couleur : Inox – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | FOUR ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE ARISTON 66L FA3 540 H IX A - INOX remove | Cuisinière SOTACER à Gaz 4 Feux Blanc (F5S40G2W) remove | FOUR ENCASTRABLE FOCUS F525X 60CM - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCS502XE-E - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY FCT645X 65L - INOX remove | PLAQUE DE CUISSON CANDY 5 FEUX 90CM PG953/1SX - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FOUR ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE ARISTON 66L FA3 540 H IX A - INOX remove | Cuisinière SOTACER à Gaz 4 Feux Blanc (F5S40G2W) remove | FOUR ENCASTRABLE FOCUS F525X 60CM - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCS502XE-E - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY FCT645X 65L - INOX remove | PLAQUE DE CUISSON CANDY 5 FEUX 90CM PG953/1SX - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FA3 540 H IX A | F5S40G2W | F 525X | FCS502XE-E | FCT645X | PG953/1SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 899,000 TND | 609,000 TND | 659,000 TND | 689,000 TND | 1069,000 TND | 1029,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Four Encastrable Électrique ARISTON FA3 540 H IX A - Volume Cavité: 66 L - Nombre de programmes: 8 - Classe énergétique : A - Type : Électrique - Puissance en Watt : 2900 W - Type de pose : Encastrable - Puissance en Watt : 2900 W - Dimensions en mm : 595 x 595 x 551 - Couleur : Inox - Garantie: 2 ans | Cuisinière SOTACER à Gaz 4 Feux Blanc (F5S40G2W) - Type de Cuisinière : à gaz - Nombre de Feux : 4 - Largeur : 55 cm - Allumage automatique - Porte Four double vitrage - Couvercle: en verre - Couleur : Blanc - Garantie : 2 ans | Four Encastrable Électrique FOCUS - Volume: 56 Litres - Largeur: 60 cm - Classe Energétique: B - 9 programmes - Minuterie Mécanique - Chaleur tournante - Boutons - Porte froide - Four Ventilé - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Four Encastrable Candy FCP502N - Volume Cavité: 68L -Nombre de programmes: 5 - Commande mécanique - Anti traces - Double vitres - Cavité en acier émaillé - Minuterie - Nettoyage aquactiva- Dimensions (mm) :595*595*567 mm - couleur : Inox - Garantie: 1 an | Four encastrable Candy FCT645X - Volume de la cavité: 65 L - 5 Programmes - Classe énergétique A - Ventilateur de refroidissement - Chaleur tournante & convection - Fermeture automatique des portes - Affichage de la minuterie - Système de nettoyage Aquactiva - Dimensions: 595 x 595 x 555 mm - Avec afficheur - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Plaque gaz Candy PG953/1SX - 5 foyers gaz - Allumage intégré - Système de Sécurité - Dimensions: 909 x 510 x 50 mm mm - couleur: Inox - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.