HAUT PARLEUR BLUETOOTH MINI-X6U
Haut-Parleur X6
Connectivité Sans Fil: Bluetooth V2.1
Distance de Fonctionnement: Jusqu’à 10 Mètre
Impédance: 2x 24ohm
Puissance de Sortie: 2 x 2Watt (RMS)
Fréquence de Haut-Parleur: 150 Hz – 20 KHz – Signal de Bruit: 65 dB
Fréquence Radio FM: 87.0 MHz – 108.0 MHz
Support de Carte Mémoire: SD Extensible Jusqu’à 16 Go
Type de Batterie: lithium-ion
Capacite de Batterie: 800 mAhHAUT PARLEUR BLUETOOTH MINI-X6U
Haut-Parleur X6
Connectivité Sans Fil: Bluetooth V2.1
Distance de Fonctionnement: Jusqu’à 10 Mètre
Impédance: 2x 24ohm
Puissance de Sortie: 2 x 2Watt (RMS)
Fréquence de Haut-Parleur: 150 Hz – 20 KHz – Signal de Bruit: 65 dB
Fréquence Radio FM: 87.0 MHz – 108.0 MHz
Support de Carte Mémoire: SD Extensible Jusqu’à 16 Go
Type de Batterie: lithium-ion
Capacite de Batterie: 800 mAhHAUT PARLEUR BLUETOOTH MINI-X6U
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Connectivite |
---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
HAUT PARLEUR BLUETOOTH MINI-X6U remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Destructeur De Papier 15 feuilles Pro Comix S623-CO60 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HAUT PARLEUR BLUETOOTH MINI-X6U remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Destructeur De Papier 15 feuilles Pro Comix S623-CO60 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MINI-X6U | A3PGWY1 | A0XY126 | F9052-CO60 | 9967003545 | S623-CO60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,000 TND | 199,000 TND | Original price was: 2699,000 TND.2218,000 TNDCurrent price is: 2218,000 TND. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
In stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | In stock | Rupture de stock | In stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Haut-Parleur X6 Connectivité Sans Fil: Bluetooth V2.1 Distance de Fonctionnement: Jusqu'à 10 Mètre Impédance: 2x 24ohm Puissance de Sortie: 2 x 2Watt (RMS) Fréquence de Haut-Parleur: 150 Hz - 20 KHz - Signal de Bruit: 65 dB Fréquence Radio FM: 87.0 MHz - 108.0 MHz Support de Carte Mémoire: SD Extensible Jusqu'à 16 Go Type de Batterie: lithium-ion Capacite de Batterie: 800 mAhHAUT PARLEUR BLUETOOTH MINI-X6U | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | Photocopieuse Numérique DEVELOP ineo 185 Multifonction Monochrome, fonctions d'impression et de numérisation TWAIN; copier / imprimer, accélérer jusqu'à 18 ppm papier standard, capacité de 250 feuilles formats de papier A5 à A3 et grammage papier 64 à 157 g / m², Interface : USB 2.0, Mémoire système : 32 Mo,, Résolution de numérisation Max : 600 x 600 ppp, Système de toner : Toner polymérisé Simitri® HD, Vitesse de copie / impression : A4 Jusqu'à 18 ppm, Vitesse de copie / impression : A3 Jusqu'à 9,1 ppm, 1er temps de sortie de copie : 8 sec. ou moins, Temps de préchauffage Env. 29 sec.², Résolution de copie : 600 x 600 ppp, Garantie : 1 Ans.
| Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4 - Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux - Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes - Vitesse de plastification 300 mm par minute. | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | Destructeur De Papier 15 feuilles Pro Comix S623-CO60 - A3 (70g) 15 feuilles /A4 (70g) 25 feuilles - CD et carte - Coupe croisée :4x30 mm - Largeur d'entrée: 315mm - Niveau de sécurité : 3 - Volume de panier: 80 litres - Vitesse: 3.8m / min - Niveau de bruit:65dB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Photocopieur Develop ineo 185Le photocopieur numérique Develop ineo 185 est un multifonction monochrome performant offrant des fonctions d'impression et de numérisation TWAIN. Il permet de copier et imprimer à une vitesse pouvant atteindre 18 pages par minute (ppm) pour le format A4 et 9,1 ppm pour le format A3. Doté d'une capacité papier standard de 250 feuilles, il accepte des formats allant de A5 à A3 avec un grammage de 64 à 157 g/m². L'interface USB 2.0 assure une connectivité facile, tandis que la mémoire système de 32 Mo facilite la gestion des tâches. De plus, sa résolution de numérisation et de copie de 600 x 600 ppp garantit une qualité d'image nette. Le toner polymérisé Simitri® HD assure une reproduction précise des documents. Avec un temps de préchauffage d'environ 29 secondes et un premier temps de sortie de copie de seulement 8 secondes, le Develop ineo 185 est un choix idéal pour les environnements de bureau nécessitant fiabilité et efficacité. | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 | Destructeur De Papier 15 feuilles Pro Comix S623-CO60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 35 kg | N/A | 9 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 606,5 × 531,3 × 449,3 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.