IMPRIMANTE PANTUM LASER P2500 – BLANC – WI-FI
Imprimante Laser PANTUM P2500W – Fonctions: Impression – Technologie d’impression: Laser – Format Papier: A4 – Vitesse d’impression: 22 ppm (A4) / 23 ppm (Lettre) – Résolution d’impression: Jusqu’à 1200 x 1200 ppp – Bac d’entrée: de 150 feuilles – Capacité de sortie: 100 page – Mémoire: 128 Mo – Impression recto verso: Manuel – Heure de la première impression: 7.8s – Connecteurs: USB 2.0 / Wi-Fi – Dimensions: 337 x 220 x 178 mm – Poids: 4,75 kg – Couleur: Blanc – Toner rechargeable– Garantie: 1 an
Imprimante Laser PANTUM P2500W – Fonctions: Impression – Technologie d’impression: Laser – Format Papier: A4 – Vitesse d’impression: 22 ppm (A4) / 23 ppm (Lettre) – Résolution d’impression: Jusqu’à 1200 x 1200 ppp – Bac d’entrée: de 150 feuilles – Capacité de sortie: 100 page – Mémoire: 128 Mo – Impression recto verso: Manuel – Heure de la première impression: 7.8s – Connecteurs: USB 2.0 / Wi-Fi – Dimensions: 337 x 220 x 178 mm – Poids: 4,75 kg – Couleur: Blanc – Toner rechargeable– Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Format papier | |
Fonction | |
Resolution dimpression | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
IMPRIMANTE PANTUM LASER P2500 - BLANC - WI-FI remove | Imprimante Laser KYOCERA ECOSYS FS-1040 Monochrome remove | IMPRIMANTE PANTUM LASER P2509W remove | IMPRIMANTE PANTUM LASER P2509 remove | Imprimante Laser Monochrome Multifonction 3 en 1 PANTUM M6550N remove | IMPRIMANTE LASER LEXMARK CX331ADWE 4EN1 MULTIFONCTION COULEUR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IMPRIMANTE PANTUM LASER P2500 - BLANC - WI-FI remove | Imprimante Laser KYOCERA ECOSYS FS-1040 Monochrome remove | IMPRIMANTE PANTUM LASER P2509W remove | IMPRIMANTE PANTUM LASER P2509 remove | Imprimante Laser Monochrome Multifonction 3 en 1 PANTUM M6550N remove | IMPRIMANTE LASER LEXMARK CX331ADWE 4EN1 MULTIFONCTION COULEUR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | P2500W | FS-1040 | P2509W | P2509 | M6550N | CX331ADWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 305,000 TND | 229,000 TND | Original price was: 355,000 TND.329,000 TNDCurrent price is: 329,000 TND. | Original price was: 325,000 TND.299,000 TNDCurrent price is: 299,000 TND. | Original price was: 455,000 TND.419,000 TNDCurrent price is: 419,000 TND. | 959,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Imprimante Laser PANTUM P2500W - Fonctions: Impression - Technologie d'impression: Laser - Format Papier: A4 - Vitesse d’impression: 22 ppm (A4) / 23 ppm (Lettre) - Résolution d'impression: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp - Bac d'entrée: de 150 feuilles - Capacité de sortie: 100 page - Mémoire: 128 Mo - Impression recto verso: Manuel - Heure de la première impression: 7.8s - Connecteurs: USB 2.0 / Wi-Fi - Dimensions: 337 x 220 x 178 mm - Poids: 4,75 kg - Couleur: Blanc - Toner rechargeable– Garantie: 1 an | Imprimante Laser KYOCERA ECOSYS FS-1040 Fonctions: Impression - Formats papier: A4 - Technologie d'impression: Laser Monochrome - Vitesse d'impression Noir & Blanc: Jusqu’à 20 pages par minute - format: A4 - Résolution: 1200 dpi - Mémoire: 32 Mo - connectivité: USB 2.0 - Dimensions: 358 x 262 x 241 mm - Poids: 6.3 kg - Garantie: 1 an | Imprimante Laser PANTUM P2509Fonction Impression avec WIFI Capacité d’impression Jusqu’à 1600 pages - Formats papier: A4 - Technologie d’impression Laser Monochrome - Vitesse d’impression Noir & Blanc: Jusqu’à 22 pages par minute en A4 - Résolution: 1200 dpi - Mémoire: 128 Mo - Connectivité: USB 2.0, wifi - Dimensions: 337 x 220 x 178 mm - Poids: 4.75 kg - Toner rechargeable - Garantie: 1 an | Imprimante Laser PANTUM P2509Fonction Impression Capacité d'impression Jusqu'à 1600 pages - Formats papier: A4 - Technologie d’impression: Laser Monochrome - Vitesse d’impression Noir & Blanc: Jusqu’à 22 pages par minute en A4 - Résolution: 1200 dpi - Mémoire: 128 Mo - Connectivité: USB 2.0 - Dimensions: 337 x 220 x 178 mm - Poids: 4.75 kg - Toner rechargeable - Garantie: 1 an | Imprimante PANTUM Multifonction 3en1 Monochrome - Fonctions: Impression, Copie et Numérisation - Technologie d'impression: Laser - Format de Papier: A4 - Vitesse d'impression: 22ppm (A4) / 23ppm (lettre) - Résolution: 1200 × 1200 dpi - Première copie: Moins de 7.8 secondes - Capacité d'entrée Papier: 150 feuilles - Mémoire: 128 Mo - Processeur: 600 MHz - Connectivité: USB 2.0 - Dimensions: 417 x 305 x 301 mm - Poids: 8.5 kg | Imprimante Lexmark 4en1 Multifonction CX331ADWE Laser couleur - Fonction: Impression, copie, scan et fax Vitesse d'impression : Jusqu'à 24 ppp (A4), Résolution: :4800 CQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi, recto/verso: Duplex intégré - Scanner à plat avec ADF - Capacité de chargement papier: 250 feuilles - Connectivité: 1 x USB 2.0, Fast Ethernet, Wifi - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.