Écran 6.56″ LCD IPS (720 x 1612pixels), 90Hz – Processeur: Unisoc T606 (12 nm) Octa-core (2×1,6 GHz Cortex-A75 et 6×1,6 GHz Cortex-A55) – Système d’exploitation: Android 12 XOS 10.6 – Mémoire RAM: 8Go (étendue jusqu’à 16go) – Stockage: 128Go – Camera Photo Arrière: 50MP + caméra AI – Camera Photo Frontale: 8 MP – Connectivité: 4G, Wi-Fi et Bluetooth – Batterie: 5000 mAh – Charge rapide 18W – Déverrouillage par empreintes digitales – Double SIM – Couleur: Noir, Bleu, Blanc – Garantie: 1 an
Écran 6.56″ LCD IPS (720 x 1612pixels), 90Hz – Processeur: Unisoc T606 (12 nm) Octa-core (2×1,6 GHz Cortex-A75 et 6×1,6 GHz Cortex-A55) – Système d’exploitation: Android 12 XOS 10.6 – Mémoire RAM: 8Go (étendue jusqu’à 16go) – Stockage: 128Go – Camera Photo Arrière: 50MP + caméra AI – Camera Photo Frontale: 8 MP – Connectivité: 4G, Wi-Fi et Bluetooth – Batterie: 5000 mAh – Charge rapide 18W – Déverrouillage par empreintes digitales – Double SIM – Couleur: Noir, Bleu, Blanc – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | INFINIX HOT 30I 8GO 128GO remove | TABLETTE LOGICOM LA TAB 105 10" WIFI remove | Huawei nova Y60 remove | ONEPLUS NORD N100 2021 remove | TECNO Spark 3 Pro remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INFINIX HOT 30I 8GO 128GO remove | TABLETTE LOGICOM LA TAB 105 10" WIFI remove | Huawei nova Y60 remove | ONEPLUS NORD N100 2021 remove | TECNO Spark 3 Pro remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LA TAB105-WH | N100 | KB8-NB | ONEPLUSNORD12-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 479,000 TND | 239,000 TND | 549,000 TND | 599,000 TND | 359,000 TND | 1519,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 6.56" LCD IPS (720 x 1612pixels), 90Hz - Processeur: Unisoc T606 (12 nm) Octa-core (2x1,6 GHz Cortex-A75 et 6x1,6 GHz Cortex-A55) - Système d'exploitation: Android 12 XOS 10.6 - Mémoire RAM: 8Go (étendue jusqu'à 16go) - Stockage: 128Go - Camera Photo Arrière: 50MP + caméra AI - Camera Photo Frontale: 8 MP - Connectivité: 4G, Wi-Fi et Bluetooth - Batterie: 5000 mAh - Charge rapide 18W - Déverrouillage par empreintes digitales - Double SIM - Couleur: Noir, Bleu, Blanc - Garantie: 1 an | Ecran 10" - Couleur Blanc - Résolution 1024 x 600 pixels - Processeur Quad-core 1.2GHz - RAM 1 Go - Mémoire 8 Go jusqu'à 32 Go - Android 7.1 Nougat - 2x Appareils Photos: 2 MP (Arrière), 0.3 MP (Frontale) - Wifi - Bluetooth 4.0 - Batterie 5000 mAh - Autonomie jusqu'à 6h - Garantie 1 an | Écran: 6.6″ LCD TFT - Résolution: 1600x720 pixels - Système d’exploitation: Android 10.0 - Processeur: Médiatek MT6765 Octa-Core (4 x Cortex-A53 2,3 GHz 4 x Cortex-A53 1,8 GHz) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arrière Triple: 13 MP 5 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 8 MP f/2.0 - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d’empreinte digitale - Double SIM - Batterie: 5000 mAh - Couleur: Noir, Vert - Garantie: 1 an | Ecran 6.52″ FHD IPS LCD 90 Hz - Résolution: 720 x 1600 - Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 610L - Android 10 - RAM 4 Go - Mémoire 64 Go - Caméra arrière: 13MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps - Caméra frontale: 8MP, HDR, gyro-EIS - Wifi – 4G – Bluetooth 5.1 – GPS - Lecteur d’empreinte Digitale - Batterie 5000mAh - charge rapide: 18W - Double SIM - Couleur: Glace de minuit - Garantie 1 an KIT BLUETOOTH AVEC LECTEUR DE CARTE JBL GRATUIT | Ecran 6.2” HD Super FULLVIEW (1500 x 720) - Processeur: Quad-core 2.0 GHz - Système d'exploitation: Android™ 9 Pie - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go - Appareil Photo Arrière: 13.0 MégaPixels 2 MégaPixels avec flash en anneau - Appareil Photo Frontale: 8.0 Mégapixel avec flash et flash écran - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Double SIM - Autonomie de Batterie: 3500 mAh - Lecteur d'empreintes digitales & Reconnaissance Faciale | Ecran: 6.43" Fluid AMOLED 90 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G - Mémoire RAM: 12 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: Trio Pixels 64 MégaPixels 8 MégaPixels 2 MégaPixels - Appareil Photo Frontale: 16 MégaPixels - Connectivité: 5G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 4500 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ONEPLUS NORD N100 5G 2021Nord N100 ONEPLUS est un smartphone d'entrée de gamme sorti en 2020 au prix conseillé de 615 TND en Tunisie, le OnePlus NORD N100 5G doté d'un écran IPS LCD de 6.52" pouces ,équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 690 épaulé par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage extensible via microSD. Il dispose d'un triple caméras arrière la principale 13 mégapixels , et les deux autres 2 mégapixels chacun (Macro et monochrome), et d'une caméra frontale unique (selfie) de 8 Mégapixels .Le ONEPLUS NORD N100 intègre une batterie de 5000 mAh qui se recharge rapidement (18W).![]() ONEPLUS NORD N100 5G 2021 NORD N100 OnePlus CaractéristiquesEcran 6.52″ FHD IPS LCD 90 Hz Résolution: 720 x 1600 Processeur Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 610L Système d'exploitation Android 10 OxygenOS 10.5 RAM 4 Go Stockage 64 Go Caméra arrière: 13MP 2MP 2MP , Flash Led, HDR, 4K 30fps Caméra frontale: 8MP, HDR, gyro-EIS Wifi – 4G – Bluetooth 5.0 – GPS Lecteur d’empreinte Digitale Batterie 5000mAh Fast charging 18W Double SIM OnePlus Nord N100 Prix Tunisie 615 TNDRESOURCE CARACTÉRISTIQUE PhonesDataNord N100 OnePlus unboxingProduits Similaire de la Marque OnePlus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.