Adresse | E-mail | 08:00 - 19:00 | +216 71 832 797
Votre panier est vide.
Sur toutes vos marques préférées.
Mini Bar MONTBLANC F14 – Volume Brut: 128 Litres – Volume du réfrigérateur net : 107 Litres – Classe d’efficacité énergétique: A+ – 3 Etoiles – Consommation d’énergie: 0.732 KWh/jour – Classe énergétique : 3 – Alimentation: 230V/50Hz – Dimensions: 83 x 55 x 56 cm – Poids: 32 kg – Couleur : Blanc – Garantie: 2 ans
Mini Bar MONTBLANC F14 – Volume Brut: 128 Litres – Volume du réfrigérateur net : 107 Litres – Classe d’efficacité énergétique: A+ – 3 Etoiles – Consommation d’énergie: 0.732 KWh/jour – Classe énergétique : 3 – Alimentation: 230V/50Hz – Dimensions: 83 x 55 x 56 cm – Poids: 32 kg – Couleur : Blanc – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | MINI BAR MONTBLANC F14 128 LITRES - BLANC remove | MINI BAR NEWSTAR MP1200S 120L DEFROST - SILVER remove | MINI BAR NEWSTAR REFD0500W 50L DEFROST - BLANC remove | MINI BAR NEWSTAR ND120 120L DEFROST - NOIR remove | MINI BAR NEWSTAR SD120 120L DEFROST - SILVER remove | MINI BAR LG GL.051 45L DEFROST - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MINI BAR MONTBLANC F14 128 LITRES - BLANC remove | MINI BAR NEWSTAR MP1200S 120L DEFROST - SILVER remove | MINI BAR NEWSTAR REFD0500W 50L DEFROST - BLANC remove | MINI BAR NEWSTAR ND120 120L DEFROST - NOIR remove | MINI BAR NEWSTAR SD120 120L DEFROST - SILVER remove | MINI BAR LG GL.051 45L DEFROST - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FB14 | REF1200S | REFD0500W | ND120 | SD120 | GL.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 649,000 TND | 529,000 TND | 399,000 TND | 649,000 TND | 639,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mini Bar MONTBLANC F14 - Volume Brut: 128 Litres - Volume du réfrigérateur net : 107 Litres - Classe d'efficacité énergétique: A+ - 3 Etoiles - Consommation d'énergie: 0.732 KWh/jour - Classe énergétique : 3 - Alimentation: 230V/50Hz - Dimensions: 83 x 55 x 56 cm - Poids: 32 kg - Couleur : Blanc - Garantie: 2 ans | Mini Bar NEWSTAR 1200W - Système de refroidissement: DeFrost - Volume: 120 Litres - R600a - Lumière interne - Alimentation: 220-240 V/ 50 hz - Economique et silencieuse - Etagère en fil - Etagère bouteille transparent - 2 x Etagère Canette transparent - Portes réversibles - Pieds réglables - Dimensions: H×L×P : 83,1 x 47,4 x 44,7 cm - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Mini Bar NEWSTAR - 1 Porte - Système de refroidissement: DeFrost - Volume: 50 Litres - Classe énergétique: A+ - Alimentation: 220-240 V/ 50 hz - Lumière interne - Portes réversibles - Poignée Intégré - Etagère en fil - Etagère bouteille - Etagère Canette - Pieds réglables - Serrure de sécurité - Dimensions: 49 x 47x 45 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Mini Bar Newstar ND120 - Volume : 120 Litres - 1 Porte - Système de refroidissement: DeFrost - Consommation d’énergie: 0.3 Kwh/24h - Dimensions: 821 x 480 x 500 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Mini Bar Newstar SD120 - Volume : 120 Litres - 1 Porte - Système de refroidissement: DeFrost - Consommation d’énergie: 0.3 Kwh/24h - Dimensions: 821 x 480 x 500 mm - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Mini Bar LG GL.051 - Volume : 45 Litres - Poignée encastrée élégante - Classement 2 étoiles - Compartiment congélateur séparé - Type d'étagère : Plastique - Nombre d'étagères : 1 - Porte du congélateur : Transparent - Bac à glace (nombre/rangées) : 1/2 Dimensions : H x L x P (mm): 501 x 443 x 450 mm - Couleur : Blanc - Garantie : 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Votre panier est vide.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.