Montre Connectée Huawei Watch Fit Élégant
écran AMOLED de 1.64″ Tactile – Résolution: 280 x 456 pixels – Bluetooth 5.0 – Resistance à l’eau 5 ATM – Mémoire 4 Go – Capacité batterie 180mAh – GPS Intégré – SpO2 – Capteur 6 axes IMU (accéléromètre, gyroscope) – Capteur optique de fréquence cardiaque – Capteur capacitif – Capteur de lumière ambiante – Gestion du Sommeil – Matériau: Fibre polymère – Bracelet en silicone – Dimensions: 10.7 x 30 x 46 mm – Poids: 27 g – Couleur Blanc, Noir – Garantie: 1 an
Avec garanty, Assurez tous vos appareils contre vol, casse et oxydation (Voir détail)
écran AMOLED de 1.64″ Tactile – Résolution: 280 x 456 pixels – Bluetooth 5.0 – Resistance à l’eau 5 ATM – Mémoire 4 Go – Capacité batterie 180mAh – GPS Intégré – SpO2 – Capteur 6 axes IMU (accéléromètre, gyroscope) – Capteur optique de fréquence cardiaque – Capteur capacitif – Capteur de lumière ambiante – Gestion du Sommeil – Matériau: Fibre polymère – Bracelet en silicone – Dimensions: 10.7 x 30 x 46 mm – Poids: 27 g – Couleur Blanc, Noir – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
Montre Connectée Huawei Watch Fit Élégant remove | Watch Fit Huawei remove | Montre Bracelet Connecté Huawei Band 6 remove | BRACELET CONNECTÉE HUAWEI BAND 8 remove | Oppo band remove | MONTRE CONNECTÉ HUAWEI SMART WATCH GT2-GOLD remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Montre Connectée Huawei Watch Fit Élégant remove | Watch Fit Huawei remove | Montre Bracelet Connecté Huawei Band 6 remove | BRACELET CONNECTÉE HUAWEI BAND 8 remove | Oppo band remove | MONTRE CONNECTÉ HUAWEI SMART WATCH GT2-GOLD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 499,000 TND | 399,000 TND | 249,000 TND | 279,000 TND | Le prix initial était : 199,000 TND.155,000 TNDLe prix actuel est : 155,000 TND. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | écran AMOLED de 1.64" Tactile - Résolution: 280 x 456 pixels - Bluetooth 5.0 - Resistance à l'eau 5 ATM - Mémoire 4 Go - Capacité batterie 180mAh - GPS Intégré - SpO2 - Capteur 6 axes IMU (accéléromètre, gyroscope) - Capteur optique de fréquence cardiaque - Capteur capacitif - Capteur de lumière ambiante - Gestion du Sommeil - Matériau: Fibre polymère - Bracelet en silicone - Dimensions: 10.7 x 30 x 46 mm - Poids: 27 g - Couleur Blanc, Noir - Garantie: 1 an | Écran : 1.64 pouce AMOLED - Système d''exploitation : Compatibilité OS Android, iOS - Connectivité: Norme Wi-Fi Wi-Fi 4, Version du Bluetooth 5.0 - Batterie : 180 mAh - Autonomie : jusqu'à 10 jours - Durée de chargement : 100% en 2 heures - Mémoire : 4 000 Mo - Matériau du boîtier: Plastique - Matériau de bracelet: Silicone - Cadran : en acier inoxydable - Capteurs : Accéléromètre, GPS, Gyroscope, Intensité lumineuse, Boussole, Oxymètre, Vibration - Résistance à l'eau - Poids : 21 g - Couleur: Noir, Rose | Écran : AMOLED 1,47 pouce - Système d''exploitation : Android 6.0 ou ultérieur, iOS 9.1 ou ultérieur - Connectivité: Bluetooth - Autonomie : 14 jours en cas d'utilisation normale - Distance maximale de connexion Bluetooth: 10 m - Matériau de bracelet : Bracelet en silicone noir graphite - Cadran : Aluminium - Capteurs : Accéléromètre - Capteur gyroscope - Capteur optique de fréquence cardiaque - Résistance à l'eau - Dimensions : 43 x 25,4 x 10,99 mm - Poids : 18 g - Couleur: Noir, Rose | Bracelet Connectée Huawei Band 8 - Ecran : 1,47 pouces AMOLED 194×368 pixels, PPP 282 - Système d''exploitation : EMUI 5.0 ou version ultérieure, Android 6.0 ou version ultérieure, iOS 9.0 ou version ultérieure - Connectivité : 2,4 GHz, BT 5.0 et BLE - Capacité de la batterie : 180 mAh - Autonomie : jusqu'à 14 jours - Capteurs :Capteurs inertiels 6 axes (accéléromètre, gyroscope et boussole), Capteur de fréquence cardiaque optique - Bracelet en TPU - Boîtier en polymères durables - Couleur : BLACK, PINK ,GREEN, ORANGE- Garantie : 1an. | Ecran: 1.1" AMOLED (126 x 294 pixels) - Système d'exploitation: Android/iOS - Connectivité: Bluetooth 5.0 - Capacité de la batterie: 100 mAh - Capacité de stockage: 16 Mo - 12 modes d'entraînement - Fonctions: notification de message, d'appel, refus d'appel, minuteur / chronomètre, alarme, météo, contrôle de la musique, contrôle de l'appareil photo, localiser mon smartphone, surveillance du sommeil - Capteurs: Capteur d'accélération 3 axes, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur optique de SpO2 - Autonomie de la batterie: jusqu'à 12 jours - Résistance à l'eau 5ATM (50 mètres) - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Montre Connecté HUAWEI Watch GT2 Écran: AMOLED 1.39" (454x 454) 46 mm - Systéme d''exploitation: Android/iOS - Connectivité: Bluetooth 4.1 - Mémoire RAM: 32 Mo - Capacité: 4Go - Capacité de Batterie: 455 mAh - Système de localisation: GPS - Capteurs: capteur accéléromètre, capteur gyroscope, capteur géomagnétique, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de lumière ambiante, capteur de pression atmosphérique, capteur capacitif - Matériaux: Acier - Résistant à l'eau: 5ATM résistant à l'eau - Dimensions: 45,9 x 45,9 x 10,7 mm - Poids: 41 gr - Couleur: Gold - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.