MONTRE CONNECTÉE XIAOMI BAND 8 PRO – GRIS
Écran :1,74″ AMOLED (336 x 480 pixels) – Système d »exploitation : Android/iOS – Connectivité : Bluetooth 5.3, GPS – Capacité de la batterie : 289 mAh – Autonomie : 14 Jours – Capteurs : Accéléromètre, Gyroscope, Oxymètre, optique de fréquence cardiaque et de pouls Capteur de lumière ambiante – Conception Pro de Sensation raffinée – Bracelet en cuir – Sangle tressée Léger, respirant et confortable – Plus de 150 modes sportifs Fais ce que tu aimes – Résistance à l’eau 5ATM – Couleur: Gris – Garantie: 1 an
Avec garanty, Assurez tous vos appareils contre vol, casse et oxydation (Voir détail)
Écran :1,74″ AMOLED (336 x 480 pixels) – Système d »exploitation : Android/iOS – Connectivité : Bluetooth 5.3, GPS – Capacité de la batterie : 289 mAh – Autonomie : 14 Jours – Capteurs : Accéléromètre, Gyroscope, Oxymètre, optique de fréquence cardiaque et de pouls Capteur de lumière ambiante – Conception Pro de Sensation raffinée – Bracelet en cuir – Sangle tressée Léger, respirant et confortable – Plus de 150 modes sportifs Fais ce que tu aimes – Résistance à l’eau 5ATM – Couleur: Gris – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Description
Spécifications techniques de la montre Xiaomi Band 8 Pro
La montre connectée Xiaomi Band 8 Pro combine élégance et technologie avancée. Elle est équipée d’un écran AMOLED de 1,74 pouces avec une résolution de 336 x 480 pixels, offrant une clarté exceptionnelle. Compatible avec les systèmes d’exploitation Android et iOS, elle utilise la connectivité Bluetooth 5.3 et intègre un GPS pour un suivi précis. Ensuite, sa batterie de 289 mAh assure une autonomie de 14 jours. De plus, les capteurs intégrés, tels que l’accéléromètre, le gyroscope, l’oxymètre et le capteur de lumière ambiante, permettent une surveillance complète de la santé et de l’activité physique. Ainsui, son design raffiné inclut un bracelet en cuir et une sangle tressée, légère et confortable.
Avec plus de 150 modes sportifs et une résistance à l’eau de 5 ATM, cette montre est idéale pour les amateurs de sport et les personnes actives. Disponible en couleur gris, elle est garantie un an.
Caractéristiques supplémentaires
Écran AMOLED 1,74″ : une vision globale
Certes, le grand écran offre une expérience nettement supérieure aux modèles précédents, rendant l’utilisation plus intuitive et les informations plus lisibles. Avec un taux de rafraîchissement amélioré de 60 Hz, l’affichage est fluide, et les 16,7 millions de couleurs apportent des détails éclatants et précis.
En effet, l’interface ainsi que les fonctions Météo, Planification et Calendrier ont été mises à jour pour une meilleure visibilité, permettant aux utilisateurs d’accéder à davantage d’informations en même temps.
Widgets utiles
Un nouvel éventail de possibilités
Vous pouvez choisir parmi des centaines de nouveaux cadrans tendance, disponibles dans divers styles. De même, ce nouveau cadran dynamique propose de nombreux composants personnalisables, vous permettant de modifier la disposition des fonctions selon vos préférences. Pour terminer, utilisez le cadran Album pour afficher vos paysages préférés, vos fidèles compagnons et des moments inoubliables.
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Connectivite | |
Taille de l'écran | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
MONTRE CONNECTÉE XIAOMI BAND 8 PRO - GRIS remove | MONTRE CONNECTÉE POUR ENFANTS SMART 2030 C002 remove | BRACELET CONNECTÉE HUAWEI BAND 8 remove | MONTRE CONNECTÉE HUAWEI WATCH FIT remove | MONTRE CONNECTÉE HUAWEI WATCH GT 3 SE 46 MM remove | MONTRE CONNECTÉ SAMSUNG GALAXY WATCH5 BT 44MM SILVER remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MONTRE CONNECTÉE XIAOMI BAND 8 PRO - GRIS remove | MONTRE CONNECTÉE POUR ENFANTS SMART 2030 C002 remove | BRACELET CONNECTÉE HUAWEI BAND 8 remove | MONTRE CONNECTÉE HUAWEI WATCH FIT remove | MONTRE CONNECTÉE HUAWEI WATCH GT 3 SE 46 MM remove | MONTRE CONNECTÉ SAMSUNG GALAXY WATCH5 BT 44MM SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 53478 | C002 | SM-R910NZSAMEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 319,000 TND.285,000 TNDLe prix actuel est : 285,000 TND. | Le prix initial était : 59,000 TND.39,000 TNDLe prix actuel est : 39,000 TND. | 279,000 TND | 399,000 TND | 799,000 TND | 1499,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Sur commande
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran :1,74" AMOLED (336 x 480 pixels) - Système d''exploitation : Android/iOS - Connectivité : Bluetooth 5.3, GPS - Capacité de la batterie : 289 mAh - Autonomie : 14 Jours - Capteurs : Accéléromètre, Gyroscope, Oxymètre, optique de fréquence cardiaque et de pouls Capteur de lumière ambiante - Conception Pro de Sensation raffinée - Bracelet en cuir - Sangle tressée Léger, respirant et confortable - Plus de 150 modes sportifs Fais ce que tu aimes - Résistance à l'eau 5ATM - Couleur: Gris - Garantie: 1 an | Montre Connectée Pour Enfants Smart 2030 - Ecran : tactile Tft 2 pouces - Système d''exploitation : Android - Connectivité : GPS Cellular - Capacité de la batterie : 380 mAh - Autonomie: 2 jours - Type de batterie Batterie : Lithium-ion - RAM : 32MB - ROM : 32MB - Carte SIM - Matériau de la bande : silicone - Temps de charge: 3-5 heures - Caméra Pixels 8W - Possibilité de surveillance à distance - Bouton SOS -Poids : 47.5g - IP67 étanche en profondeur - Couleur: Violet - Garantie: 1 an | Bracelet Connectée Huawei Band 8 - Ecran : 1,47 pouces AMOLED 194×368 pixels, PPP 282 - Système d''exploitation : EMUI 5.0 ou version ultérieure, Android 6.0 ou version ultérieure, iOS 9.0 ou version ultérieure - Connectivité : 2,4 GHz, BT 5.0 et BLE - Capacité de la batterie : 180 mAh - Autonomie : jusqu'à 14 jours - Capteurs :Capteurs inertiels 6 axes (accéléromètre, gyroscope et boussole), Capteur de fréquence cardiaque optique - Bracelet en TPU - Boîtier en polymères durables - Couleur : BLACK, PINK ,GREEN, ORANGE- Garantie : 1an. | Écran: 1.64" AMOLED Tactile (456 x 180) - Système d''exploitation: Android/iOS - Connectivité: Bluetooth 5.0 - Mémoire: 4 Go - Capteurs: Capteur 6 axes IMU (accéléromètre, gyroscope), Capteur optique de fréquence cardiaque, Capteur capacitif, Capteur de lumière ambiante - Resistance à l'eau 5 ATM - Couleur: Noir , vert , rose - Garantie: 1 an | Montre Connectée HUAWEI Watch GT3 SE - Écran Couleur 1.43" AMOLED Tactile (466x 466pixels, 356ppi) - Systéme d''exploitation: Android/iOS - Connectivité: Bluetooth 5.2, GPS - Autonomie Batterie: jusqu'à 14 jours pour une utilisation typique, 7 jours pour une utilisation intensive - Chargement sans fil - Répondez aux appels Bluetooth directement - Surveillance de la santé du sommeil - Capteurs: accéléromètre, Capteur gyroscopique, Capteur magnétomètre, Capteur de fréquence cardiaque optique, Capteur baromètre - Resistance à l'eau: 5 ATM - Matériel: Boîtier Fibre polymère durable, Bracelet Fibre de TPU - 100+ Modes d'entraînement - Dimensions::46,4 mm × 46,4 mm × 11 mm - Couleur: Noir, Vert - Garantie: 1 an | Écran Super AMOLED 1.36" circulaire 450 x 450 pixels, 330 ppi - Processeur Exynos W920 - RAM 1.5 Go - Stockage 16 Go - Résistance IP68 - Taille du cadran : 44 mm - Epaisseur du cadran : 9,8 mm - Matière du cadran : Aluminium - Etanchéité : jusqu'à 50 m - Définition de l'écran : 450 x 450 pixels - Matière du bracelet : Silicone - Largeur du bracelet : 20mm - Bracelet interchangeable : Oui - Poids de la montre (en gramme) : 34 g - Couleur : Silver - Garantie: 1an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spécifications techniques de la montre Xiaomi Band 8 ProLa montre connectée Xiaomi Band 8 Pro combine élégance et technologie avancée. Elle est équipée d'un écran AMOLED de 1,74 pouces avec une résolution de 336 x 480 pixels, offrant une clarté exceptionnelle. Compatible avec les systèmes d'exploitation Android et iOS, elle utilise la connectivité Bluetooth 5.3 et intègre un GPS pour un suivi précis. Ensuite, sa batterie de 289 mAh assure une autonomie de 14 jours. De plus, les capteurs intégrés, tels que l'accéléromètre, le gyroscope, l'oxymètre et le capteur de lumière ambiante, permettent une surveillance complète de la santé et de l'activité physique. Ainsui, son design raffiné inclut un bracelet en cuir et une sangle tressée, légère et confortable. Avec plus de 150 modes sportifs et une résistance à l'eau de 5 ATM, cette montre est idéale pour les amateurs de sport et les personnes actives. Disponible en couleur gris, elle est garantie un an.Caractéristiques supplémentairesÉcran AMOLED 1,74" : une vision globaleCertes, le grand écran offre une expérience nettement supérieure aux modèles précédents, rendant l'utilisation plus intuitive et les informations plus lisibles. Avec un taux de rafraîchissement amélioré de 60 Hz, l'affichage est fluide, et les 16,7 millions de couleurs apportent des détails éclatants et précis. En effet, l'interface ainsi que les fonctions Météo, Planification et Calendrier ont été mises à jour pour une meilleure visibilité, permettant aux utilisateurs d'accéder à davantage d'informations en même temps.Widgets utilesGrâce aux avancées technologiques des widgets, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser intégralement la disposition sur quatre écrans en un simple geste sur le cadran de la montre. En outre, ils peuvent combiner des fonctionnalités pratiques comme le suivi de l'activité physique, la surveillance de la santé, la météo, les planifications, les paiements et la musique, permettant de passer de l'une à l'autre en quelques secondes.
Un nouvel éventail de possibilitésVous pouvez choisir parmi des centaines de nouveaux cadrans tendance, disponibles dans divers styles. De même, ce nouveau cadran dynamique propose de nombreux composants personnalisables, vous permettant de modifier la disposition des fonctions selon vos préférences. Pour terminer, utilisez le cadran Album pour afficher vos paysages préférés, vos fidèles compagnons et des moments inoubliables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.