Processeur: Intel Core i5-9400 (2.9 GHz Up to 4.1, 6 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 4Go DDR4 – Disque Dur: 1 To – Carte graphique: Intel HD Graphics avec Ethernet, USB 3.1 Gen 1, VGA, HDMI – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Processeur: Intel Core i5-9400 (2.9 GHz Up to 4.1, 6 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 4Go DDR4 – Disque Dur: 1 To – Carte graphique: Intel HD Graphics avec Ethernet, USB 3.1 Gen 1, VGA, HDMI – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Processeur | |
---|---|
Ram | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Marque |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PC DE BUREAU ACER VERITON VES2735G I5 9È GÉN 4GO 1TO remove | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | KGuard EL831-8WA713A | Pack 8 Camera + DVR remove | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC DE BUREAU ACER VERITON VES2735G I5 9È GÉN 4GO 1TO remove | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | KGuard EL831-8WA713A | Pack 8 Camera + DVR remove | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | DT.VSJEF.00H | F9050-CO60 | A8W7WY1 | EL831-8WA713A | A87RWY1 | A3PGWY1 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 999,000 TND | 129,000 TND | 1138,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Processeur: Intel Core i5-9400 (2.9 GHz Up to 4.1, 6 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 4Go DDR4 - Disque Dur: 1 To - Carte graphique: Intel HD Graphics avec Ethernet, USB 3.1 Gen 1, VGA, HDMI - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A4 - Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 2 Rouleaux - Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes - Vitesse de plastification 300 mm par minute. | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 Gestion de numérisation et de fax réseau Pour Konica Minolta Bizhub 226. | (Ref:EL831-8WA713A) Pack Camera De surveillance KGuard EL831-8WA713A | Pack 8 Caméra DVR, NBRE DE CANAUX : 8 canaux - FORMAT VIDÉO : NTSC / PAL - ENTRÉE VIDÉO BNC : 8 entrées BNC - SORTIE VIDÉO : 1.0VP-P, 75Ω - RÉSOLUTION DE SORTIE VIDÉO : VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1280x720 HDMI: 1080p - ENTRÉE AUDIO : 4 entrées RCA - SORTIE AUDIO : 1 sortie RCA - MODE D'ENREGISTREMENT : Toujours / Manuel / Détection de mouvement / Horaire / Capteur d'alarme KGUARD | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo (Ref:DF-629), Chargeur automatique de documents DF-625 pour DEVELOP ineo 258, 368, Capacité ADF : 70 feuilles . [the_ad_group id="5732"] | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60![]() Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 | KGuard EL831-8WA713A | Pack 8 Camera DVR![]() KGuard EL831-8WA713A | Pack 8 Camera DVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.