Processeur: Intel Core i3-12100 (3,30 GHz up to 4,30 GHz Turbo max, 12Mo Mémoire cache, Quad-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 4 Go – Disque Dur: 1 To – Carte graphique: Intel® HD Graphics avec WiFi, Bluetooth, 6x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 1.4, 1x RJ45, 1x VGA, 2x Display port 1.2, 3 x Prises audio, 1x prise audio combo 3,5 mm, 1x Audio 7.1 canaux (3 ports), 2x PS2, 1x casque – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Processeur: Intel Core i3-12100 (3,30 GHz up to 4,30 GHz Turbo max, 12Mo Mémoire cache, Quad-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 4 Go – Disque Dur: 1 To – Carte graphique: Intel® HD Graphics avec WiFi, Bluetooth, 6x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 1.4, 1x RJ45, 1x VGA, 2x Display port 1.2, 3 x Prises audio, 1x prise audio combo 3,5 mm, 1x Audio 7.1 canaux (3 ports), 2x PS2, 1x casque – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Disque dur | |
Processeur | |
Carte graphique | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Connecteurs | 6x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 1.4, 1x RJ45, 1x VGA, 2x Display port 1.2, 3 x Prises audio, 1x prise audio combo 3,5 mm, 1x Audio 7.1 canaux (3 ports), 2x PS2, 1x casqu |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PC DE BUREAU ASUS EXPERTCENTER D7 MINI TOWER I3 12È GÉN 4GO 1TO - NOIR remove | Pc de Bureau HP Pro G3 i5 8è Gén 4Go 1To remove | DELL VOSTRO 3888 i3 10è Gén 4Go 1To remove | Pc de Bureau HP ProDesk 400 G6 i7 9è Gén 8Go 1To remove | PC DE BUREAU ASUS I5 10GÉN 4GO 1TO remove | Pc de Bureau LENOVO V520 TWR i7 7è Gén 8Go 1To remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC DE BUREAU ASUS EXPERTCENTER D7 MINI TOWER I3 12È GÉN 4GO 1TO - NOIR remove | Pc de Bureau HP Pro G3 i5 8è Gén 4Go 1To remove | DELL VOSTRO 3888 i3 10è Gén 4Go 1To remove | Pc de Bureau HP ProDesk 400 G6 i7 9è Gén 8Go 1To remove | PC DE BUREAU ASUS I5 10GÉN 4GO 1TO remove | Pc de Bureau LENOVO V520 TWR i7 7è Gén 8Go 1To remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D700MD-3121000460 | 9UG02EA | N204VD3888UBU | 7EL80EA | D500MA-5104000690 | 10NK000TFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1169,000 TND | 1499,000 TND | 1139,000 TND | 3089,000 TND | 1349,000 TND | 1599,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Processeur: Intel Core i3-12100 (3,30 GHz up to 4,30 GHz Turbo max, 12Mo Mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 4 Go - Disque Dur: 1 To - Carte graphique: Intel® HD Graphics avec WiFi, Bluetooth, 6x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 1.4, 1x RJ45, 1x VGA, 2x Display port 1.2, 3 x Prises audio, 1x prise audio combo 3,5 mm, 1x Audio 7.1 canaux (3 ports), 2x PS2, 1x casque - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran 20.7" TN avec rétroéclairage LED Processeur: Intel Core i5-8500 8éme Génération (3,0 Ghz up to 4.1 GHz, 9Mo de Mémoire Cache, Hexa-Core° Systéme d'exploitation: FreeDos Mémoire RAM: 4Go DDR4 Disque Dur: 1 To HDD Carte Graphique:Intel UHD 630 USB, HDMI Couleur: Noir Garantie: 1 an | Processeur: Intel® Core ™ i3 10100 10ème Génération (3.6 GHz up to 4.3 GHz, 8 Mo de Mémoire Cache, Quad-Core) -Systéme d'exploitation: FREE DOS -Mémoire RAM: 4Go DDR4 à 2 666 MHz -Disque Dur: 1To -Carte Graphique: Intel® HD Graphics avec Ethernet, USB, HDMI et VGA -Garantie: 1 an | Processeur: Intel Core i7-9700 9ème Génération (3,0 GHz, Up To 4,7 GHz, 12Mo de Mémoire Cache, Octa-Core) Systéme d'exploitation: Windows 10 Pro Mémoire RAM: 8 Go SDRAM DDR4-2666 Disque Dur: 1 To HDD, 7200 tr/min Carte Graphique: AMD Radeon ™ R7 430 (2 Go de mémoire GDDR5 dédié) avec USB 3.1, USB 2.0 et VGA Garantie: 1 an | Processeur: Intel® Core i5-10400 (2.9 up to 4.3 GHz, 12 Mo de mémoire cache, 6 cores) - Système d'exploitation: freedos - Mémoire RAM: 4Go DDR4 - Disque Dur: 1To 7200 RPM - Carte Graphique: Intel HD Graphic - avec Wifi et Bluetooth - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Processeur: Intel Core i7 7700 7éme Génération (3.60 GHz up to 4.20 GHz, 8 Mo de mémoire cache, Quad Coeurs) - Systéme d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 8Go DDR4 - Disque Dur: 1 To HDD - Carte graphique: Intel HD Graphics, avec USB 3.0, VGA, HDMI, DisplayPort, Lecteur DVD, RJ45 - Garantie: 1 an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.