PC DE BUREAU ASUS I3 10GÉN 4GO 1TO
Processeur: Intel® Core i3-10100 (2.9 up to 4.3 GHz, 6 Mo de mémoire cache, 6 cores) – Système d’exploitation: Free Dos – Mémoire RAM: 4Go DDR4 – Disque Dur: 1To 7200 RPM – Carte Graphique: Intel HD Graphic – avec Wifi et Bluetooth – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Processeur: Intel® Core i3-10100 (2.9 up to 4.3 GHz, 6 Mo de mémoire cache, 6 cores) – Système d’exploitation: Free Dos – Mémoire RAM: 4Go DDR4 – Disque Dur: 1To 7200 RPM – Carte Graphique: Intel HD Graphic – avec Wifi et Bluetooth – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Processeur | |
---|---|
Ram | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Marque |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
PC DE BUREAU ASUS I3 10GÉN 4GO 1TO remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC DE BUREAU ASUS I3 10GÉN 4GO 1TO remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D500MA-3101001370 | AD4U240038G17-R | 9967003545 | F9052-CO60 | 9967002050 | F9062-CO60 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 1199,000 TND.1049,000 TNDCurrent price is: 1049,000 TND. | Original price was: 289,000 TND.239,000 TNDCurrent price is: 239,000 TND. | 199,000 TND | 220,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
In stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | In stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Processeur: Intel® Core i3-10100 (2.9 up to 4.3 GHz, 6 Mo de mémoire cache, 6 cores) - Système d'exploitation: Free Dos - Mémoire RAM: 4Go DDR4 - Disque Dur: 1To 7200 RPM - Carte Graphique: Intel HD Graphic - avec Wifi et Bluetooth - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM (Ref:AD4U240038G17-R), Barrette Mémoire Pour PC de Bureau, Capacité : 8 Go, Type de mémoire : DDR4, Conception / Connexion : UDIMM / Broches 288, Vitesse de Mémoire : 2400 MHz, Minutages : latence CAS CL17, Tension : 1.2V. | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4 - Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux - Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes - Vitesse de plastification 300 mm par minute. | Cache OC-511 | DEVELOP ineo , La couverture d'origine OC-511 est utilisé pour fixer les originaux chargés. Compatible avec DEVELOP ineo 224e, 284E & 364F, C224, 185, 258, | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4-Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux -Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes-Vitesse de plastification 450 mm par minute. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 9 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.