Ecran 15.6″ HD LED
Processeur: Intel Core i3-1005G1 (1.2 Ghz up to 3.4 Ghz, 4 Mo de mémoire cache, Dual-Core)
Windows 10 Home
Mémoire RAM: 4 Go DDR4
Disque Dur: 1 To
Carte Graphique: Intel HD Graphics avec USB 3.0 , HDMI, Lecteur de Cartes
Garantie: 1 an
+Sacoche Pour PC Portable ASUS EOS 2 CARRY 15.6” OFFERTE
Ecran 15.6″ HD LED
Processeur: Intel Core i3-1005G1 (1.2 Ghz up to 3.4 Ghz, 4 Mo de mémoire cache, Dual-Core)
Windows 10 Home
Mémoire RAM: 4 Go DDR4
Disque Dur: 1 To
Carte Graphique: Intel HD Graphics avec USB 3.0 , HDMI, Lecteur de Cartes
Garantie: 1 an
+Sacoche Pour PC Portable ASUS EOS 2 CARRY 15.6” OFFERTE
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Garantie | |
Stockage | |
Ram | |
Carte graphique | |
Connectivite | |
Couleur | |
Processeur |
Settings | PC Portable ASUS S509JA i3 10e Gén 4Go 1To remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC Portable ASUS S509JA i3 10e Gén 4Go 1To remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | F9062-CO60 | E2016H | A3PGWY1 | 9967003545 | B2919-CO50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1349,000 TND | 220,000 TND | 429,000 TND | 459,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 15.6" HD LED Processeur: Intel Core i3-1005G1 (1.2 Ghz up to 3.4 Ghz, 4 Mo de mémoire cache, Dual-Core) Windows 10 Home Mémoire RAM: 4 Go DDR4 Disque Dur: 1 To Carte Graphique: Intel HD Graphics avec USB 3.0 , HDMI, Lecteur de Cartes Garantie: 1 an +Sacoche Pour PC Portable ASUS EOS 2 CARRY 15.6” OFFERTE | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4-Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux -Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes-Vitesse de plastification 450 mm par minute. | Ecran Dell 20" E2016H/E2016 , Résolution : 1600 x 900 pixels, Luminosité : 250 cd m², Taux de contraste : 1 000:1, Type de panneau : TN, Connecteurs : 1xDisplayPort, 1xVGA, Garantie 1 an, | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure (Ref:B2919-CO50) La marge de papier réglable - Machine en métal - Capacité de liaison maximale :450 feuilles /51mm - Anneaux - Capacité de perforation maximale :22 feuilles - Trous:24 Trous - Marge de papier :2.5/3.5/4.5/5.5 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60![]() Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 | Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H) | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure![]() Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | 9 kg | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.