PC PORTABLE ASUS X515EP I7 11È GÉN 16GO 512GO SSD
Ecran 15.6″ FULL HD – Processeur: Intel Core i7-1165G7 (4.70 GHz Turbo max, 12 Mo Mémoire cache, Quad-Core) – Système d’exploitation: Windows 11 – Mémoire RAM: 16 Go – Disque Dur: 512 Go SSD – Carte Graphique: NVIDIA GeForce MX330 (2 Go de mémoire dédiée GDDR5) – WiFi, Bluetooth, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI – Clavier Chiclet avec Touche numérique
Ecran 15.6″ FULL HD – Processeur: Intel Core i7-1165G7 (4.70 GHz Turbo max, 12 Mo Mémoire cache, Quad-Core) – Système d’exploitation: Windows 11 – Mémoire RAM: 16 Go – Disque Dur: 512 Go SSD – Carte Graphique: NVIDIA GeForce MX330 (2 Go de mémoire dédiée GDDR5) – WiFi, Bluetooth, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI – Clavier Chiclet avec Touche numérique
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Stockage | |
Carte graphique | |
Taille de l'écran | |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
PC PORTABLE ASUS X515EP I7 11È GÉN 16GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD IP3 15IML05 remove | HP ProBook450 G8 i5 11È Gén 8Go 256Go SSD Intel HD Graphics remove | PC PORTABLE HP PAVILION X360 14-EK0000NK I7 12È GÉN 16GO 512GO SSD - SILVER remove | PC PORTABLE LENOVO IP3 I3 10É GÉN 4GO 1TO remove | PC PORTABLE VEGABOOK PLUS 14 QUAD CORE 4GO 64GO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE ASUS X515EP I7 11È GÉN 16GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD IP3 15IML05 remove | HP ProBook450 G8 i5 11È Gén 8Go 256Go SSD Intel HD Graphics remove | PC PORTABLE HP PAVILION X360 14-EK0000NK I7 12È GÉN 16GO 512GO SSD - SILVER remove | PC PORTABLE LENOVO IP3 I3 10É GÉN 4GO 1TO remove | PC PORTABLE VEGABOOK PLUS 14 QUAD CORE 4GO 64GO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 81WB00XXFG | 32M78EA-8g | 6E1D2EA | 81WB00XWFG | VEGABOOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 2749,000 TND.2519,000 TNDCurrent price is: 2519,000 TND. | Original price was: 1489,000 TND.1379,000 TNDCurrent price is: 1379,000 TND. | Original price was: 2329,000 TND.2155,000 TNDCurrent price is: 2155,000 TND. | Original price was: 3225,000 TND.2865,000 TNDCurrent price is: 2865,000 TND. | Original price was: 1329,000 TND.1229,000 TNDCurrent price is: 1229,000 TND. | Original price was: 599,000 TND.455,000 TNDCurrent price is: 455,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 15.6" FULL HD - Processeur: Intel Core i7-1165G7 (4.70 GHz Turbo max, 12 Mo Mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 - Mémoire RAM: 16 Go - Disque Dur: 512 Go SSD - Carte Graphique: NVIDIA GeForce MX330 (2 Go de mémoire dédiée GDDR5) - WiFi, Bluetooth, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI - Clavier Chiclet avec Touche numérique | Ecran: 15,6 ” (1 366 x 768) - Processeur: Intel Core i3-10110U, up to 4.1 GHz, 4 Mo de cache - Carte Graphique: NVIDIA GeForce MX330, 2Go de mémoire dédiée - Mémoire Ram: 4Go DDR4 - Disque Dur: 1To - Système D’exploitation: FreeDos - Garantie: 1 an | Ecran 15.6" HD SVA LED - Processeur Intel Core i5-1135G7, up to 4.2 GHz, 8 Mo de cache - Mémoire 8 Go - Disque 256 Go SSD - Carte graphique Intel Iris Xe - Wifi 6 - Bluetooth - 1x USB 3.1 Type-C - 2x USB 3.1 - 1x USB 2.0 - HDMI 1.4b - RJ45 - Webcam 720p HD - Lecteur de cartes - Garantie 1 an | Processeur: Intel® Core™ i7-1255U (Up to 4,70 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, dix-Cores) - Écran 14 FULL HD IPS Tactile - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 MHz - Disque Dur: 512 Go SSD - Carte Graphique: Intel Iris Xᵉ Graphics avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 2.1, 1 adaptateur secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone - Clavier Silver rétroéclairé - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Ecran: 15,6 ” (1 366 x 768) - Processeur: Intel Core i3-10110U, up to 4.1 Ghz, 4 Mo de cache - Carte Graphique: Intel UHD intégrés - Mémoire Ram: 4Go DDR4 - Disque Dur: 1To - Système D’exploitation: Free dos - Couleur: Platinium Grey - Garantie: 1 an | Ecran 14.1" TN HD LED - Processeur Intel Atom Z8350 (1.44 GHz up to 1,92 GHz , 2Mo mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Windows 10 - Mémoire RAM: 4 Go - Disque Dur: 64 Go - Carte graphique: Intel HD Graphics - USB 2.0, HDMI, WebCam 0.3MP - Étui Offert Notebook cooler pad 818 - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.