Ecran: 15.6″ HD LED(1366 x 768)
Processeur: Celeron N4000 (1.1 GHz up to 2.6 GHz,4 Mo)
Carte Graphique: Intel UHD intégrée 600
Mémoire Ram: 4 Go
Disque Dur: 500Go
Systéme D’exploitation: Windows 10
Couleur: Gris
Garantie: 1 a
Ecran: 15.6″ HD LED(1366 x 768)
Processeur: Celeron N4000 (1.1 GHz up to 2.6 GHz,4 Mo)
Carte Graphique: Intel UHD intégrée 600
Mémoire Ram: 4 Go
Disque Dur: 500Go
Systéme D’exploitation: Windows 10
Couleur: Gris
Garantie: 1 a
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Poids | 1,9 kg |
---|---|
Ecran | |
Ram | |
Disque dur | |
Marque | |
Processeur |
Settings | PC Portable Asus X543MA Dual Core 4G 500Go remove | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 remove | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC Portable Asus X543MA Dual Core 4G 500Go remove | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 remove | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | X543MA-GQ554T | B11B231401 | 9967003545 | AD4U240038G17-R | KG-HD1681 | B2935-CO50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 689,000 TND | 209,000 TND | 239,000 TND | 419,000 TND | 389,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran: 15.6" HD LED(1366 x 768) Processeur: Celeron N4000 (1.1 GHz up to 2.6 GHz,4 Mo) Carte Graphique: Intel UHD intégrée 600 Mémoire Ram: 4 Go Disque Dur: 500Go Systéme D'exploitation: Windows 10 Couleur: Gris Garantie: 1 a | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat Type de Scanner : Scanner à plat - Résolution de numérisation :.4.800 DPI (ppp) x 4.800 DPI (ppp) (horizontal x vertical) - Type d'interface : USB 2.0 , Poids : 1,5 KG - Garantie : 1 an - Garantie 100% - Maison-Production | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM (Ref:AD4U240038G17-R), Barrette Mémoire Pour PC de Bureau, Capacité : 8 Go, Type de mémoire : DDR4, Conception / Connexion : UDIMM / Broches 288, Vitesse de Mémoire : 2400 MHz, Minutages : latence CAS CL17, Tension : 1.2V. | (Ref:KG-HD1681) DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 - Compression de vidéo : H.264 - Système vidéo : NTSC / PAL - système d’exploitation : Linux, Entrée / sortie vidéo : BNC 16 canaux / VGA 1 canal ; BNC 2 canaux - Entrée / sortie audio : RCA 1 canal / canal 1 - Afficher le taux de trame : PAL: 100 fps; NTSC: 120 fps - Résolution de lecture : PAL : CIF (352×288), HD1 (704×288), D1 (704×576) NTSC : CIF (352×240), HD1 (704×240), D1 (704×480) - Interface HDD : Un rack de disque dur fixe, prend en charge jusqu’à 2 To HDD SATA | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure Max capacité de liaison: 450 feuilles / 51mm Anneaux - Max Capacité de poinçonnage: 15 feuilles - Des trous: 21 Trous - Marge de papier: 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 mm - Distance entre les trous: 14.3mm - Taille du trou: 3x8mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EPSON Perfection V19 | Scanner de photos et de documentsNumérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau.![]() Numérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner EPSON Perfection V19 au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau. ![]() Numérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner EPSON Perfection V19 au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau. | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure![]() Caisse Enregistreuse Sharp XE-A207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,9 kg | ND | 9 kg | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.