Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz – Processeur: Intel Core i5-11400H (2.70 GHz up to 4.50 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go – Disque dur: 512 Go SSD – Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1, 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x Entrée micro, 1 x Sortie casque – Clavier Rétroéclairé Rouge – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
+ CHAISE GAMING MSI MAG CH120 X
Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz – Processeur: Intel Core i5-11400H (2.70 GHz up to 4.50 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go – Disque dur: 512 Go SSD – Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1, 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x Entrée micro, 1 x Sortie casque – Clavier Rétroéclairé Rouge – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
+ CHAISE GAMING MSI MAG CH120 X
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Taille memoire video | |
Type de memoire | |
Ecran | |
Connectivite | |
Connecteurs | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1, 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x Entrée micro, 1 x Sortie casque |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN I5 11È GÉN 8go 512go SSD GTX 1650 + CHAISE GAMING MSI MAG CH120 X remove | Pc portable LENOVO ideapad Gaming 3 AMD Ryzen7 16Go/ 512Go SSD remove | PC PORTABLE ASUS ZEPHYRUS G512LV RYZEN 9 16GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE MSI MODERN15 A10M-606XFR I5 10É GÉN 8GO 512GO SSD remove | PC Portable Gamer MSI GP66 Leopard I7 10è Gén 16Go 1 To SSD remove | PC PORTABLE GAMER DELL G3 3500 I5 10È GÉN 8GO 1TO+256GO SSD GTX 1650 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN I5 11È GÉN 8go 512go SSD GTX 1650 + CHAISE GAMING MSI MAG CH120 X remove | Pc portable LENOVO ideapad Gaming 3 AMD Ryzen7 16Go/ 512Go SSD remove | PC PORTABLE ASUS ZEPHYRUS G512LV RYZEN 9 16GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE MSI MODERN15 A10M-606XFR I5 10É GÉN 8GO 512GO SSD remove | PC Portable Gamer MSI GP66 Leopard I7 10è Gén 16Go 1 To SSD remove | PC PORTABLE GAMER DELL G3 3500 I5 10È GÉN 8GO 1TO+256GO SSD GTX 1650 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | pack 2 | 82EY00DUFE | GA502IV-AZ035T | MODERN15 A10M-606XFR | GP66LEOPARD10UE428TN | 3500G3-I5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3159,000 TND | 2539,000 TND | 4599,000 TND | 2389,000 TND | 5899,000 TND | 2199,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 15.6" FULL HD IPS, 144 Hz - Processeur: Intel Core i5-11400H (2.70 GHz up to 4.50 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 8 Go - Disque dur: 512 Go SSD - Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1, 3 x Type-A USB 3.2 Gen 1, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x Entrée micro, 1 x Sortie casque - Clavier Rétroéclairé Rouge - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans + CHAISE GAMING MSI MAG CH120 X | Ecran 15,6" FHD (1 920 x 1 080) IPS 250 nits antireflet, 120 Hz - Processeur: AMD Ryzen 7 4800H (2.9 GHz up to 4.2 GHz, 8 Mo de mémoire cache, Octa-Core) - RAM: 16Go DDR4 - Disque dur: 512Go SSD - Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4 Go de mémoire dédiée GDDR5) - FreeDos - Wi-Fi et Bluetooth - Clavier rétroéclairé - Couleur: Bleu - Garantie: 2 ans - Souris Lenovo M100 Offerte | Ecran 15.6" FULL HD - Processeur: AMD Ryzen 9 (3.0GHz up to 4.3GHz, 12Mo de mémoire cache, Octa-core) - Systéme d'exploitation: Windows 10 Home - Mémoire RAM: 16Go - Disque Dur: 512Go SSD - Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q (6Go de mémoire dédiée ) - Wifi - Bluetooth - Pavé tactile numérique - Couleur: Noir | Ecran: 15.6" FHD (1920 x 1080), 60 Hz - Processeur: Intel Core i5 10210U ( 1.6GHz jusqu'à 4,20 GHz , 6Mo) - Carte Graphique: Intel UMA Graphics - Mémoire Ram: 8 Go - Disque Dur: 512 Go SSD - Système D'exploitation: FreeDos - Connectivité: Wifi - Bluetooth - 2x USB 3.2 Type C, 2x USB 3.2 - HDMI - Lecteur de cartes - Clavier : rétroéclairage Blanc - Poids :1.6 Kg - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans | Écran 15.6" Full HD 144 Hz - Processeur: Intel Core i7-10750H, up to 5 Ghz, 12 Mo de cache - Mémoire: 16 Go - Disque: 1 To SSD - Systéme d’exploitation: Freedos - Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3060, 6 Go de mémoire dédiée - Wifi - Bluetooth - 1x USB 3.2 Type C, 3x USB 3.2 - HDMI - RJ45 - Lecteur de cartes - Clavier rétroéclairé - Couleur: Noir - Garantie: 1 an - Jeu offert Casque MSI offerte | Ecran 15.6" FULL HD - Processeur Intel® I5-10300H Quad-Core (2.50 GHz up to 4.50 GHz, 8 MB Intel® Smart Cache) - Mémoire RAM 8 Go DDR4 - Disque dur HDD 1TO 256 Go SSD - Carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 Go - Clavier Rétroéclairée - Couleur: black - Système: FreeDos - Garantie: 1 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.