Ecran: 15.6″HD LED
Processeur: Intel Core™ i5-1035G1 (1,0 GHz jusqu’à 3,6 GHz, 6 Mo de mémoire cache, Quad-Core)
Windows 10
Mémoire RAM: 8 Go DDR4
Disque Dur: 1 To HDD
Carte Graphique: NVIDIA® GeForce® MX330 (2 Go de mémoire dédiée)
Garantie: 1 an
Ecran: 15.6″HD LED
Processeur: Intel Core™ i5-1035G1 (1,0 GHz jusqu’à 3,6 GHz, 6 Mo de mémoire cache, Quad-Core)
Windows 10
Mémoire RAM: 8 Go DDR4
Disque Dur: 1 To HDD
Carte Graphique: NVIDIA® GeForce® MX330 (2 Go de mémoire dédiée)
Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Taille de l'écran | |
---|---|
Ram | |
Stockage | |
Processeur | |
Marque | |
Carte graphique | |
Couleur |
Settings | Pc Portable HP 15-dw200 i5 10è Gén 8Go 1To remove | DEVELOP ineo 185 remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 remove | Connecteur réseau RJ45 remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pc Portable HP 15-dw200 i5 10è Gén 8Go 1To remove | DEVELOP ineo 185 remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 remove | Connecteur réseau RJ45 remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | A0XY126 | 9967002050 | F9052-CO60 | CONT | B2919-CO50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1959,000 TND | 199,000 TND | 0,200 TND | 459,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran: 15.6"HD LED Processeur: Intel Core™ i5-1035G1 (1,0 GHz jusqu’à 3,6 GHz, 6 Mo de mémoire cache, Quad-Core) Windows 10 Mémoire RAM: 8 Go DDR4 Disque Dur: 1 To HDD Carte Graphique: NVIDIA® GeForce® MX330 (2 Go de mémoire dédiée) Garantie: 1 an | Photocopieuse Numérique DEVELOP ineo 185 Multifonction Monochrome, fonctions d'impression et de numérisation TWAIN; copier / imprimer, accélérer jusqu'à 18 ppm papier standard, capacité de 250 feuilles formats de papier A5 à A3 et grammage papier 64 à 157 g / m², Interface : USB 2.0, Mémoire système : 32 Mo,,Résolution de numérisation Max : 600 x 600 ppp, Système de toner : Toner polymérisé Simitri® HD, Vitesse de copie / impression : A4 Jusqu'à 18 ppm, Vitesse de copie / impression : A3 Jusqu'à 9,1 ppm, 1er temps de sortie de copie : 8 sec. ou moins, Temps de préchauffage Env. 29 sec.², Résolution de copie : 600 x 600 ppp, Garantie : 1 Ans.
| Cache OC-511 | DEVELOP ineo , La couverture d'origine OC-511 est utilisé pour fixer les originaux chargés. Compatible avec DEVELOP ineo 224e, 284E & 364F, C224, 185, 258, | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4 - Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux - Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes - Vitesse de plastification 300 mm par minute. | Connecteur réseau RJ45 - Un connecteur normalisé (ou RJ pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée communément utilisée pour la connexion des ordinateurs aux réseaux locaux (LAN) exploitant le protocole Ethernet. | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure (Ref:B2919-CO50) La marge de papier réglable - Machine en métal - Capacité de liaison maximale :450 feuilles /51mm - Anneaux - Capacité de perforation maximale :22 feuilles - Trous:24 Trous - Marge de papier :2.5/3.5/4.5/5.5 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60![]() Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 | Connecteur réseau RJ45 (Réf:CONT)Connecteur réseau RJ45Connecteur réseau RJ45 (Réf:CONT) Un connecteur normalisé (ou RJ pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée communément utilisée pour la connexion des ordinateurs aux réseaux locaux (LAN) exploitant le protocole Ethernet. | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure![]() Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | 35 kg | ND | ND | 0,02 kg | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | 606,5 × 531,3 × 449,3 cm | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.