PC PORTABLE HP 15-FD0025NK I3 N305 8GO 512GO SSD – SILVER
Écran 15.6″ Full HD – Processeur: Intel Core i3-N305 (Up to 3.80 GHz Turbo max, 6 Mo de mémoire cache, Octa-Core) – Système d’exploitation: Windows 11 Famille – RAM: 8 Go DDR4-3200 MHz – Stockage: 512 Go SSD – Carte graphique: Intel® UHD Graphics, avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1x prise combinée casque/microphone, 1x prise adaptateur secteur Smart Pin – Clavier de grande taille avec pavé numérique – Couleur: Silver – Garantie: 1 an
Écran 15.6″ Full HD – Processeur: Intel Core i3-N305 (Up to 3.80 GHz Turbo max, 6 Mo de mémoire cache, Octa-Core) – Système d’exploitation: Windows 11 Famille – RAM: 8 Go DDR4-3200 MHz – Stockage: 512 Go SSD – Carte graphique: Intel® UHD Graphics, avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1x prise combinée casque/microphone, 1x prise adaptateur secteur Smart Pin – Clavier de grande taille avec pavé numérique – Couleur: Silver – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Ecran | |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
PC PORTABLE HP 15-FD0025NK I3 N305 8GO 512GO SSD - SILVER remove | HP 15-dw3070nk i7-11 Gén 8Go 512Go SSD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE HP 15-FD0025NK I3 N305 16GO 512GO SSD - SILVER remove | PC PORTABLE LENOVO S145 AMD 3020E 4GO 1 TO remove | ACER EXTENSA 15 I5 11GÉN 8GO 1TO NOIR remove | LENOVO IDEAPAD 3 15ADA05 AMD ATHLON 8GO 1TO remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE HP 15-FD0025NK I3 N305 8GO 512GO SSD - SILVER remove | HP 15-dw3070nk i7-11 Gén 8Go 512Go SSD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE HP 15-FD0025NK I3 N305 16GO 512GO SSD - SILVER remove | PC PORTABLE LENOVO S145 AMD 3020E 4GO 1 TO remove | ACER EXTENSA 15 I5 11GÉN 8GO 1TO NOIR remove | LENOVO IDEAPAD 3 15ADA05 AMD ATHLON 8GO 1TO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 886L1EA | 6F945EA | 886L1EA-16g | 81UT00NQFE | NX.EGHEF.00D | 81W101G8FG-8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 1329,000 TND.1199,000 TNDCurrent price is: 1199,000 TND. | Original price was: 2429,000 TND.2299,000 TNDCurrent price is: 2299,000 TND. | Original price was: 1385,000 TND.1249,000 TNDCurrent price is: 1249,000 TND. | Original price was: 929,000 TND.859,000 TNDCurrent price is: 859,000 TND. | 1729,000 TND | 679,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Sur commande | Sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Écran 15.6" Full HD - Processeur: Intel Core i3-N305 (Up to 3.80 GHz Turbo max, 6 Mo de mémoire cache, Octa-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - RAM: 8 Go DDR4-3200 MHz - Stockage: 512 Go SSD - Carte graphique: Intel® UHD Graphics, avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1x prise combinée casque/microphone, 1x prise adaptateur secteur Smart Pin - Clavier de grande taille avec pavé numérique - Couleur: Silver - Garantie: 1 an
| Écran : 15,6" FHD (1 920 x 1 080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC - Processeur : Intel® Core™ i7-1165G7 (jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 4 cœurs, 8 threads) - Système d'exploitation :Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 8 Go de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) - Disque Dur :SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 Go - Carte Graphique: Intel® Iris® Xᵉ - avec Wifi, Bluetooth 5.0 - Couleur : Silver - Garantie: 1 an |
Écran 15.6" Full HD - Processeur: Intel Core i3-N305 (Up to 3.80 GHz Turbo max, 6 Mo de mémoire cache, Octa-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - RAM: 16 Go DDR4-3200 MHz - Stockage: 512 Go SSD - Carte graphique: Intel® UHD Graphics, avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1x prise combinée casque/microphone, 1x prise adaptateur secteur Smart Pin - Clavier de grande taille avec pavé numérique - Couleur: Silver - Garantie: 1 an
| Écran 15.6" HD - Processeur: AMD 3020e (1.2GHz up to 2.6GHz, L2: 1Mo / L3: 4Mo de mémoire cache, Dual-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 4 Go DDR4-2400 - Disque Dur: 1 To - Carte Graphique: Intel HD Graphics - Wi-Fi, Bluetooth,2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4b et Lecteur de carte 4-en-1 - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Processeur : Intel® Core i5-1135G7 (2.4 GHz Up To 4.2 GHz, 6 Mo Intel® Smart Cache, 4 cœurs) - Système d'exploitation : FreeDOS - Mémoire RAM : 8 Go DDR4 - Disque Dur : 1 To - Carte graphique: Carte graphique NVIDIA® GeForce® MX350 (2 Go de mémoire dédiée) - Wifi - Bluetooth Emplacement M.2 - Ecran : 15.6" Full HD - Couleur : Noir - Garantie : 1 an | PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 disponible au meilleur rapport qualité prix en Tunisie Ecran 15.6" Full HD - Processeur: AMD Athlon Silver 3050U (2,3 GHz up to 3.2 GHz Turbo max, L2: 1 Mo / L3: 4 Mo de mémoire cache, Dual-Core) - Système d'exploitation Windows 10 Famille - Mémoire RAM: 8Go DDR4 - Disque Dur: 1To HDD - Carte Graphique: AMD Radeon Graphics avec Wifi - Bluetooth 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x prise combo casque/micro (3,5 mm) et lecteur de carte - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Présentation du PC Portable IdeaPad 3Fin et léger, le Lenovo IdeaPad 3 15ada05 est un pc portable suffisamment puissant pour répondre à vos besoins quotidiens. En effet, il offre des performances exceptionnelles avec son processeur AMD Athlon 3050U et sa carte graphique AMD Radeon Graphics qui facilitent la multitâche et offrent une vitesse d’exécution élevée. La batterie avec sa longue durée de vie maintient les performances. En outre, le grand écran Full HD de 15,6 pouces offre une expérience de divertissement exceptionnelle avec ses cadres ultrafins sur les deux côtés. Lorsqu'il s'agit de vie privée, la meilleure solution est souvent la plus simple. C'est pourquoi nous avons conçu le Lenovo IdeaPad 3 15ada05 (15″, AMD) avec un cache physique intégré à la webcam. Au niveau de votre visioconférence, il vous suffit de fermer le cache et transformer votre webcam en bouclier anti-piratage.Lenovo IdeaPad 3 Prix Tunisie : 745 TNDCommandez en ligne le pc portable Lenovo IdeaPad 3 chez jmb.com.tn au meilleur prix en Tunisie et profitez de la garantie officielle et la livraison gratuite express sur toute la Tunisie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.