Écran 15.6″ IPS Full HD 120 Hz – Processeur: AMD Ryzen 5 5600H (up to 4.2 GHz, 16 Mo de mémoire cache) – Mémoire RAM: 8 Go – Disque dur: 512 Go SSD M.2 NVMe – Carte graphique: NVIDIA GeForce 3050 ( 4 Go de mémoire dédiée GDDR6 ) – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – Clavier Rétroéclairé – 2x USB 3.2 – USB-C 3.2 – HDMI 2.0 – RJ-45 – Windows 11 – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
Écran 15.6″ IPS Full HD 120 Hz – Processeur: AMD Ryzen 5 5600H (up to 4.2 GHz, 16 Mo de mémoire cache) – Mémoire RAM: 8 Go – Disque dur: 512 Go SSD M.2 NVMe – Carte graphique: NVIDIA GeForce 3050 ( 4 Go de mémoire dédiée GDDR6 ) – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – Clavier Rétroéclairé – 2x USB 3.2 – USB-C 3.2 – HDMI 2.0 – RJ-45 – Windows 11 – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Taille memoire video | |
Type de memoire | |
Ecran | |
Connectivite | |
Connecteurs | 2x USB 3.2 – USB-C 3.2 – HDMI 2.0 – RJ-45 |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
Settings | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 AMD RYZEN 5 8GO RTX 3050 remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF 75 10SDR-673XFR I7-10750H 16G 512SSD GTX1660TI remove | PC PORATBLE GAMER MSI GF66 KATANA I7 11É GÉN 16GO 512 GO remove | PC PORTABLE ASUS TUF F15 I5 10È GÉN 8 GO 512 SSD remove | PC Portable Gamer MSI GP66 Leopard I7 10è Gén 16Go 1 To SSD remove | Pc Portable Gamer DELL G5 5500 i7 10E Gen 16Go 512Go SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 AMD RYZEN 5 8GO RTX 3050 remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF 75 10SDR-673XFR I7-10750H 16G 512SSD GTX1660TI remove | PC PORATBLE GAMER MSI GF66 KATANA I7 11É GÉN 16GO 512 GO remove | PC PORTABLE ASUS TUF F15 I5 10È GÉN 8 GO 512 SSD remove | PC Portable Gamer MSI GP66 Leopard I7 10è Gén 16Go 1 To SSD remove | Pc Portable Gamer DELL G5 5500 i7 10E Gen 16Go 512Go SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 82K2021YFG | GF75THIN10SDR473XFR | KATANAGF6611UC-428XF | FX506LH-HN004W | GP66LEOPARD10UE428TN | 5500G5-I7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2249,000 TND | 4119,000 TND | 3999,000 TND | 2569,000 TND | 5899,000 TND | 3399,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 15.6" IPS Full HD 120 Hz - Processeur: AMD Ryzen 5 5600H (up to 4.2 GHz, 16 Mo de mémoire cache) - Mémoire RAM: 8 Go - Disque dur: 512 Go SSD M.2 NVMe - Carte graphique: NVIDIA GeForce 3050 ( 4 Go de mémoire dédiée GDDR6 ) - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - Clavier Rétroéclairé - 2x USB 3.2 - USB-C 3.2 - HDMI 2.0 - RJ-45 - Windows 11 - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans | Ecran: 17,3 FHD (1 920 x 1 080) - Processeur: Intel Core i7-10750H (2,60 GHz - 5,00 GHz-12 MB) - Carte Graphique: NVIDIA GeForce® GTX 1660 Ti 6 Go - Mémoire Ram: 16 Go DDR4 - Disque Dur: 512 G SSD - Système D'exploitation: FreeDos - Clavier : Rétroéclairage rouge - Garantie: 2 ans - Jeu offert | Ecran: 15.6" FULL HD (1920 x1080)IPS144Hz - Processeur: Intel Core i7-11800H (2.30GHz up to 4.60GHz, 24Mo) - Carte Graphique: Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 - Mémoire Ram: 16Go DDR4 - Disque Dur: 512 Go SSD - Système D'exploitation: Free Dos - Couleur: Noir | Ecran 15.6" Full HD IPS 144Hz - Processeur Intel Core i5-10300H, up to 4.5 Ghz, 8 Mo de mémoire cache - Mémoire 8 Go - Disque 512 Go SSD - Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 4 Go de mémoire Dédiée - Wifi - Bluetooth - 1x USB 3.1 Type C - 2x USB 3.2 - USB 2.0 - 1x HDMI - Thunderbolt 4 - Webcam avec Micro - Clavier rétroéclairé - Windows 10 - Garantie 1 an | Écran 15.6" Full HD 144 Hz - Processeur: Intel Core i7-10750H, up to 5 Ghz, 12 Mo de cache - Mémoire: 16 Go - Disque: 1 To SSD - Systéme d’exploitation: Freedos - Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3060, 6 Go de mémoire dédiée - Wifi - Bluetooth - 1x USB 3.2 Type C, 3x USB 3.2 - HDMI - RJ45 - Lecteur de cartes - Clavier rétroéclairé - Couleur: Noir - Garantie: 1 an - Jeu offert Casque MSI offerte | Ecran 15.6" FULL HD Processeur:Intel Core i7-10750H(2.6 GHz up to 5.0 GHz, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - FreeDos - Mémoire RAM: 16 Go - Disque dur: 512Go SSD - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 TI avec (4 Gode mémoire dédiéeGDDR5), Lecteur de carte SD, WebCam HD, Wi-Fi et Bluetooth - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.