Plaque de Cuisson Premium – Type de Plaque: Gaz – Largeur: 60 cm – Nombre de Foyers: 4 Foyers – Avec Sécurité – Allumage en main – Grilles en fonte – chapeaux Brûleurs en fonte – Sécurité enfants – Arrêt automatique – Couleur: Beige – Garantie: 2 ans
Plaque de Cuisson Premium – Type de Plaque: Gaz – Largeur: 60 cm – Nombre de Foyers: 4 Foyers – Avec Sécurité – Allumage en main – Grilles en fonte – chapeaux Brûleurs en fonte – Sécurité enfants – Arrêt automatique – Couleur: Beige – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PLAQUE DE CUISSON PREMIUM RUST VERRE 4 FEUX 60CM APR641.C01 - BEIGE remove | PLAQUE DE CUISSON CANDY 4 FEUX CHG6BF4WPX - INOX remove | Plaque encastrable FAGOR HG-600X remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCP502X/E - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 80L FXIDCX615 - INOX remove | PLAQUE DE CUISSON CANDY 5 FEUX 90CM PG953/1SX - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PLAQUE DE CUISSON PREMIUM RUST VERRE 4 FEUX 60CM APR641.C01 - BEIGE remove | PLAQUE DE CUISSON CANDY 4 FEUX CHG6BF4WPX - INOX remove | Plaque encastrable FAGOR HG-600X remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCP502X/E - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 80L FXIDCX615 - INOX remove | PLAQUE DE CUISSON CANDY 5 FEUX 90CM PG953/1SX - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | APR641.C01 | CHG6BF4WPX | HG-600X | FCP502X/E | FXIDCX615 | PG953/1SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 749,000 TND | 689,000 TND | 399,000 TND | 759,000 TND | 1139,000 TND | 1029,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
|
Sur commande
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Plaque de Cuisson Premium - Type de Plaque: Gaz - Largeur: 60 cm - Nombre de Foyers: 4 Foyers - Avec Sécurité - Allumage en main - Grilles en fonte - chapeaux Brûleurs en fonte - Sécurité enfants - Arrêt automatique - Couleur: Beige - Garantie: 2 ans | Plaque gaz Candy CFX75P - 4 foyers gaz - Bruleur à double couronne - Système de Sécurité - Dimensions: 595 x 510 x 80 mm mm - couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Plaque de Cuisson FAGOR - Type de Table: à Gaz - Largeur: 60 cm - Nombre de Foyers: 4 Foyers - Sécurité par thermocouple - Semi Fonte - Allumage automatique - Couleur: Inox - Garantie: 1 ans | Four Encastrable Candy FCP502X/E - Volume : 68 L - Fonction : 5 Programmes - Cavite en acier Emailee - Commande mécanique - Matériau de porte : double vitre verre - Minuterie - système de nettoyage : aquactiva - Dimensions : 595 x 595 x 567 mm - Couleur : Inox - Garantie : 1 an | Four encastrable Candy FCXP615X - Volume de la cavité: 80 L - 8 Programmes - Classe énergétique A - Chaleur tournante - Système Soft Close - Bouton push-Minuterie et afficheur - Cavité en acier émaillée - Classe énergétique A - Matériau de la porte: Inox et verre - Double vitre - Accessoires: 2 grilles et 2 lèchefrites - Dimensions: 595 x 595 x 568 mm - Avec afficheur - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Plaque gaz Candy PG953/1SX - 5 foyers gaz - Allumage intégré - Système de Sécurité - Dimensions: 909 x 510 x 50 mm mm - couleur: Inox - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.