Réfrigérateur ACER – 2 Portes – Système de refroidissement: DeFrost – Volume Total: 460 Litres – Eclairage intérieur: LED – Bonde de dégivrage – 5 balconnets Dégivrage automatique – Dimensions: 157 x 54 x 60 cm – Couleur: Blanc – Garantie: 2 ans
Réfrigérateur ACER – 2 Portes – Système de refroidissement: DeFrost – Volume Total: 460 Litres – Eclairage intérieur: LED – Bonde de dégivrage – 5 balconnets Dégivrage automatique – Dimensions: 157 x 54 x 60 cm – Couleur: Blanc – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | RÉFRIGÉRATEUR ACER RS460LX-BL 460L DEFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK ADS14601SS 420 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 485WA 485 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK RDX3850SS 320 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 400 LITRES DEFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 300WE 300 LITRES DEFROST - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR ACER RS460LX-BL 460L DEFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK ADS14601SS 420 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 485WA 485 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK RDX3850SS 320 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 400 LITRES DEFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 300WE 300 LITRES DEFROST - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RS460LX-BL | ADS14601SS | 485WA | RDX3850SS | 400WA | 300WE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1349,000 TND | 1679,000 TND | 1719,000 TND | 1619,000 TND | 1249,000 TND | 869,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Réfrigérateur ACER - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Volume Total: 460 Litres - Eclairage intérieur: LED - Bonde de dégivrage - 5 balconnets Dégivrage automatique - Dimensions: 157 x 54 x 60 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Volume net: 420 Litres - Classe Énergétique: A - Consommation d'énergie: 379 KW/an - Dégivrage automatique - Etagères en verre - 3 Etagères de porte - Grand bac à légumes - Lumiére interne - Dimensions: H x L x P: 182.5 x 70 x 63 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 485 Litres - Volume Net Du Réfrigérateur: 335 Litres - Volume Net Du Congélateur: 97 Litres - Class énergétique: A - Autonomie: 16h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée Integré - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre - 6 Balconnet transparent - 2 Bac à légumes - Freshzone - Bac à Glaçons - Dimensions:H x L x P: 183 x 70 x 72 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Réfrigérateur ARCELIK - 2 portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume net: 320 Litres - Classe énergétique: A - Consommation d’énergie: 370 KW/an - Lumière interne - Portes Réversibles - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Capacité Total brut: 400 Litres - Capacité Net réfrigérateur: 267 Litres - Volume net congélateur: 70 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 21h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - Eclairage LED compartiment réfrigération - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre - 4 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Bac à Glaçons - Etagère en verre - Dimensions: 185 x 59.8 x 59.5 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Capacité Total: 300 Litres - Capacité Net: 198 Litres - Volume net congélateur: 42 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 21h - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - R600a - Eclairage LED compartiment réfrigération - Portes réversibles - Pieds réglables - Poignée integré - 4 Etagère en verre - 4 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Bac à Glaçons - Etagère en fil - Dimensions: H x L x P: 160 x 54 x 57 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.