Réfrigérateur SAMSUNG 2 Portes – Système de refroidissement: NoFrost – Volume Net: 583 Litres – capacité réfrigérateur: 422 Litres – capacité congélateur: 161 Litres – Classe Energétique: A – Digital Inventer Compressor – Multi flow – Twist Ice Maker – Fresh Room – Conteneur d’œufs – 4 plateaux – Etagères en verre trempé – 2 tiroirs de légumes et de fruits – Dimensions: H x L x P: 178.7 x 83.6 x 78.8 cm – Couleur: Silver – Garantie: 3 ans, Moteur 20 ans
Réfrigérateur SAMSUNG 2 Portes – Système de refroidissement: NoFrost – Volume Net: 583 Litres – capacité réfrigérateur: 422 Litres – capacité congélateur: 161 Litres – Classe Energétique: A – Digital Inventer Compressor – Multi flow – Twist Ice Maker – Fresh Room – Conteneur d’œufs – 4 plateaux – Etagères en verre trempé – 2 tiroirs de légumes et de fruits – Dimensions: H x L x P: 178.7 x 83.6 x 78.8 cm – Couleur: Silver – Garantie: 3 ans, Moteur 20 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG 2 PORTES 583L NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR MDS428 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 500NDA 500 LITRES NOFROST - NOIR remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 485WA 485 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR TELEFUNKEN COMBINÉ NO FROST 341L INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR BRANDT COMBINÉ 500L NO FROST BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG 2 PORTES 583L NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR MDS428 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 500NDA 500 LITRES NOFROST - NOIR remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 485WA 485 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR TELEFUNKEN COMBINÉ NO FROST 341L INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR BRANDT COMBINÉ 500L NO FROST BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RT81K7110SL | MDS428 | 500NDA | 485WA | 373S | BD5010NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4329,000 TND | 2989,000 TND | 2129,000 TND | 1719,000 TND | 1589,000 TND | 1739,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Réfrigérateur SAMSUNG 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Net: 583 Litres - capacité réfrigérateur: 422 Litres - capacité congélateur: 161 Litres - Classe Energétique: A - Digital Inventer Compressor - Multi flow - Twist Ice Maker - Fresh Room - Conteneur d’œufs - 4 plateaux - Etagères en verre trempé - 2 tiroirs de légumes et de fruits - Dimensions: H x L x P: 178.7 x 83.6 x 78.8 cm - Couleur: Silver - Garantie: 3 ans, Moteur 20 ans | Réfrigérateur Side By Side NEWSTAR - 4 Portes - Système de Refroidissement: NoFrost - Système de refrigeration: froid ventile - Volume Brut Total: 400 Litres - 2 étagères en verre dans la partie refrigerateur - 3 étagères portes - 6 bac à légume - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 500 Litres - Volume Net Du Réfrigérateur: 354 Litres - Volume Net Du Congélateur: 97 Litres - Class énergétique: A - Autonomie: 16h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Avec Afficheur - Economique et silencieuse - Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée Integré - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre et chrome - 6 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Freshzone - Bac à Glaçons - Dimensions:H x L x P: 187 x 70 x 72 cm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 485 Litres - Volume Net Du Réfrigérateur: 335 Litres - Volume Net Du Congélateur: 97 Litres - Class énergétique: A - Autonomie: 16h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée Integré - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre - 6 Balconnet transparent - 2 Bac à légumes - Freshzone - Bac à Glaçons - Dimensions:H x L x P: 183 x 70 x 72 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Capacité de Réfrigérateur: 341 Litres - Classe énergétique: A - Volume Net du Congélateur: 94 Litres - Système de refroidissement: No Frost - Alarme de porte - Contrôle électrique de température - Éclairage LED pour réfrigérateur - Bac à légumes à humidité contrôlée - Étagères réglables en verre trempé - Portes réversibles - Dimensions: 595 x 650 x 1860 mm - Couleur: inox - Garantie: 2 ans | Capacité: 500 L -Classe énergétique: A -Système de refroidissement : NoFrost - Classe climatique SN-T - Eclairage LED - 2x clayettes en verre - 2x Balconnet - Arceau bouteille - Bac à légumes - 2x tiroirs de congélation - Froid statique - Clayettes en verre - Dimensions : 1870 x 735 x 675 mm - Couleur : Blanc - Garantie : 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.