Type: routeur sans fil – Technologie de connectivité: sans fil – Gamme de fréquence sans fil: 2,4 GHz à 2,4535 GHz – Antennes: 2 antennes externes fixes à 5 dBi – Température de fonctionnement min: 32 ° F – Température de fonctionnement max: 104 ° F – Normes: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u – Connecteurs: 4 x ports WAN 10/100 Mbps, 1 x port WAN 10/100 Mbps – Couleur : Noir
Type: routeur sans fil – Technologie de connectivité: sans fil – Gamme de fréquence sans fil: 2,4 GHz à 2,4535 GHz – Antennes: 2 antennes externes fixes à 5 dBi – Température de fonctionnement min: 32 ° F – Température de fonctionnement max: 104 ° F – Normes: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u – Connecteurs: 4 x ports WAN 10/100 Mbps, 1 x port WAN 10/100 Mbps – Couleur : Noir
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Settings | Routeur Sans Fil D-LINK N300 remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | DEVELOP ineo 185 remove | Connecteur réseau RJ45 remove | POINT D'ACCÈS SANS FIL N OPEN SOURCE 300MBPS DAP-1360/EME remove | DEVELOP ineo 226 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Routeur Sans Fil D-LINK N300 remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | DEVELOP ineo 185 remove | Connecteur réseau RJ45 remove | POINT D'ACCÈS SANS FIL N OPEN SOURCE 300MBPS DAP-1360/EME remove | DEVELOP ineo 226 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DIR-615 | M6F38AV | A0XY126 | CONT | DAP-1360/EME | A8A5121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 99,000 TND | 259,000 TND | 0,200 TND | 119,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Type: routeur sans fil - Technologie de connectivité: sans fil - Gamme de fréquence sans fil: 2,4 GHz à 2,4535 GHz - Antennes: 2 antennes externes fixes à 5 dBi - Température de fonctionnement min: 32 ° F - Température de fonctionnement max: 104 ° F - Normes: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u - Connecteurs: 4 x ports WAN 10/100 Mbps, 1 x port WAN 10/100 Mbps - Couleur : Noir | Résolution : 1920 x 1080 à 60 Hz, 1 VGA, 1 DVI-D Contraste 5000000:1dynamique Temps de réponse Marche/arrêt : 5 ms Angle de vue (horizontal / vertical): 90° / 65° Inclinaison : -5 à 11° Luminosité 200 cd/m² Garantie : 1 An | Photocopieuse Numérique DEVELOP ineo 185 Multifonction Monochrome, fonctions d'impression et de numérisation TWAIN; copier / imprimer, accélérer jusqu'à 18 ppm papier standard, capacité de 250 feuilles formats de papier A5 à A3 et grammage papier 64 à 157 g / m², Interface : USB 2.0, Mémoire système : 32 Mo,,Résolution de numérisation Max : 600 x 600 ppp, Système de toner : Toner polymérisé Simitri® HD, Vitesse de copie / impression : A4 Jusqu'à 18 ppm, Vitesse de copie / impression : A3 Jusqu'à 9,1 ppm, 1er temps de sortie de copie : 8 sec. ou moins, Temps de préchauffage Env. 29 sec.², Résolution de copie : 600 x 600 ppp, Garantie : 1 Ans.
| Connecteur réseau RJ45 - Un connecteur normalisé (ou RJ pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée communément utilisée pour la connexion des ordinateurs aux réseaux locaux (LAN) exploitant le protocole Ethernet. | Point d'accès Sans fil N OPEN SOURCE 300Mbps 7 modes de fonctionnement : point d'accès, client de point d'accès, pont de groupes de travail, pont de groupes de travail avec point d'accès, répéteur, routeur client WISP, répéteur WISP - WMM (Wi-Fi Multimedia) - 1x Port LAN Ethernet 10/100 Mbps - Mémoire Flash de 2 Mo / SDRAM de 16 Mo - Antenne Amoviable - Garantie 1 an | Develop ineo 226 Photocopieur A3/A4 Multifonction Monochrome (Impression, copie, scan) se caractérise par : Vitesse d’impression: 22 ppm Impression: noir et blanc Format: A5-A3-SRA3 max. Papier (g/m²): jusqu’à 256g/m² Impression: Recto-verso automatique(Option) Scanner: Scanne vers mail- SMB(Option) Chargeur Documents Automatique (Option) Cache Original nécessaire à la mise en marche -------- Developpeur Mise en marche gratuit Livré sans toner et sans cache SAV assuré Pour plus de détails techniques Cliquer ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) ![]() Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) Conçus avec le souci de l'environnement Réduisez la consommation d'énergie et aidez à réduire vos coûts grâce à une conception intelligente et économe en énergie certifiée ENERGY STAR® et homologuée EPEAT® Silver.4 L'écran comprend également des rétroéclairages sans mercure et un verre d'écran sans arsenic. Assistance globale Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard de un an qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre protection, sélectionnez les services HP Care Pack en option.? Dans la mémé Catégories : Ecran AOC 21" Pouces Ecran Dell 21" Pouces | Connecteur réseau RJ45 (Réf:CONT)Connecteur réseau RJ45Connecteur réseau RJ45 (Réf:CONT) Un connecteur normalisé (ou RJ pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée communément utilisée pour la connexion des ordinateurs aux réseaux locaux (LAN) exploitant le protocole Ethernet. | DEVELOP Ineo 226![]() DEVELOP Ineo 226 au meilleur prix en Tunisie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | 3 kg | 35 kg | 0,02 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | 606,5 × 531,3 × 449,3 cm | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.