SMARTPHONE VIVO V29 5G 12GO 256GO
Écran: 6.78″ AMOLED (1260 x 2800pixels), 120 Hz, HDR10+ – Processeur: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) Octa-core – Système d’exploitation: Android 13, Funtouch 13 – RAM: 12Go – Stockage: 256Go – Appareils Photos Arrière : 50MP OIS + 8MP + 2MP, Frontale: 50MP AF – Connectivité: Wifi 5G et Bluetooth 5.2 – Batterie: 4600mAh – FlashCharge 80W – Empreinte digitale – Résistant à la poussière et à l’eau IP68 – Double SIM – Couleur: Noir, Bleu – Garantie: 1 an
Écran: 6.78″ AMOLED (1260 x 2800pixels), 120 Hz, HDR10+ – Processeur: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) Octa-core – Système d’exploitation: Android 13, Funtouch 13 – RAM: 12Go – Stockage: 256Go – Appareils Photos Arrière : 50MP OIS + 8MP + 2MP, Frontale: 50MP AF – Connectivité: Wifi 5G et Bluetooth 5.2 – Batterie: 4600mAh – FlashCharge 80W – Empreinte digitale – Résistant à la poussière et à l’eau IP68 – Double SIM – Couleur: Noir, Bleu – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Type ecran | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
SMARTPHONE VIVO V29 5G 12GO 256GO remove | Nokia c20 2go/32go remove | TABLETTE LOGICOM LA TAB 105 10" WIFI remove | ONEPLUS NORD N100 2021 remove | Huawei nova Y60 remove | Tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 4G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMARTPHONE VIVO V29 5G 12GO 256GO remove | Nokia c20 2go/32go remove | TABLETTE LOGICOM LA TAB 105 10" WIFI remove | ONEPLUS NORD N100 2021 remove | Huawei nova Y60 remove | Tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 4G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | c20 | LA TAB105-WH | N100 | SM-P615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 1599,000 TND.1449,000 TNDCurrent price is: 1449,000 TND. | 355,000 TND | 239,000 TND | Original price was: 629,000 TND.599,000 TNDCurrent price is: 599,000 TND. | 549,000 TND | 1299,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Sur commande | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran: 6.78" AMOLED (1260 x 2800pixels), 120 Hz, HDR10+ - Processeur: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) Octa-core - Système d'exploitation: Android 13, Funtouch 13 - RAM: 12Go - Stockage: 256Go - Appareils Photos Arrière : 50MP OIS + 8MP + 2MP, Frontale: 50MP AF - Connectivité: Wifi 5G et Bluetooth 5.2 - Batterie: 4600mAh - FlashCharge 80W - Empreinte digitale - Résistant à la poussière et à l'eau IP68 - Double SIM - Couleur: Noir, Bleu - Garantie: 1 an | Ecran : 6.5"HD - Processeur : SC9863a Octa-Core jusqu'à 1.6 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Mémoire RAM: 2go - Capacité de stockage :32go - Appareille Photo Avant : 5MP - Appareille Photo Arrière : 5MP - Connectivité :4G , Wi-Fi , Bluetooth 4.2 - Batterie : 3000mAh amovible - Garantie :1an | Ecran 10" - Couleur Blanc - Résolution 1024 x 600 pixels - Processeur Quad-core 1.2GHz - RAM 1 Go - Mémoire 8 Go jusqu'à 32 Go - Android 7.1 Nougat - 2x Appareils Photos: 2 MP (Arrière), 0.3 MP (Frontale) - Wifi - Bluetooth 4.0 - Batterie 5000 mAh - Autonomie jusqu'à 6h - Garantie 1 an | Ecran 6.52″ FHD IPS LCD 90 Hz - Résolution: 720 x 1600 - Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 610L - Android 10 - RAM 4 Go - Mémoire 64 Go - Caméra arrière: 13MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps - Caméra frontale: 8MP, HDR, gyro-EIS - Wifi – 4G – Bluetooth 5.1 – GPS - Lecteur d’empreinte Digitale - Batterie 5000mAh - charge rapide: 18W - Double SIM - Couleur: Glace de minuit - Garantie 1 an KIT BLUETOOTH AVEC LECTEUR DE CARTE JBL GRATUIT | Écran: 6.6″ LCD TFT - Résolution: 1600x720 pixels - Système d’exploitation: Android 10.0 - Processeur: Médiatek MT6765 Octa-Core (4 x Cortex-A53 2,3 GHz 4 x Cortex-A53 1,8 GHz) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arrière Triple: 13 MP 5 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 8 MP f/2.0 - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d’empreinte digitale - Double SIM - Batterie: 5000 mAh - Couleur: Noir, Vert - Garantie: 1 an | Ecran Tactile 10.4'' WUXGA TFT (2000 x 1200) - Système d'exploitation: Android 10 (One UI 2) - Processeur: Octa Core 2.3 GHz, 1.7 GHz - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil photo Arrière: 8.0 MégaPixels et Avant: 5.0 MégaPixels - Batterie: 7040 mAh avec Bluetooth et Wifi, 4G, GPS - Couleur: Gris - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ONEPLUS NORD N100 5G 2021OnePlus Nord N100 2021 est un smartphone d'entrée de gamme sorti en 2020 au prix conseillé de 615 TND en Tunisie, le OnePlus NORD N100 5G doté d'un écran IPS LCD de 6.52" pouces ,équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 690 épaulé par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage extensible via microSD. Il dispose d'un triple caméras arrière la principale 13 mégapixels, et les deux autres 2 mégapixels chacun (Macro et monochrome), et d'une caméra frontale unique (selfie) de 8 Mégapixels. En plus, le ONEPLUS NORD N100 intègre une batterie de 5000 mAh qui se recharge rapidement (18W).CaractéristiquesEcran 6.52″ FHD IPS LCD 90 Hz Résolution: 720 x 1600 Processeur Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 610L Système d'exploitation Android 10 OxygenOS 10.5 RAM 4 Go Stockage 64 Go Caméra arrière: 13MP 2MP 2MP , Flash Led, HDR, 4K 30fps Caméra frontale: 8MP, HDR, gyro-EIS Wifi – 4G – Bluetooth 5.0 – GPS Lecteur d’empreinte Digitale Batterie 5000mAh Fast charging 18W Double SIMNord N100 OnePlus unboxing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.