Surface active: 7″ 160 x 100 mm – Connectivité: Sans fil, filaire – Résolution: 5080 lpi – Interface: USB et Bluetooth – Nombre de boutons: 6 – Autonomie Batterie: 12 Heures – Détection de l’inclinaison: ± 60 niveaux – Boutons programmables – Poignée en caoutchouc souple – Numériseur multitouches – Longueur de câble: 2 m – Compatible: Windows et Mac – Dimensions: 269 x 170 x 8 mm – Poids: 450 g – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Surface active: 7″ 160 x 100 mm – Connectivité: Sans fil, filaire – Résolution: 5080 lpi – Interface: USB et Bluetooth – Nombre de boutons: 6 – Autonomie Batterie: 12 Heures – Détection de l’inclinaison: ± 60 niveaux – Boutons programmables – Poignée en caoutchouc souple – Numériseur multitouches – Longueur de câble: 2 m – Compatible: Windows et Mac – Dimensions: 269 x 170 x 8 mm – Poids: 450 g – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Surface active | |
Connectivite | |
Dimensions | |
System dexploitation | |
Poids | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS S 7" - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS SMALL CTL-4100K-S - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS SMALL CTL-4100WLK-S - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM CINTIQ 15.6" DTK1660K0B - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS CTL-6100WLK-S - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS S 7" - NOIR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS S 7" - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS SMALL CTL-4100K-S - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS SMALL CTL-4100WLK-S - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM CINTIQ 15.6" DTK1660K0B - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS CTL-6100WLK-S - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS S 7" - NOIR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PTH460K1B | CTL-4100K-S | CTL-4100WLK-S | DTK1660K0B | CTL-6100WLK-S | PTH-660P-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 829,000 TND | 295,000 TND | 339,000 TND | 2589,000 TND | 739,000 TND | 1439,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Surface active: 7" 160 x 100 mm - Connectivité: Sans fil, filaire - Résolution: 5080 lpi - Interface: USB et Bluetooth - Nombre de boutons: 6 - Autonomie Batterie: 12 Heures - Détection de l'inclinaison: ± 60 niveaux - Boutons programmables - Poignée en caoutchouc souple - Numériseur multitouches - Longueur de câble: 2 m - Compatible: Windows et Mac - Dimensions: 269 x 170 x 8 mm - Poids: 450 g - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Surface active: 152 x 95 mm - Connectivité: USB, Bluetooth - Stylet Pen Wacom 4K (LP-1100K) - Résolution: 2540 lpi - Vitesse: 133 pps - Niveaux de pression 4096 - 4x boutons ExpressKey personnalisables - Dimensions:: 200 x 160 x 8.8 mm - Poids Tablette: 231g - Poids stylo: 9g - Poids Tablette: 231g - Utilisation pour droitier ou gaucher - Couleur: Noir - Garantie 1 an | Surface active: 152 x 95 mm - Connectivité: USB, Bluetooth - Stylet Pen Wacom 4K (LP-1100K) - Résolution: 2540 lpi - Vitesse: 133 pps - Niveaux de pression 4096 - 4x boutons ExpressKey personnalisables - Dimensions:: 200 x 160 x 8.8 mm - Poids Tablette: 231g - Poids stylo: 9g - Utilisation pour droitier ou gaucher - Couleur: Noir - Garantie 1 an | Écran: 15.6 FHD IPS (1920 x 1080) - Surface active: 344 x 194 mm - Résolution du stylet: 5080 lpp - Interface: USB/HDMI - Rapport de contraste: 1000:1 - Luminosité: 210 cd/m² - Type de stylet: Stylet Pro 2, sensible à la pression, sans fil et sans pile - Niveaux de pression du stylet: 8192 (stylet et gomme) - Inclinaison: 60° - Compatibilité PC: Windows 7, 8.1 ou 10, Compatibilité Mac: OS X 10.12 - Dimensions: 422 x 285 x 25 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Surface active: 216 x 135 mm -Connectivité: USB, Bluetooth - Stylet Pen Wacom 4K (LP-1100K) - Résolution 2540 lpi - Vitesse: 133 pps - Niveaux de pression: 4096 - 4x boutons ExpressKey personnalisables - Poids Stylo 11.9g - Utilisation pour droitier ou gaucher - Dimensions: 264 x 200 x 8,8 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Surface active: 224 x 148 mm - Résolutions: 5 080 lpi - Fonctions sans fil: Bluetooth - Touches ExpressKey™ personnalisables - Stylet Wacom Pro Pen 2 (sans pile ni batterie) - Un stylet de création doté de la détection de l'inclinaison - Angle d'inclinaison: -60 - 60° - Niveau de pression du stylet: 8 192 - Format du papier: A5 ; jusqu'à 10 feuilles (incluses) - Dimensions: 338 x 219 x 8 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.