Tablette LENOVO TAB M10 TB-X505X
Ecran Tactile 10.1″ IPS HD (1280×800) – Systéme d’exploitation: Android 8.1 Oreo – Processeur: Qualcomm Snapdragon 429, 2 GHz – Mémoire RAM: 2 Go – Stockage: 32 Go – Appareil photo Arriere: 5.0 MégaPixel et Avant: 2.0 MégaPixel – Batterie 4850mAh avec Bluetooth, 4G, Wifi et GPS – Couleur: Noir – Garantie 1 an
Bon d’achat 100 dt
Tablette LENOVO TAB M10 TB-X505X
Ecran Tactile 10.1″ IPS HD (1280×800) – Systéme d’exploitation: Android 8.1 Oreo – Processeur: Qualcomm Snapdragon 429, 2 GHz – Mémoire RAM: 2 Go – Stockage: 32 Go – Appareil photo Arriere: 5.0 MégaPixel et Avant: 2.0 MégaPixel – Batterie 4850mAh avec Bluetooth, 4G, Wifi et GPS – Couleur: Noir – Garantie 1 an
Bon d’achat 100 dt
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Tablette LENOVO TAB M10 caractéristique
Système d’exploitation Android 10 Q
Mémoire 2 Go, 4 Go
Ecran 10.1
Processeur MediaTek P22T
Résolution d’écran 1280 x 800 pixels
Connectivité Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth, USB, GPS
Appareil photo arrière 8 Mpx
Appareil Photo Frontale 5 Mpx
· Poids 420 grammes
· Epaisseur 8.25 mm · Largeur 149.38 mm · Hauteur 241.54 mm |
Batterie 5000 mAh
Tablette LENOVO TAB M10 Prix Tunisie 569,000 TND
Garantie | |
---|---|
Disque dur | |
Marque | |
Couleur | |
Connectivite | |
Ram | |
Ecran | |
Camera front | |
Camera posterieur |
Settings | Tablette LENOVO TAB M10 TB-X505X remove | Tablette Lenovo YT3-850M TAB 8"IPS HD 4G remove | TABLETTE IKU T4 7" 1GO 16GO remove | Tablette SAMSUNG T515 4G remove | TABLETTE IKU T8 8" 2GO 16GO - GRIS remove | Tablette HUAWEI MediaPad T3 10" 2Go/16Go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tablette LENOVO TAB M10 TB-X505X remove | Tablette Lenovo YT3-850M TAB 8"IPS HD 4G remove | TABLETTE IKU T4 7" 1GO 16GO remove | Tablette SAMSUNG T515 4G remove | TABLETTE IKU T8 8" 2GO 16GO - GRIS remove | Tablette HUAWEI MediaPad T3 10" 2Go/16Go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ZA4K0027EG | ZA0B0048EG | SM-T515-SL | AGS-L09-GRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 529,000 TND | 619,000 TND | 215,000 TND | 849,000 TND | 249,000 TND | 479,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tablette LENOVO TAB M10 TB-X505X Ecran Tactile 10.1" IPS HD (1280x800) - Systéme d'exploitation: Android 8.1 Oreo - Processeur: Qualcomm Snapdragon 429, 2 GHz - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go - Appareil photo Arriere: 5.0 MégaPixel et Avant: 2.0 MégaPixel - Batterie 4850mAh avec Bluetooth, 4G, Wifi et GPS - Couleur: Noir - Garantie 1 an Bon d'achat 100 dt | Ecran 8" IPS HD Multi Touch - Système d'exploitation : Android ™ v5.1 - Résolution :1280 x 800 pixels - Processeur : Qualcomm ® APQ8009 / MSM8909 Quad Core 1.3 GHz - Mémoire RAM : 2 Go - Stockage: 16 Go - Appareil photo : 8 MégaPixel appareil photo rotatif Auto Focus - WiFi - 4G- GPS - Bluetooth - Radio FM - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran: 7" LCD IPS Tactile - Résolution: 1024 x 600 pixels - Système d'exploitation: Android 8.1 - Processeur: Quad-core 1,3 GHz - RAM: 1 Go - Stockage: 16 Go - Appareil photo Arrière: 5.0 Mégapixels - Camera Avant: 0.3 Mégapixel - Capacité de Batterie: Li-Ion 2500 mAh - Connectivité: Wi-Fi, 3G - Couleur: Bleu, Aqua - Garantie: 1 an + Casque stéréo + Film de protection + Cover | Ecran Tactile 10.1'' TFT (1920 x 1200) - Système d'exploitation: Android 9.0 - Processeur: Octa Core 1.8 GHz, 1.6GHz - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go - Appareil photo Arrière: 8.0 MégaPixel - Avant: 5.0 MégaPixel - Batterie 6150 mAh avec Bluetooth 4.2 et Wifi, 4G - GPS - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Écran: 8'' HD - Résolution: 1024 x 600 pixels - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Quad Core (2.0 Ghz) - RAM: 2 Go - Stockage: 16 Go - Caméra Arrière: 5MP - Caméra Avant: 2MP - Connectivité: 4G, 1x Sim, GPS, Bluetooth, Wi-Fi - Batterie: 4000 mAh - Couleur: Gris; silver , gold , Bleu - Garantie: 1an | Ecran : 9,6" HD (1280 x 800) - Système d'exploitation: Android 7.0 Nougat - CPU : Qualcomm MSM8917, Quad-Core 4 x 1.4GHz (A53) - RAM : 2 Go - ROM : 16Go - Camera Postérieur : 5.0 MégaPixel et Frontale : 2.0 MégaPixel - Capacité de Batterie : 4800 mAh - 4G, Bluetooth , Wifi et GPS - Couleur : Gray - Garantie : 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tablette LENOVO TAB M10 TB-X505X Prix Tunisie et Fiche TechniqueTablette LENOVO TAB M10 est une Tablette moyenne de gamme, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.Tablette LENOVO TAB M10 caractéristique Système d’exploitation Android 10 Q Mémoire 2 Go, 4 Go Ecran 10.1 Processeur MediaTek P22T Résolution d’écran 1280 x 800 pixels Connectivité Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth, USB, GPS Appareil photo arrière 8 Mpx Appareil Photo Frontale 5 Mpx
| Tablette SAMSUNG T515 4G Prix Tunisie et Fiche TechniqueTablette SAMSUNG T515 4G est une Tablette haut de gamme, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.Tablette SAMSUNG T515 4G caractéristique Système d’exploitation Android 9.0 Mémoire 32 Go, 2 Go Ecran 10.1 » TFT (1920 x 1200) Connectivité Bluetooth 4.2 et Wifi, 4G – GPS Processeur Octa Core 1.8 GHz, 1.6GHz Appareil photo arrière 8.0 MégaPixel Appareil Photo Frontale 5.0 MégaPixel Couleur Silver Batterie 6150 mAh Tablette SAMSUNG T515 4G Prix Tunisie 849,000 TND![]() | Tablette HUAWEI MediaPad T3 10″ 2Go/16GoTablette HUAWEI MediaPad T3 10 une Tablette moyenne de gamme, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.Tablette HUAWEI MediaPad T3 10 caractéristique Système d’exploitation Android 7.0 Nougat Mémoire 16 GO, 2 RAM Ecran 9,6″ HD Résolution 1280 x 800 Connectivité Bluetooth , 4G, Wifi et GPS Processeur Qualcomm MSM8917, Quad-Core 4 x 1.4GHz (A53) Appareil photo arrière 5.0 MégaPixel Appareil Photo Frontale 2.0 MégaPixel Couleur Gray Batterie 4800 mAh Tablette HUAWEI MediaPad T3 10 Prix Tunisie 479,000TND![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.