Ecran 7.0″ TFT (1024 x 600) – Système d’exploitation: Android 7.0 Nougat – Processeur: Quad-Core 1.3 GHz – Mémoire RAM 2 Go – Stockage 16 Go – Appareil photo Arrière 2.0 Mégapixel et Avant 0.3 Mégapixel – Capacité de Batterie: 2500 mAh – Autonomie de Batterie: Jusqu’à 8H de musique et 2H30 de vidéo avec 3G , Bluetooth et Wifi – Garantie 1 an.
Ecran 7.0″ TFT (1024 x 600) – Système d’exploitation: Android 7.0 Nougat – Processeur: Quad-Core 1.3 GHz – Mémoire RAM 2 Go – Stockage 16 Go – Appareil photo Arrière 2.0 Mégapixel et Avant 0.3 Mégapixel – Capacité de Batterie: 2500 mAh – Autonomie de Batterie: Jusqu’à 8H de musique et 2H30 de vidéo avec 3G , Bluetooth et Wifi – Garantie 1 an.
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Tablette Logicom la Tab Link 73 caractéristique
Système d’exploitation Android 11 (Go Édition)
Mémoire 2Go/16Go
Ecran 7 pouces
Processeur Quad-core 1.3GHz
Connectivité 3G, WiFi, Bluetooth
Appareil photo arrière 2.0 MégaPixels
Appareil Photo Frontale 0.3 MégaPixels
Couleurs Noir
Batterie Li-ion 2500 mAh
Tablette Logicom la Tab Link 73 Prix Tunisie 229,000 TND
Processeur | |
---|---|
Ram | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Ecran | |
Reseau | |
Couleur | |
Garantie | |
Marque | |
Disque dur |
Settings | Tablette Logicom la Tab Link 73 2Go/16Go remove | Tablette HUAWEI MediaPad T3 10" 2Go/16Go remove | Tablette LOGICOM Logikids 5 7" Wifi remove | TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5" remove | Tablette Lenovo YT3-850M TAB 8"IPS HD 4G remove | Tablette LENOVO TABE10 TB-X104X 4G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tablette Logicom la Tab Link 73 2Go/16Go remove | Tablette HUAWEI MediaPad T3 10" 2Go/16Go remove | Tablette LOGICOM Logikids 5 7" Wifi remove | TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5" remove | Tablette Lenovo YT3-850M TAB 8"IPS HD 4G remove | Tablette LENOVO TABE10 TB-X104X 4G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LA TAB LIN73-BK | AGS-L09-GRY | LAB TA1B 74 | ZA0B0048EG | ZA4D0002EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 229,000 TND | 479,000 TND | 159,000 TND | 899,000 TND | 619,000 TND | 565,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 7.0" TFT (1024 x 600) - Système d'exploitation: Android 7.0 Nougat - Processeur: Quad-Core 1.3 GHz - Mémoire RAM 2 Go - Stockage 16 Go - Appareil photo Arrière 2.0 Mégapixel et Avant 0.3 Mégapixel - Capacité de Batterie: 2500 mAh - Autonomie de Batterie: Jusqu'à 8H de musique et 2H30 de vidéo avec 3G , Bluetooth et Wifi - Garantie 1 an. | Ecran : 9,6" HD (1280 x 800) - Système d'exploitation: Android 7.0 Nougat - CPU : Qualcomm MSM8917, Quad-Core 4 x 1.4GHz (A53) - RAM : 2 Go - ROM : 16Go - Camera Postérieur : 5.0 MégaPixel et Frontale : 2.0 MégaPixel - Capacité de Batterie : 4800 mAh - 4G, Bluetooth , Wifi et GPS - Couleur : Gray - Garantie : 1 an | Écran: 7" (1024 x 600) - Système d'exploitation: Android 11 (édition Go) - Processeur: Quad-core 1.3 GHz - Mémoire RAM: 1 Go - Stockage: 16 Go - Appareil photo Arrière: 5 MégaPixels et Avant: 2 MégaPixels - Conncectivité: WiFi, Bluetooth 4.0 - Capacité de la Batterie: Li-ion 2500 mAh - Couleur: Noir - Garantie: 1 an + Etui silicone | Ecran 10.5'' WUXGA TFT (1920 x 1200 pixels) - Système d'exploitation: Android - Processeur: Octa Core - Mémoire RAM 3 Go - Stockage 32 Go - Appareil photo Arrière 8.0 Mégapixel - Appareil photo Avant 5.0 Mégapixel - Capacité de Batterie: 7040 mAh - avec 4G , Bluetooth 5.0 , Wifi , GPS - Couleur: Gris, Pink -Garantie 1 an. | Ecran 8" IPS HD Multi Touch - Système d'exploitation : Android ™ v5.1 - Résolution :1280 x 800 pixels - Processeur : Qualcomm ® APQ8009 / MSM8909 Quad Core 1.3 GHz - Mémoire RAM : 2 Go - Stockage: 16 Go - Appareil photo : 8 MégaPixel appareil photo rotatif Auto Focus - WiFi - 4G- GPS - Bluetooth - Radio FM - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran Tactile 10.1" IPS HD (1280x800) - Système d'exploitation: Android Oreo - Processeur: Qualcomm MSM8909 Quad Core 1,3 GHz - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 16 Go - Appareil photo Arrière: 5.0 MégaPixel et Avant: 2.0 MégaPixel - Batterie 4850mAh avec Bluetooth et Wifi - GPS - Garantie 1 an - Couleur: Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tablette Logicom la Tab Link 73 2Go/16Go Prix Tunisie et Fiche TechniqueTablette Logicom la Tab Link 73 est une Tablette moyenne de gamme, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.Tablette Logicom la Tab Link 73 caractéristique Système d’exploitation Android 11 (Go Édition) Mémoire 2Go/16Go Ecran 7 pouces Processeur Quad-core 1.3GHz Connectivité 3G, WiFi, Bluetooth Appareil photo arrière 2.0 MégaPixels Appareil Photo Frontale 0.3 MégaPixels Couleurs Noir Batterie Li-ion 2500 mAh Tablette Logicom la Tab Link 73 Prix Tunisie 229,000 TND![]() | Tablette HUAWEI MediaPad T3 10″ 2Go/16GoTablette HUAWEI MediaPad T3 10 une Tablette moyenne de gamme, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.Tablette HUAWEI MediaPad T3 10 caractéristique Système d’exploitation Android 7.0 Nougat Mémoire 16 GO, 2 RAM Ecran 9,6″ HD Résolution 1280 x 800 Connectivité Bluetooth , 4G, Wifi et GPS Processeur Qualcomm MSM8917, Quad-Core 4 x 1.4GHz (A53) Appareil photo arrière 5.0 MégaPixel Appareil Photo Frontale 2.0 MégaPixel Couleur Gray Batterie 4800 mAh Tablette HUAWEI MediaPad T3 10 Prix Tunisie 479,000TND![]() ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.