Téléviseur BIOLUX 32″ LED avec récepteur intégré – Résolution: 1366 x 768 Pixels – TNT – DIGITAL Audio OUT (COAXIAL) – Connecteurs: 3 x HDMI, 12 x USB – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Téléviseur BIOLUX 32″ LED avec récepteur intégré – Résolution: 1366 x 768 Pixels – TNT – DIGITAL Audio OUT (COAXIAL) – Connecteurs: 3 x HDMI, 12 x USB – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Resolution | |
Type ecran | |
Smart tv | |
Ecran incurve | |
Recepteur integre | |
Wifi | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | TÉLÉVISEUR BIOLUX 32" LED M.ECO32 R remove | TV BIOLUX 40" FULL HD M.ECO 40R avec Récepteur intégré remove | Téléviseur NEWSTAR 553 43" Full HD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur Biolux 32" LED Full HD remove | TÉLÉVISEUR VEGA L50F1FB2 50" LED FHD AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ remove | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur Intégré remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TÉLÉVISEUR BIOLUX 32" LED M.ECO32 R remove | TV BIOLUX 40" FULL HD M.ECO 40R avec Récepteur intégré remove | Téléviseur NEWSTAR 553 43" Full HD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur Biolux 32" LED Full HD remove | TÉLÉVISEUR VEGA L50F1FB2 50" LED FHD AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ remove | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur Intégré remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | M.ECO32 R | M.ECO40R | NEWSTAR-43553 | ECO32R | L50F1FB2 | TV40D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 389,000 TND | 589,000 TND | 759,000 TND | 529,000 TND | 859,000 TND | 629,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Téléviseur BIOLUX 32" LED avec récepteur intégré - Résolution: 1366 x 768 Pixels - TNT - DIGITAL Audio OUT (COAXIAL) - Connecteurs: 3 x HDMI, 12 x USB - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Téléviseur BIOLUX 40" LED HD Récepteur intégré - Taille écran: 40 pouces - Résolution: 1920 x 1080 Pixels - Luminosité: 500 cd m² - Résolution Image: UHD (4K) - Audio: Dolby Digital Plus - Sortie Audio: Virtual Surround - 1xUSB - 2x HDMI - Connexion: Digital Audio Out (COAXIAL) - Alimentation: 100-240V50/60Hz - Couleur: Noir -Garantie : 2 ans | Téléviseur NEWSTAR 43" Full HD avec récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Taux de rafraichissement: 60Hz - Rapport de contraste: 3000:1 - Aspect Ratio: 16:9 - Luminosité: 220 cd/m² - Angle de Vision: 176° H/176° V - TNT - Puissance Haut-parleurs RMS: 2 x 8 Watts - Connecteurs: 2 x HDMI, 1 x USB - Garantie: 2 ans | Tv Biolux Led - Taille de l'écran : 32" - Résolution : 1366 x 768 pixels - Luminosité : 500 cd m² - Ports : 1.USB 2.HDMI DIGITAL AUDIO (COAXIAL) - Résolution Image : Full HD 1080p - Sortie Audio : Virtual Surround - TNT : intégré (MPEG4) /Pal/Secam/NTSC - Fonctions & Technologie : (ANC) Active Noise Cancelling-Technologie - Couleur : Noir - Garantie : 2 ans | Téléviseur VEGA 50" LED Full HD avec récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 Pixels - Son Stéréo 3D - Ratio: 16:9 - Système Vidéo: PAL SECAM - Connecteurs: 2x HDMI, 1x USB, Mini AV, Coax Out, Mini YPbPr - Garantie: 3 ans + Support Gratuit + Abonnement IPTV 12 Mois Gratuit | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Taux de rafraîchissement : 60 Hz - Luminosité: 220 cd / m² - App préinstallée: minuterie d'arrêt - Fonctions: Liste des chaînes, Liste des chaînes préférées, Éditeur de chaînes - Sortie audio : 2 x 8 W - avec TNT - Connecteurs: 2x HDMI, 2 x USB, Sortie audio 3.5 mm - Dimensions: sans support 896.7 x 60.8 x 540.1 mm , avec support 896.7 x 219.2 x 560 mm - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BIOLUX TV LED 40" FULL HD avec récepteur intégré : Le TV avec le meilleur rapport qualité prix en Tunisie !Vivez une excellente expérience visuelle avec le téléviseur Biolux 40" équipé d’un écran Full HD avec résolution plus élevée et d’un récepteur intégré.![]() TV LED BIOLUX 40 pouces Full HD avec récepteur intégré | Tv Biolux 32" au meilleur prix Tunisie chez JMBLe téléviseur Biolux LED vous garantit un effet cinématique à la maison à vos films préférés sans quitter votre canapé. En effet, la taille d’écran est 32 pouces avec une résolution 1366 x 768. De plus, la technologie Full HD ajoute une touche de netteté sur les images.![]() Biolux TV 32 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.