TÉLÉVISEUR BIOLUX 50″ SMART 4k AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ
Téléviseur BIOLUX 50″ 4k SMART avec Récepteur Intégré – Taille écran: 50 pouces – Résolution: 3840 x 2160 Pixels – Connecteurs : 2xUSB – 3xHDMI – DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) – RJ45 – TNT/PAL/SECAM/H.265HEVC – Alimentation: 100 240V50/60Hz – Couleur: Noir – Garantie : 1 an
Téléviseur BIOLUX 50″ 4k SMART avec Récepteur Intégré – Taille écran: 50 pouces – Résolution: 3840 x 2160 Pixels – Connecteurs : 2xUSB – 3xHDMI – DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) – RJ45 – TNT/PAL/SECAM/H.265HEVC – Alimentation: 100 240V50/60Hz – Couleur: Noir – Garantie : 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Resolution | |
Type ecran | |
Smart tv | |
Ecran incurve | |
Recepteur integre | |
Wifi | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
TÉLÉVISEUR BIOLUX 50" SMART 4k AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ remove | Téléviseur TORNADO 43" SMART Full HD Avec Récepteur intégré remove | Téléviseur VEGA 32" HD Smart Android + Récepteur Intégré remove | Téléviseur TOSHIBA 65" SMART Fire TV Classe C350 Led UHD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur TOSHIBA 55" C350 LED 4K UHD Smart TV remove | Téléviseur VEGA 55" LED UHD 4K Android Smart + Récepteur intégré remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TÉLÉVISEUR BIOLUX 50" SMART 4k AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ remove | Téléviseur TORNADO 43" SMART Full HD Avec Récepteur intégré remove | Téléviseur VEGA 32" HD Smart Android + Récepteur Intégré remove | Téléviseur TOSHIBA 65" SMART Fire TV Classe C350 Led UHD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur TOSHIBA 55" C350 LED 4K UHD Smart TV remove | Téléviseur VEGA 55" LED UHD 4K Android Smart + Récepteur intégré remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | M.ECO50RSM | 43ES1502X | F32F1HBS | TV65C350 | TV55C350 | F55F1UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1199,000 TND | Original price was: 1259,000 TND.965,000 TNDCurrent price is: 965,000 TND. | 589,000 TND | Original price was: 2679,000 TND.2489,000 TNDCurrent price is: 2489,000 TND. | Original price was: 1785,000 TND.1699,000 TNDCurrent price is: 1699,000 TND. | 1449,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Téléviseur BIOLUX 50" 4k SMART avec Récepteur Intégré - Taille écran: 50 pouces - Résolution: 3840 x 2160 Pixels - Connecteurs : 2xUSB - 3xHDMI - DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) - RJ45 - TNT/PAL/SECAM/H.265HEVC - Alimentation: 100 240V50/60Hz - Couleur: Noir - Garantie : 1 an | Téléviseur TORNADO 43" FULL HD Smart Récepteur Intégré - Résolution: 1920×1080 pixels - Haut-parleurs: 2*10 Watts -Contraste de l'écran: 3000: 1 - Angle de visualisation: 178 ° - Connecteurs: 2 x HDMI; 2 x USB, 1x entrée vidéo - Garantie: 2 ans | Téléviseur VEGA 32" HD Smart TV Récepteur intégré Résolution: 1366 x 768 pixels Système d'exploitation: Android 7.1 Contraste 3000:1 Aspect Ratio: 16:9 Angle de Vision: 176° H/176° V Maximum colors 16.7M Temps de Réponse: 6.5 ms Haut-parleurs: 2 x 8 Watts Connecteurs: 3 x HDMI 1 x VGA - 2 x USB Couleur: Noir | Téléviseur TOSHIBA 65" Smart FIRE TV Classe C350 LED UHD avec Récepteur Intégré - Résolution: 3840 x 2160 pixels - Processeur: REGZA Engine 4K - Led VIDAA - Fréquence de rafraîchissement: 60Hz - FireTV: Accédez à des milliers d'émissions- Assistant Vocal: Alexa - Dolby Vision et HDR 10 - technologie DTS Virtual - Mode de jeu automatique à faible latence - Technologie PQ ultra-essentielle - Puissance Haut Parleur 2x 10W - Connectivité: Wifi, Bluetooth - Connecteurs: 4x HDMI , 2 x USB 2.0 , 1 x prise casque, 1 x Entrée RF, port Ethernet - Dimensions avec support 1452 x 307 x 894 mm, Sans support 1452 x 74 x 834 mm - Poids 16.8 kg - Garantie: 3 ans | Téléviseur TOSHIBA 55" C350 LED 4K UHD Smart TV - Résolution UHD 4K 3840 x 2160p - Led VIDAA - Luminosité: 300 cd/m² - REGZA 4K HDR - Smart TV - Haut Parleur 2x 10W - Dolby Vision - Audio Dolby Digital Plus - Avec récepteur intégré - Amazon Alexa - 3x HDMI - 2x USB - Wifi - RJ 45 - Poids 16.8 kg - Dimensions avec support 1452 x 307 x 894 mm / Sans support 1452 x 74 x 834 mm - Garantie: 3 ans | Téléviseur VEGA 55" UHD LED 4K Smart TV - Récepteur intégré - Résolution: 3840 x 2160 pixels - Système d'exploitation: Android 9.0 - Mémoire RAM: 1.5 Go - Stockage: 8 Go - Contraste: 5000:1 - Aspect Ratio: 16:9 - Angle de Vision: 178° H/178° V - Maximum colors: 16.7M - Temps de Réponse: 6.5 ms - Haut-parleurs: 2 x 8 Watts - Balayage Progressif - Connecteurs: 3 x HDMI - 1 x VGA - 2 x USB, 1 x Rj45, 1 x AV IN - Dimensions: 1229.4 x 714 x 85.65 mm - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.