Téléviseur TCL 32 LED HD – Résolution: 1366 x 768 Pixels – Haut-parleurs intégrés: 2 x 5W – Temps de réponse: 6.5 ms – Angle de vue: 178° x 178° – Luminosité: 220 (cd/m2) – Contraste: 3000:1 – Connecteurs: HDMI, USB 2.0 – Dimensions: 800 x 128 x 520 mm – Poids 5.4Kg – Garantie: 2 ans
Téléviseur TCL 32 LED HD – Résolution: 1366 x 768 Pixels – Haut-parleurs intégrés: 2 x 5W – Temps de réponse: 6.5 ms – Angle de vue: 178° x 178° – Luminosité: 220 (cd/m2) – Contraste: 3000:1 – Connecteurs: HDMI, USB 2.0 – Dimensions: 800 x 128 x 520 mm – Poids 5.4Kg – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Resolution | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Téléviseur TCL 32" D3200 LED HD remove | Téléviseur NEWSTAR 553 32" Avec Récepteur Intégré remove | TÉLÉVISEUR VEGA L50F1FB2 50" LED FHD AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ remove | Téléviseur Biolux 32" LED Full HD remove | TÉLÉVISEUR TCL 32" D3200 LED HD remove | Téléviseur NEWSTAR 553 43" Full HD Avec Récepteur Intégré remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Téléviseur TCL 32" D3200 LED HD remove | Téléviseur NEWSTAR 553 32" Avec Récepteur Intégré remove | TÉLÉVISEUR VEGA L50F1FB2 50" LED FHD AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ remove | Téléviseur Biolux 32" LED Full HD remove | TÉLÉVISEUR TCL 32" D3200 LED HD remove | Téléviseur NEWSTAR 553 43" Full HD Avec Récepteur Intégré remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 32S5200-1 | NEWSTAR-32553 | L50F1FB2 | ECO32R | 32D3200 | NEWSTAR-43553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 449,000 TND | 579,000 TND | 859,000 TND | 529,000 TND | 449,000 TND | 759,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Téléviseur TCL 32 LED HD - Résolution: 1366 x 768 Pixels - Haut-parleurs intégrés: 2 x 5W - Temps de réponse: 6.5 ms - Angle de vue: 178° x 178° - Luminosité: 220 (cd/m2) - Contraste: 3000:1 - Connecteurs: HDMI, USB 2.0 - Dimensions: 800 x 128 x 520 mm - Poids 5.4Kg - Garantie: 2 ans | Téléviseur NEWSTAR 32" LED HD avec Récepteur intégré - Résolution: 1366 x 768 - Aspect ratio: 16:9 - Haut Parleur 2x 6W - Réduction Dynamique de bruit - Verrouillage enfants - 2x HDMI - 1x USB - Port AV - 1x Sortie Casque - Garantie 1 an | Téléviseur VEGA 50" LED Full HD avec récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 Pixels - Son Stéréo 3D - Ratio: 16:9 - Système Vidéo: PAL SECAM - Connecteurs: 2x HDMI, 1x USB, Mini AV, Coax Out, Mini YPbPr - Garantie: 3 ans + Support Gratuit + Abonnement IPTV 12 Mois Gratuit | Tv Biolux Led - Taille de l'écran : 32" - Résolution : 1366 x 768 pixels - Luminosité : 500 cd m² - Ports : 1.USB 2.HDMI DIGITAL AUDIO (COAXIAL) - Résolution Image : Full HD 1080p - Sortie Audio : Virtual Surround - TNT : intégré (MPEG4) /Pal/Secam/NTSC - Fonctions & Technologie : (ANC) Active Noise Cancelling-Technologie - Couleur : Noir - Garantie : 2 ans | Téléviseur TCL 32 HD- Résolution: 1366 x 768- Connecteurs: 2 x HDMI, 1 x USB 2.0 - Angle de vision: 178 ° H / 178 ° V- Rapport de contraste: 3000:1- Ratio d'aspect: 16:9- Fréquence de rafraîchissement: 60Hz-Source de courant: AC 100V-240V 50/60Hz - Consommation électrique (TV On): 50 W- Haut-parleur: 2 x 5 W- Audio: Dolby Digital Plus- Dimensions emballées: 800 x 128 x 520mm - Poids avec support: 3,9 kg- Couleur: Noir- Garantie: 2 ans | Téléviseur NEWSTAR 43" Full HD avec récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Taux de rafraichissement: 60Hz - Rapport de contraste: 3000:1 - Aspect Ratio: 16:9 - Luminosité: 220 cd/m² - Angle de Vision: 176° H/176° V - TNT - Puissance Haut-parleurs RMS: 2 x 8 Watts - Connecteurs: 2 x HDMI, 1 x USB - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tv Biolux 32" au meilleur prix Tunisie chez JMBLe téléviseur Biolux LED vous garantit un effet cinématique à la maison à vos films préférés sans quitter votre canapé. En effet, la taille d’écran est 32 pouces avec une résolution 1366 x 768. De plus, la technologie Full HD ajoute une touche de netteté sur les images.![]() Biolux TV 32 pouces | Téléviseur TCL 32" D3200 LED HD Noir : La TV au meilleur rapport qualité prix en TunisieEnquête d'un téléviseur LED abordable mais de bonne qualité ? JMB vous propose le téléviseur TCL 32" D3200. Equipé d'un écran LED HD avec une résolution de 1366 x 768 pixels, vous profiterez d'images claires et nettes lorsque vous regardiez vos émissions ou vos films favoris.![]() TV TCL 32"D3200 LED HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.