Téléviseur TELEFUNKEN 43″ D6 Led FHD Avec Récepteur intégré – Résolution: 1920 x 1080 Pixels – Luminosité (cd/m2): 200 nits – Taux de rafraîchissement: 60 Hz – App préinstallée: minuterie d’arrêt – Système de protection des yeux – Sortie audio : 2 x 8 W – Connecteurs: 2x ports HDMI, 1x port USB – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Téléviseur TELEFUNKEN 43″ D6 Led FHD Avec Récepteur intégré – Résolution: 1920 x 1080 Pixels – Luminosité (cd/m2): 200 nits – Taux de rafraîchissement: 60 Hz – App préinstallée: minuterie d’arrêt – Système de protection des yeux – Sortie audio : 2 x 8 W – Connecteurs: 2x ports HDMI, 1x port USB – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Resolution | |
Type ecran | |
Smart tv | |
Ecran incurve | |
Recepteur integre | |
Wifi | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Téléviseur TELEFUNKEN 43" D6 Led FHD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur VEGA 32" Led HD - Noir remove | Téléviseur NEWSTAR 553 32" Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur WESTPOINT 32" Led HD Avec Récepteur Intégré remove | TÉLÉVISEUR BIOLUX 40" LED FULL HD M.ECO40 R remove | Téléviseur New Star 43" LED remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Téléviseur TELEFUNKEN 43" D6 Led FHD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur VEGA 32" Led HD - Noir remove | Téléviseur NEWSTAR 553 32" Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur WESTPOINT 32" Led HD Avec Récepteur Intégré remove | TÉLÉVISEUR BIOLUX 40" LED FULL HD M.ECO40 R remove | Téléviseur New Star 43" LED remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TV43D6 | A32F1HB1 | NEWSTAR-32553 | TEFS-3222S | M.ECO40 R | LED43-553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 749,000 TND | 359,000 TND | 579,000 TND | 399,000 TND | 599,000 TND | 839,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Téléviseur TELEFUNKEN 43" D6 Led FHD Avec Récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 Pixels - Luminosité (cd/m2): 200 nits - Taux de rafraîchissement: 60 Hz - App préinstallée: minuterie d'arrêt - Système de protection des yeux - Sortie audio : 2 x 8 W - Connecteurs: 2x ports HDMI, 1x port USB - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Téléviseur VEGA 32" LED HD - Résolution: 1366 x 768 Pixels - Sortie Audio: 2× 8W- Temps de réponse: 6.5 ms - Aspect ratio: 16:9 - Luminosité: 200 cd/m² - Contraste: 1000:1 - Angle de vue: 178° x 178° - Maximum colors: 16.7M - Connecteurs: 3x HDMI, 1x USB - Dimensions: 72.7 x 46.5 x 7.6 cm - Poids: 3.77 Kg - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Téléviseur NEWSTAR 32" LED HD avec Récepteur intégré - Résolution: 1366 x 768 - Aspect ratio: 16:9 - Haut Parleur 2x 6W - Réduction Dynamique de bruit - Verrouillage enfants - 2x HDMI - 1x USB - Port AV - 1x Sortie Casque - Garantie 1 an | Téléviseur WESTPOINT 32" LED avec récepteur intégré - Résolution: 1366 x 768 Pixels - Taux de rafraichissement: 60Hz - Rapport de contraste: 3500:1 - Aspect Ratio: 16:9 - Luminosité: 180 cd/m² - Angle de Vision: 178° H/178° V - TNT - Puissance Haut-parleurs RMS: 2 x 6 Watts - Connecteurs: 2 x HDMI, 1 x USB - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans + SUPPORT MURAL FIXE SBOX POUR TV 26″ – 63″ OFEERT | Téléviseur BIOLUX 40" LED FULL HD avec récepteur intégré- Résolution: 1366 x 768 Pixels - Connecteurs : 2.USB, 3.HDMI , DIGITAL Audio OUT (COAXIAL) - TNT - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Téléviseur NEW STAR 43 HD- Résolution: 1920 x 1080- Connecteurs: 2 x HDMI, 1 x USB 2.0 - Luminosité: 220 nits- Rapport de contraste: 3000:1- Ratio d'aspect: 16:9- Fréquence de rafraîchissement: 60Hz- Audio: Dolby Digital Plus- Couleur: Noir- Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Téléviseur New Star 43 pouces LED HD au meilleur rapport prix qualité en TunisieProlongez d’une expérience visuelle impressionnante avec le téléviseur New Star LED équipé d’un écran de 43 pouces qui affiche un contenu net et clair en HD. Profitez de vos émissions et vos films préférés avec une résolution élevée égale à 1920 x 1080.![]() téléviseur-new-star-43-led-hd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.