Téléviseur TELEFUNKEN 43″ D6 Led FHD Avec Récepteur Intégré
Téléviseur TELEFUNKEN 43″ D6 Led FHD Avec Récepteur intégré – Résolution: 1920 x 1080 Pixels – Luminosité (cd/m2): 200 nits – Taux de rafraîchissement: 60 Hz – App préinstallée: minuterie d’arrêt – Système de protection des yeux – Sortie audio : 2 x 8 W – Connecteurs: 2x ports HDMI, 1x port USB – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Avec garanty, Assurez tous vos appareils contre vol, casse et oxydation (Voir détail)
Téléviseur TELEFUNKEN 43″ D6 Led FHD Avec Récepteur intégré – Résolution: 1920 x 1080 Pixels – Luminosité (cd/m2): 200 nits – Taux de rafraîchissement: 60 Hz – App préinstallée: minuterie d’arrêt – Système de protection des yeux – Sortie audio : 2 x 8 W – Connecteurs: 2x ports HDMI, 1x port USB – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Resolution | |
Type ecran | |
Smart tv | |
Ecran incurve | |
Recepteur integre | |
Wifi | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
Téléviseur TELEFUNKEN 43" D6 Led FHD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur NEWSTAR 553 43" Full HD Avec Récepteur Intégré remove | TV VEGA LED 32″ HD avec récepteur intégré remove | Téléviseur WESTPOINT 32" Led HD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur LG 32" LED HD + Récepteur Intégré remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Téléviseur TELEFUNKEN 43" D6 Led FHD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur NEWSTAR 553 43" Full HD Avec Récepteur Intégré remove | TV VEGA LED 32″ HD avec récepteur intégré remove | Téléviseur WESTPOINT 32" Led HD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur LG 32" LED HD + Récepteur Intégré remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TV43D6 | TV40D22 | NEWSTAR-43553 | L32F1HB2 | TEFS-3222S | 32LJ520U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 879,000 TND.739,000 TNDLe prix actuel est : 739,000 TND. | Le prix initial était : 699,000 TND.629,000 TNDLe prix actuel est : 629,000 TND. | 759,000 TND | 579,000 TND | 378,000 TND | Le prix initial était : 789,000 TND.699,000 TNDLe prix actuel est : 699,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Téléviseur TELEFUNKEN 43" D6 Led FHD Avec Récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 Pixels - Luminosité (cd/m2): 200 nits - Taux de rafraîchissement: 60 Hz - App préinstallée: minuterie d'arrêt - Système de protection des yeux - Sortie audio : 2 x 8 W - Connecteurs: 2x ports HDMI, 1x port USB - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Taux de rafraîchissement : 60 Hz - Luminosité: 220 cd / m² - App préinstallée: minuterie d'arrêt - Fonctions: Liste des chaînes, Liste des chaînes préférées, Éditeur de chaînes - Sortie audio : 2 x 8 W - avec TNT - Connecteurs: 2x HDMI, 2 x USB, Sortie audio 3.5 mm - Dimensions: sans support 896.7 x 60.8 x 540.1 mm , avec support 896.7 x 219.2 x 560 mm - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Téléviseur NEWSTAR 43" Full HD avec récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Taux de rafraichissement: 60Hz - Rapport de contraste: 3000:1 - Aspect Ratio: 16:9 - Luminosité: 220 cd/m² - Angle de Vision: 176° H/176° V - TNT - Puissance Haut-parleurs RMS: 2 x 8 Watts - Connecteurs: 2 x HDMI, 1 x USB - Garantie: 2 ans | Résolution 1366 x 768 pixels - Aspect Ratio 16:9 - Rapport de contraste 3000:1 - Angle de Vision 176° H/176° V - Luminosité 200 cd/m² - Haut-parleurs RMS 2 x 8 Watt - Temps de Réponse 6.5 ms - Connecteurs 3 x HDMI, 2 x USB, 1 x Connecteur Coaxial, 1 x RCA (Audio/Vidéo) , 1 x Din (Antenne) | Téléviseur WESTPOINT 32" LED avec récepteur intégré - Résolution: 1366 x 768 Pixels - Taux de rafraichissement: 60Hz - Rapport de contraste: 3500:1 - Aspect Ratio: 16:9 - Luminosité: 180 cd/m² - Angle de Vision: 178° H/178° V - TNT - Puissance Haut-parleurs RMS: 2 x 6 Watts - Connecteurs: 2 x HDMI, 1 x USB - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Téléviseur LG 32" LED HD Avec Récepteur Intégré - Résolution: 1366 x 768 pixels - 2x Haut parleurs 2x 3W - Connecteurs: 2x HDMI, 1x USB 2.0 - DVB-T - Dolby Digital - Dimensions 474 x 734 x 71 mm - Enregistrement via Support USB Externe - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.