Téléviseur TCL 40 LED Full HD – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Puissance Haut-parleur: 2x 8 W – Luminosité: 250 cd / m² – Contraste: 5000: 1 – Temps de réponse: 8.5 ms – Angles de vision: 178°/178° (H/V) – Connecteurs: HDMI, USB 2.0 – Dimensions: 1050 x 133 x 650 mm – Poids: 6.1 Kg – Garantie: 2 ans
Téléviseur TCL 40 LED Full HD – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Puissance Haut-parleur: 2x 8 W – Luminosité: 250 cd / m² – Contraste: 5000: 1 – Temps de réponse: 8.5 ms – Angles de vision: 178°/178° (H/V) – Connecteurs: HDMI, USB 2.0 – Dimensions: 1050 x 133 x 650 mm – Poids: 6.1 Kg – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Téléviseur TCL 40 pouces LED Full HD 40d3000
La marque TCL Tunisie débarque le marché Tunisien ! Si vous êtes à la recherche d’une télévision TCL pas cher et de haute qualité, le modèle 40D3000 peut vous intéresser. En effet, vous regardez vos émissions favorites et les futurs matchs de la coupe du monde en plein d’écran de 40 pouces avec une résolution 1920 x 1080 en Full HD. La technologie Dolby Digital Plus vous assure une haute qualité de son.
Le prix Tv TCL 40 pouces soit égal à 679 TND. Commandez le téléviseur TCL à bas prix Tunisie chez JMB Informatique.
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Resolution | |
Type ecran | |
Smart tv | |
Ecran incurve | |
Recepteur integre | |
Wifi | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | TÉLÉVISEUR TCL 40" LED FULL HD 40D3000 remove | TÉLÉVISEUR BIOLUX 32" LED M.ECO32 R remove | Samsung TV Led 32 Pouces Série 5 HD remove | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur ORIENT 43" G7J Led FULL HD remove | Téléviseur NEWSTAR 553 43" Full HD Avec Récepteur Intégré remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TÉLÉVISEUR TCL 40" LED FULL HD 40D3000 remove | TÉLÉVISEUR BIOLUX 32" LED M.ECO32 R remove | Samsung TV Led 32 Pouces Série 5 HD remove | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur ORIENT 43" G7J Led FULL HD remove | Téléviseur NEWSTAR 553 43" Full HD Avec Récepteur Intégré remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | M.ECO32 R | UA32N5000 | TV40D22 | 43OT-G7 | NEWSTAR-43553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 669,000 TND | 389,000 TND | 825,000 TND | 629,000 TND | 945,000 TND | 759,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Téléviseur TCL 40 LED Full HD - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Puissance Haut-parleur: 2x 8 W - Luminosité: 250 cd / m² - Contraste: 5000: 1 - Temps de réponse: 8.5 ms - Angles de vision: 178°/178° (H/V) - Connecteurs: HDMI, USB 2.0 - Dimensions: 1050 x 133 x 650 mm - Poids: 6.1 Kg - Garantie: 2 ans | Téléviseur BIOLUX 32" LED avec récepteur intégré - Résolution: 1366 x 768 Pixels - TNT - DIGITAL Audio OUT (COAXIAL) - Connecteurs: 3 x HDMI, 12 x USB - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Téléviseur Samsung 32" HD LED Série 5 - 1x USB - 2x HDMI - Haut Parleur 10W (2x 5W) - Tuner analogique - DVB-T/S2 - 1x entrée AV, 1x entrée composante (Y / Pb / Pr), 1x Sortie Audio - ConnectShare (USB 2.0) - Dimensions avec support 917.1 x 552.4 x 170.3 mm | Téléviseur TELEFUNKEN 40" D22 HD Avec Récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Taux de rafraîchissement : 60 Hz - Luminosité: 220 cd / m² - App préinstallée: minuterie d'arrêt - Fonctions: Liste des chaînes, Liste des chaînes préférées, Éditeur de chaînes - Sortie audio : 2 x 8 W - avec TNT - Connecteurs: 2x HDMI, 2 x USB, Sortie audio 3.5 mm - Dimensions: sans support 896.7 x 60.8 x 540.1 mm , avec support 896.7 x 219.2 x 560 mm - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Téléviseur ORIENT 43" Led Full HD -Résolution: 1920 x 1080 Pixels - Technologie d’affichage : DLED - Aspect Ratio: 16:9 - Luminosité (cd/m²) : 220 - Diffusion Numérique : DVB-T2-DVB-C – Effet d’images : Standard /Utilisateur/Film/VIF - Puissance de Sortie Audio : 2x8W - Modes: utilisateur/théâtre/news/musique/standard - Dolby Digital - Connecteurs: 2 x USB 2.0, 4 x HDMI, 1 x Sortie Audio/Casque, AV in, VGA - Dimensions: 969x615x183 mm - Poids: 8.4Kg - Garantie: 2 ans | Téléviseur NEWSTAR 43" Full HD avec récepteur intégré - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Taux de rafraichissement: 60Hz - Rapport de contraste: 3000:1 - Aspect Ratio: 16:9 - Luminosité: 220 cd/m² - Angle de Vision: 176° H/176° V - TNT - Puissance Haut-parleurs RMS: 2 x 8 Watts - Connecteurs: 2 x HDMI, 1 x USB - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Téléviseur TCL 40" LED Full HD 40D3000 disponible chez JMB Informatique au meilleur prix Tunisie![]() Téléviseur TCL 40 pouces LED Full HD 40d3000 | Samsung TV Led 32 Pouces Série 5 Prix Tunisie et Fiche Technique (Spécification)![]() Samsung TV Led 32 Pouces Série 5 Fiche Technique Série 5 du Samsung 32 Pouces TV Led (UA32N5000)Samsung TV Led 32 Pouces Série 5 à équipe d'un Haut Parleur 10W (2x 5W), Tuner analogique, DVB-T/S2 - 1x entrée AV, 1x entrée composante (Y / Pb / Pr), 1x Sortie Audio, ConnectShare (USB 2.0) et Dimensions avec support 917.1 x 552.4 x 170.3 mm. Profitez de la télévision Samsung TV Led 32 Pouces Série 5 à l’ère du numérique. Une fois que vous aurez découvert la haute définition d’un téléviseur avec des détails impressionnants de réalisme, vous ne retournerez jamais à la définition standard ou aux téléviseurs analogiques. La technologie Série 5 du Samsung TV Led 32 Pouces Ultra Clean View analyse vos contenus avec un algorithme de pointe pour filtrer et réduire le bruit. Ainsi, même si la source vidéo n'offre pas une qualité Full HD, vous pouvez quand même profiter d'images capables de rivaliser avec la norme FHD.'Depuis Site officiel Samsung'Samsung TV Led 32 Pouces Série 5 Prix TunisieLe Samsung TV Led 32 Pouces Série 5, lancé en Juin 2020 à 825.000 TND (Dinar Tunisien), Soit 679.000 TND (Dinar Tunisien) Chez JMB Informatique. Logiquement, le Samsung TV Led 32 Pouces Série 5 (UA32N5000) devrait être lancé à un Prix Tunisie Supérieur.Samsung TV Led 32 Pouces Série 5 unboxing & Configuration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | 8,3 kg | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | 917 × 552,4 × 170,3 cm | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.