APPLE AIRPODS 2-ÈME GÉNÉRATION – BLANC
APPLE AIRPODS 2-ÈME GÉNÉRATION– Connectivité: Bluetooth 5.0 – Capteurs: 2 microphones à formation de faisceaux, 2 capteurs optiques, Accéléromètre à détection de mouvement, Accéléromètre à détection de parole – Commande tactile – Compatible avec « Siri » – Autonomie: AirPods avec boîtier de charge: plus de 24 heures d’écoute, jusqu’à 18 heures de conversation, AirPods (charge unique): jusqu’à 5 heures d’écoute, jusqu’à 3 heures de conversation, 15 minutes dans le boîtier équivaut à jusqu’à 3 heures de temps d’écoute ou jusqu’à 2 heures de temps de conversation – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an
APPLE AIRPODS 2-ÈME GÉNÉRATION– Connectivité: Bluetooth 5.0 – Capteurs: 2 microphones à formation de faisceaux, 2 capteurs optiques, Accéléromètre à détection de mouvement, Accéléromètre à détection de parole – Commande tactile – Compatible avec « Siri » – Autonomie: AirPods avec boîtier de charge: plus de 24 heures d’écoute, jusqu’à 18 heures de conversation, AirPods (charge unique): jusqu’à 5 heures d’écoute, jusqu’à 3 heures de conversation, 15 minutes dans le boîtier équivaut à jusqu’à 3 heures de temps d’écoute ou jusqu’à 2 heures de temps de conversation – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
APPLE AIRPODS 2-ÈME GÉNÉRATION - BLANC remove | Micro Casque Bluetooth LIONIX HSLX-39 remove | Micro Casque Bluetooth GF-450BT remove | KIT OREILLETTE LDFON LS208 remove | Casque stéréo USB HP remove | Micro Casque Bluetooth Y08 remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | APPLE AIRPODS 2-ÈME GÉNÉRATION - BLANC remove | Micro Casque Bluetooth LIONIX HSLX-39 remove | Micro Casque Bluetooth GF-450BT remove | KIT OREILLETTE LDFON LS208 remove | Casque stéréo USB HP remove | Micro Casque Bluetooth Y08 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | MV7N2ZM-A | HSLX-39 | GF-450BT | LS208 | T1A67AA | Y08 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 699,000 TND | 45,000 TND | 39,000 TND | 12,000 TND | 80,000 TND | 35,000 TND | ||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | APPLE AIRPODS 2-ÈME GÉNÉRATION- Connectivité: Bluetooth 5.0 - Capteurs: 2 microphones à formation de faisceaux, 2 capteurs optiques, Accéléromètre à détection de mouvement, Accéléromètre à détection de parole - Commande tactile - Compatible avec "Siri" - Autonomie: AirPods avec boîtier de charge: plus de 24 heures d'écoute, jusqu'à 18 heures de conversation, AirPods (charge unique): jusqu'à 5 heures d'écoute, jusqu'à 3 heures de conversation, 15 minutes dans le boîtier équivaut à jusqu'à 3 heures de temps d'écoute ou jusqu'à 2 heures de temps de conversation - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | USB charge Bluetooth fréquence: 2.4GHZ-2.4835 GHZ, - Bluetooth distance: 10 mètres - Fréquence: 50Hz-20Hz | Micro Casque BT450 - Connectivité Sans Fil: Bluetooth - Micro intégré - Lecteur de carte mémoire - Distance sans fil Max 10m - Autonomie en lecture jusqu'à 4 heures - Temps de charge: 2 heures - Batterie: 200 mAh - Couleur: Noir | écouteur stéréo filaire - Couleur : Noir, blanc | Connectique USB - Haut-parleurs USB - Poids Totale 0.13 kg - Réponse en fréquence 20Hz - Impédance 32 Ohm | Y08 sur l'oreille musique - casque sans fil Bluetooth 5.0 - casque TF carte lecteur MP3 AUX IN 3.5mm filaire - écouteur mains libres avec microphone | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.