Boitier Disque Dur 2.5″ SP Enclosure Armor A30
Boitier externe renforcé pour disque dur HDD ou SSD 2.5 » – Conception ultra-résistante – Respecte la norme militaire antichute américaine MIL-STD-810H pour une résistance à des chutes de 3 m – Taux de transfert rapide (jusqu’à 5 Gbps) grâce au câble USB 3.0 – Indicateur LED – Totalement « Plug & Play »: aucun adaptateur externe requis – Compatible Windows, Mac et Linux
Boitier externe renforcé pour disque dur HDD ou SSD 2.5 » – Conception ultra-résistante – Respecte la norme militaire antichute américaine MIL-STD-810H pour une résistance à des chutes de 3 m – Taux de transfert rapide (jusqu’à 5 Gbps) grâce au câble USB 3.0 – Indicateur LED – Totalement « Plug & Play »: aucun adaptateur externe requis – Compatible Windows, Mac et Linux
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Quick Comparison
Boitier Disque Dur 2.5" SP Enclosure Armor A30 remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Destructeur De Papier 15 feuilles Pro Comix S623-CO60 remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | Destructeur De Papier A4 8 feuilles | Comix S333-CO60 remove | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 remove | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Boitier Disque Dur 2.5" SP Enclosure Armor A30 remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Destructeur De Papier 15 feuilles Pro Comix S623-CO60 remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | Destructeur De Papier A4 8 feuilles | Comix S333-CO60 remove | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 remove | ||||||||||
Image | ||||||||||||||||
SKU | 4712702636949 | 9967002050 | S623-CO60 | F9062-CO60 | S333-CO60 | F9052-CO60 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 39,000 TND | Le prix initial était : 2699,000 TND.2218,000 TNDLe prix actuel est : 2218,000 TND. | 220,000 TND | 599,000 TND | 199,000 TND | |||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Boitier externe renforcé pour disque dur HDD ou SSD 2.5'' - Conception ultra-résistante - Respecte la norme militaire antichute américaine MIL-STD-810H pour une résistance à des chutes de 3 m - Taux de transfert rapide (jusqu’à 5 Gbps) grâce au câble USB 3.0 - Indicateur LED - Totalement "Plug & Play": aucun adaptateur externe requis - Compatible Windows, Mac et Linux | Cache OC-511 | DEVELOP ineo , La couverture d'origine OC-511 est utilisé pour fixer les originaux chargés. Compatible avec DEVELOP ineo 224e, 284E & 364F, C224, 185, 258, | Destructeur De Papier 15 feuilles Pro Comix S623-CO60 - A3 (70g) 15 feuilles /A4 (70g) 25 feuilles - CD et carte - Coupe croisée :4x30 mm - Largeur d'entrée: 315mm - Niveau de sécurité : 3 - Volume de panier: 80 litres - Vitesse: 3.8m / min - Niveau de bruit:65dB. | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4-Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux -Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes-Vitesse de plastification 450 mm par minute. | Destructeur De Papier A4 8 feuilles | Comix S333-CO60 A4 (70g) 8 feuilles - carte Micro - coupe:2x12mm - Largeur d'entrée: 220mm - Niveau de sécurité :4 - Volume de panier: 17 litres - Vitesse: 2.2m / min - Niveau de bruit: 55dB. | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4 - Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux - Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes - Vitesse de plastification 300 mm par minute. | ||||||||||
Content | Destructeur De Papier 15 feuilles Pro Comix S623-CO60 | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 | Destructeur De Papier A4 8 feuilles | Comix S333-CO60 | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 | ||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.