Boitier SOG Rogue III (Ref:8621B30RE, 8621B30GN, 8621B30BL), Le boitier Spirit of Gamer Rogue III est prêt à recevoir une configuration ATX, mATX ou Mini-ITX. Il dispose de 7 slots d’extension, intègre 3 ventilateurs à LEDS rouges (2 x 120 mm façade et 1 x 120 mm à l’arrière) et possède une fenêtre latérale en verre trempé couleur: Rouge, Bleu, Vert.
Boitier SOG Rogue III (Ref:8621B30RE, 8621B30GN, 8621B30BL), Le boitier Spirit of Gamer Rogue III est prêt à recevoir une configuration ATX, mATX ou Mini-ITX. Il dispose de 7 slots d’extension, intègre 3 ventilateurs à LEDS rouges (2 x 120 mm façade et 1 x 120 mm à l’arrière) et possède une fenêtre latérale en verre trempé couleur: Rouge, Bleu, Vert.
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Couleur | |
---|---|
Marque |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Boitier SOG Rogue III remove | Ecran Dell 19.5" Pouces HD WLed remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Boitier SOG Rogue III remove | Ecran Dell 19.5" Pouces HD WLed remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8621B30R | E2016HV | 9967003545 | 9967002050 | A87RWY1 | A8W7WY1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 229,000 TND | 409,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Boitier SOG Rogue III (Ref:8621B30RE, 8621B30GN, 8621B30BL), Le boitier Spirit of Gamer Rogue III est prêt à recevoir une configuration ATX, mATX ou Mini-ITX. Il dispose de 7 slots d'extension, intègre 3 ventilateurs à LEDS rouges (2 x 120 mm façade et 1 x 120 mm à l'arrière) et possède une fenêtre latérale en verre trempé couleur: Rouge, Bleu, Vert. | Ecran Dell 19.5" HD WLed , (1600 x 900 pixels), Aspect (ratio) : 16:9, Temps de réponse : 5 ms (Typique), Luminosité : 200 cd/m², Taux de contraste : 600 : 1, - Connecteur: 1x VGA , Angle de vision : 90° H / 65° V, Garantie : 1 an | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | Cache OC-511 | DEVELOP ineo , La couverture d'origine OC-511 est utilisé pour fixer les originaux chargés. Compatible avec DEVELOP ineo 224e, 284E & 364F, C224, 185, 258, | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo (Ref:DF-629), Chargeur automatique de documents DF-625 pour DEVELOP ineo 258, 368, Capacité ADF : 70 feuilles . [the_ad_group id="5732"] | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 Gestion de numérisation et de fax réseau Pour Konica Minolta Bizhub 226. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Boitier SOG Rogue III | Ecran Dell 20" Pouces HD WLedEcran Dell 20" Pouces HD WLed Ecran Dell 20" Pouces HD WLed (Réf:E2016HV), Ecran Dell 20" Pouces HD WLed (1600 x 900 pixels), Aspect (ratio) : 16:9, Temps de réponse : 5 ms (Typique), Luminosité : 200 cd/m², Taux de contraste : 600 : 1, Entrées Vidéo : VGA, Angle de vision : 90° H / 65° V, Garantie : 1 an, Garantie 100% Maison-Production, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | 9 kg | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.