Boitier SOG Rogue III
Boitier SOG Rogue III (Ref:8621B30RE, 8621B30GN, 8621B30BL), Le boitier Spirit of Gamer Rogue III est prêt à recevoir une configuration ATX, mATX ou Mini-ITX. Il dispose de 7 slots d’extension, intègre 3 ventilateurs à LEDS rouges (2 x 120 mm façade et 1 x 120 mm à l’arrière) et possède une fenêtre latérale en verre trempé couleur: Rouge, Bleu, Vert.
Boitier SOG Rogue III (Ref:8621B30RE, 8621B30GN, 8621B30BL), Le boitier Spirit of Gamer Rogue III est prêt à recevoir une configuration ATX, mATX ou Mini-ITX. Il dispose de 7 slots d’extension, intègre 3 ventilateurs à LEDS rouges (2 x 120 mm façade et 1 x 120 mm à l’arrière) et possède une fenêtre latérale en verre trempé couleur: Rouge, Bleu, Vert.
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Description
Boitier SOG Rogue III
Informations complémentaires
Couleur | |
---|---|
Marque |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | KGUARD Omni QRT-502 | Camera IP WIFI remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | KGUARD Omni QRT-502 | Camera IP WIFI remove | ||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||
SKU | 9967002050 | 9967003545 | F9062-CO60 | A3PGWY1 | QRT-502 | ||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||
Price | 220,000 TND | Le prix initial était : 150,000 TND.60,000 TNDLe prix actuel est : 60,000 TND. | |||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
Description | Cache OC-511 | DEVELOP ineo , La couverture d'origine OC-511 est utilisé pour fixer les originaux chargés. Compatible avec DEVELOP ineo 224e, 284E & 364F, C224, 185, 258, | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4-Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux -Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes-Vitesse de plastification 450 mm par minute. | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | Camera IP WIFI (Ref:QRT-502) VIDEO COMPRESSION : H.264 - IMAGE FRAME RATE : 25fps - RÉSOLUTION MAXIMALE : 1280x720 pixels (méga pixels) - DISTANCE DE VISION NOCTURNE : jusqu'à 10M, 1 microphone intégré, 1 haut-parleur intégré - MAXIMUN VISITEUR EN LIGNE : 3 visiteurs simultanément. | ||||||||||||||||||||
Content | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 | KGUARD Omni QRT-502 | Camera IP WIFI | |||||||||||||||||||||||
Weight | ND | 9 kg | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.