Câble Audio Jack Jack vous permet de connecter votre smartphone et Tablette à des systèmes audio pour une meilleure expérience musicale
Câble Audio Jack Jack vous permet de connecter votre smartphone et Tablette à des systèmes audio pour une meilleure expérience musicale
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Settings | Cable jack jack remove | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Ecran Dell 19.5" Pouces HD WLed remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cable jack jack remove | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Ecran Dell 19.5" Pouces HD WLed remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CAB-JACK | KG-HD1681 | M6F38AV | A3PGWY1 | A8W7WY1 | E2016HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,000 TND | 419,000 TND | 259,000 TND | 409,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Câble Audio Jack Jack vous permet de connecter votre smartphone et Tablette à des systèmes audio pour une meilleure expérience musicale | (Ref:KG-HD1681) DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 - Compression de vidéo : H.264 - Système vidéo : NTSC / PAL - système d’exploitation : Linux, Entrée / sortie vidéo : BNC 16 canaux / VGA 1 canal ; BNC 2 canaux - Entrée / sortie audio : RCA 1 canal / canal 1 - Afficher le taux de trame : PAL: 100 fps; NTSC: 120 fps - Résolution de lecture : PAL : CIF (352×288), HD1 (704×288), D1 (704×576) NTSC : CIF (352×240), HD1 (704×240), D1 (704×480) - Interface HDD : Un rack de disque dur fixe, prend en charge jusqu’à 2 To HDD SATA | Résolution : 1920 x 1080 à 60 Hz, 1 VGA, 1 DVI-D Contraste 5000000:1dynamique Temps de réponse Marche/arrêt : 5 ms Angle de vue (horizontal / vertical): 90° / 65° Inclinaison : -5 à 11° Luminosité 200 cd/m² Garantie : 1 An | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 Gestion de numérisation et de fax réseau Pour Konica Minolta Bizhub 226. | Ecran Dell 19.5" HD WLed , (1600 x 900 pixels), Aspect (ratio) : 16:9, Temps de réponse : 5 ms (Typique), Luminosité : 200 cd/m², Taux de contraste : 600 : 1, - Connecteur: 1x VGA , Angle de vision : 90° H / 65° V, Garantie : 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 | Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) ![]() Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) Conçus avec le souci de l'environnement Réduisez la consommation d'énergie et aidez à réduire vos coûts grâce à une conception intelligente et économe en énergie certifiée ENERGY STAR® et homologuée EPEAT® Silver.4 L'écran comprend également des rétroéclairages sans mercure et un verre d'écran sans arsenic. Assistance globale Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard de un an qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre protection, sélectionnez les services HP Care Pack en option.? Dans la mémé Catégories : Ecran AOC 21" Pouces Ecran Dell 21" Pouces | Ecran Dell 20" Pouces HD WLedEcran Dell 20" Pouces HD WLed Ecran Dell 20" Pouces HD WLed (Réf:E2016HV), Ecran Dell 20" Pouces HD WLed (1600 x 900 pixels), Aspect (ratio) : 16:9, Temps de réponse : 5 ms (Typique), Luminosité : 200 cd/m², Taux de contraste : 600 : 1, Entrées Vidéo : VGA, Angle de vision : 90° H / 65° V, Garantie : 1 an, Garantie 100% Maison-Production, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | 3 kg | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.