Interface: USB 2.0 – Longueur : 3 mètres – 2 Connecteur: USB Type A mâle/USB Type B mâle – Couleur : Noir
Interface: USB 2.0 – Longueur : 3 mètres – 2 Connecteur: USB Type A mâle/USB Type B mâle – Couleur : Noir
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Settings | CABLE USB 2.0 POUR IMPRIMANTE 3M remove | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure remove | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 remove | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat remove | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CABLE USB 2.0 POUR IMPRIMANTE 3M remove | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure remove | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 remove | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat remove | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | USB3 | B2935-CO50 | KG-HD1681 | B11B231401 | A87RWY1 | F9062-CO60 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 9,000 TND | 389,000 TND | 419,000 TND | 209,000 TND | 220,000 TND | |||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Interface: USB 2.0 - Longueur : 3 mètres - 2 Connecteur: USB Type A mâle/USB Type B mâle - Couleur : Noir | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure Max capacité de liaison: 450 feuilles / 51mm Anneaux - Max Capacité de poinçonnage: 15 feuilles - Des trous: 21 Trous - Marge de papier: 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 mm - Distance entre les trous: 14.3mm - Taille du trou: 3x8mm. | (Ref:KG-HD1681) DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 - Compression de vidéo : H.264 - Système vidéo : NTSC / PAL - système d’exploitation : Linux, Entrée / sortie vidéo : BNC 16 canaux / VGA 1 canal ; BNC 2 canaux - Entrée / sortie audio : RCA 1 canal / canal 1 - Afficher le taux de trame : PAL: 100 fps; NTSC: 120 fps - Résolution de lecture : PAL : CIF (352×288), HD1 (704×288), D1 (704×576) NTSC : CIF (352×240), HD1 (704×240), D1 (704×480) - Interface HDD : Un rack de disque dur fixe, prend en charge jusqu’à 2 To HDD SATA | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat Type de Scanner : Scanner à plat - Résolution de numérisation :.4.800 DPI (ppp) x 4.800 DPI (ppp) (horizontal x vertical) - Type d'interface : USB 2.0 , Poids : 1,5 KG - Garantie : 1 an - Garantie 100% - Maison-Production | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo (Ref:DF-629), Chargeur automatique de documents DF-625 pour DEVELOP ineo 258, 368, Capacité ADF : 70 feuilles . [the_ad_group id="5732"] | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4-Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux -Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes-Vitesse de plastification 450 mm par minute. | ||||||||||||||||||
Content | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure![]() Caisse Enregistreuse Sharp XE-A207 | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 | EPSON Perfection V19 | Scanner de photos et de documentsNumérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau.![]() Numérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner EPSON Perfection V19 au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau. ![]() Numérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner EPSON Perfection V19 au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau. | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60![]() Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 | ||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.