Type de Produit: Carte Mémoire Flash – Capacité de Stockage: 8 GB – Facteur de forme: Micro SDHC – Vitesse SD: Class 4 – Tension d’alimentation: 2.7 – 3.6 V – Vitesse de lecture: 10~14 (MB/s) – Vitesse d’écriture: 2~5 (MB/s)
Type de Produit: Carte Mémoire Flash – Capacité de Stockage: 8 GB – Facteur de forme: Micro SDHC – Vitesse SD: Class 4 – Tension d’alimentation: 2.7 – 3.6 V – Vitesse de lecture: 10~14 (MB/s) – Vitesse d’écriture: 2~5 (MB/s)
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Carte Mémoire ADATA 8GB avec Adaptateur Micro SD remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Imprimante Jet d'encre EPSON L605 Couleur 3en1 - Wifi remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Carte Mémoire ADATA 8GB avec Adaptateur Micro SD remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Imprimante Jet d'encre EPSON L605 Couleur 3en1 - Wifi remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AUSDH8GCL4-RA1 | B2919-CO50 | A8W7WY1 | AD4U240038G17-R | A3PGWY1 | C11CF72402 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,900 TND | 459,000 TND | 239,000 TND | 1039,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Type de Produit: Carte Mémoire Flash - Capacité de Stockage: 8 GB - Facteur de forme: Micro SDHC - Vitesse SD: Class 4 - Tension d'alimentation: 2.7 - 3.6 V - Vitesse de lecture: 10~14 (MB/s) - Vitesse d'écriture: 2~5 (MB/s) | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure (Ref:B2919-CO50) La marge de papier réglable - Machine en métal - Capacité de liaison maximale :450 feuilles /51mm - Anneaux - Capacité de perforation maximale :22 feuilles - Trous:24 Trous - Marge de papier :2.5/3.5/4.5/5.5 mm. | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 Gestion de numérisation et de fax réseau Pour Konica Minolta Bizhub 226. | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM (Ref:AD4U240038G17-R), Barrette Mémoire Pour PC de Bureau, Capacité : 8 Go, Type de mémoire : DDR4, Conception / Connexion : UDIMM / Broches 288, Vitesse de Mémoire : 2400 MHz, Minutages : latence CAS CL17, Tension : 1.2V. | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | Imprimante Jet d'encre epson L605 3en1 Couleur Fonction: Impression, scan et copie - Format Papier : A4-Technolgie d'impression: jet d'encre (Piezo électrique), Vitesse d'impession: 33 ppm (N&B), 20 ppm (Couleur) - Résolution d'impression: 4800 DPI x 1200 DPI, Vitesse de Numérisation: 1,5 ms (300 DPI), 2 ms (600 DPI), 7,8 ms (1200 DPI) - Capacité de sortie: 30 Feuilles - Connectivité: USB, Ethernet, WiFi, WiFi Direct - 8 bouteilles d’encre incluses =11 000 pages en monochrome 11 000 pages en couleur. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure![]() Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure | Imprimante Jet d'encre EPSON L605 Couleur 3en1 - Wifi![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.