CARTE RESEAU USB – KLT-008P
Carte Réseau USB – Compatible avec IEEE 802.3 (10Base-T) et 802.3u (100Base-TX) Standards – Plug & Play installation – Compatible avec Windows 2000, XP, Vista , Mac OS
En stock
14,000 TND
En stock
Carte Réseau USB – Compatible avec IEEE 802.3 (10Base-T) et 802.3u (100Base-TX) Standards – Plug & Play installation – Compatible avec Windows 2000, XP, Vista , Mac OS
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
×
Demande un devis
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
CARTE RESEAU USB - KLT-008P remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Destructeur De Papier A4 12 feuilles Comix S356-CO60 remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CARTE RESEAU USB - KLT-008P remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Destructeur De Papier A4 12 feuilles Comix S356-CO60 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RESUSB | M6F38AV | A3PGWY1 | F9050-CO60 | A8W7WY1 | S356-CO60 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,000 TND | 259,000 TND | 129,000 TND | 518,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
In stock
|
In stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | Rupture de stock | In stock | In stock | In stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Carte Réseau USB - Compatible avec IEEE 802.3 (10Base-T) et 802.3u (100Base-TX) Standards - Plug & Play installation - Compatible avec Windows 2000, XP, Vista , Mac OS | Résolution : 1920 x 1080 à 60 Hz, 1 VGA, 1 DVI-D Contraste 5000000:1dynamique Temps de réponse Marche/arrêt : 5 ms Angle de vue (horizontal / vertical): 90° / 65° Inclinaison : -5 à 11° Luminosité 200 cd/m² Garantie : 1 An | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A4 - Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 2 Rouleaux - Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes - Vitesse de plastification 300 mm par minute. | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 Gestion de numérisation et de fax réseau Pour Konica Minolta Bizhub 226. | Destructeur De Papier A4 12 feuilles Comix S356-CO60 A4 (70g) 12 feuilles - CD et carte - Coupe croisée: 4x35mm - Largeur d'entrée: 220mm - Niveau de sécurité : 3 - Volume de panier: 22 litres - Vitesse: 2.2m / min - Niveau de bruit:55dB. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) Conçus avec le souci de l'environnement Réduisez la consommation d'énergie et aidez à réduire vos coûts grâce à une conception intelligente et économe en énergie certifiée ENERGY STAR® et homologuée EPEAT® Silver.4 L'écran comprend également des rétroéclairages sans mercure et un verre d'écran sans arsenic. Assistance globale Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard de un an qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre protection, sélectionnez les services HP Care Pack en option.? Dans la mémé Catégories : Ecran AOC 21" Pouces Ecran Dell 21" Pouces | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 | Destructeur De Papier A4 12 feuilles Comix S356-CO60 | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 3 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.