DELL VOSTRO 3888 Pentium G6400 8Go 1To
Processeur Intel Pentium Gold Dual Core G6400, 4.0 GHz, 4 Mo de mémoire cache -Mémoire: 8 Go – Disque: 1 To – Carte Graphique: intel UHD Graphics – Connectivité : Wifi – Bluetooth – Lecteur de Cartes – Lecteur DVD – 4x USB 2.0 – 4x USB 3.2 – HDMI – VGA – RJ45 -Système d’exploitation : Free Dos – Garantie 1 an
Processeur Intel Pentium Gold Dual Core G6400, 4.0 GHz, 4 Mo de mémoire cache -Mémoire: 8 Go – Disque: 1 To – Carte Graphique: intel UHD Graphics – Connectivité : Wifi – Bluetooth – Lecteur de Cartes – Lecteur DVD – 4x USB 2.0 – 4x USB 3.2 – HDMI – VGA – RJ45 -Système d’exploitation : Free Dos – Garantie 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Informations complémentaires
Ram | |
---|---|
Disque dur | |
Processeur | |
Carte graphique | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Couleur | |
Garantie | |
Connecteurs | 4x USB 2.0 – 4x USB 3.2 – HDMI – VGA – RJ45 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
KGUARD Omni QRT-502 | Camera IP WIFI remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure remove | Notebook cooler pad 818 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KGUARD Omni QRT-502 | Camera IP WIFI remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure remove | Notebook cooler pad 818 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | QRT-502 | A3PGWY1 | A0XY126 | B2935-CO50 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Le prix initial était : 150,000 TND.60,000 TNDLe prix actuel est : 60,000 TND. | 389,000 TND | 10,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Camera IP WIFI (Ref:QRT-502) VIDEO COMPRESSION : H.264 - IMAGE FRAME RATE : 25fps - RÉSOLUTION MAXIMALE : 1280x720 pixels (méga pixels) - DISTANCE DE VISION NOCTURNE : jusqu'à 10M, 1 microphone intégré, 1 haut-parleur intégré - MAXIMUN VISITEUR EN LIGNE : 3 visiteurs simultanément. | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | Photocopieuse Numérique DEVELOP ineo 185 Multifonction Monochrome, fonctions d'impression et de numérisation TWAIN; copier / imprimer, accélérer jusqu'à 18 ppm papier standard, capacité de 250 feuilles formats de papier A5 à A3 et grammage papier 64 à 157 g / m², Interface : USB 2.0, Mémoire système : 32 Mo,, Résolution de numérisation Max : 600 x 600 ppp, Système de toner : Toner polymérisé Simitri® HD, Vitesse de copie / impression : A4 Jusqu'à 18 ppm, Vitesse de copie / impression : A3 Jusqu'à 9,1 ppm, 1er temps de sortie de copie : 8 sec. ou moins, Temps de préchauffage Env. 29 sec.², Résolution de copie : 600 x 600 ppp, Garantie : 1 Ans.
| Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure Max capacité de liaison: 450 feuilles / 51mm Anneaux - Max Capacité de poinçonnage: 15 feuilles - Des trous: 21 Trous - Marge de papier: 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 mm - Distance entre les trous: 14.3mm - Taille du trou: 3x8mm. | Notebook cooler pad 818, Compatible avec tous les ordinateurs portables, Pas besoin de toute installation, pratique, fiable et confortable à transporter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KGUARD Omni QRT-502 | Camera IP WIFI | Photocopieur Develop ineo 185Le photocopieur numérique Develop ineo 185 est un multifonction monochrome performant offrant des fonctions d'impression et de numérisation TWAIN. Il permet de copier et imprimer à une vitesse pouvant atteindre 18 pages par minute (ppm) pour le format A4 et 9,1 ppm pour le format A3. Doté d'une capacité papier standard de 250 feuilles, il accepte des formats allant de A5 à A3 avec un grammage de 64 à 157 g/m². L'interface USB 2.0 assure une connectivité facile, tandis que la mémoire système de 32 Mo facilite la gestion des tâches. De plus, sa résolution de numérisation et de copie de 600 x 600 ppp garantit une qualité d'image nette. Le toner polymérisé Simitri® HD assure une reproduction précise des documents. Avec un temps de préchauffage d'environ 29 secondes et un premier temps de sortie de copie de seulement 8 secondes, le Develop ineo 185 est un choix idéal pour les environnements de bureau nécessitant fiabilité et efficacité. | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure | Notebook cooler pad 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | 35 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | 606,5 × 531,3 × 449,3 cm | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.